Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | Homola Ľubomír | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | Nábrežie Dr. A. Stodolu 1584/20, 031 01 Liptovský Mikuláš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 4.1.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno správcu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titul, meno a priezvisko správcu: | Ing. Ivan Kravárik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo správcu: | P.O.Box 64, 03101 Liptovský Mikuláš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotakt na správcu : | 0905644973, kravarik@soem.sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka správcovského spisu : | 3K/36/2011 S1165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka súdneho spisu : | 3K/36/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh podania : | Iné zverejnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zverejnenie schváleného konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Podľa ust. § 101 a § 98 odst. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto na základe udeleného súhlasu zástupcu veriteľov Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48 Bratislava zo dňa 20.8.2013 zverejňujem schválený konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu : Ľubomír Homola, nar. 4.1.1976, bytom Nábrežie Dr. Stodolu 1584/20, 031 01 Liptovský Mikuláš nasledovne: Celková suma z výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu : 7 526,70 € Celková suma pohľadávok proti podstate : 539,99 € Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 6 969,10 €. Uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
Ing. Ivan Kravárik, správca konkurznej podstaty |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||