Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Kapitola:
  • Insolvenčný Register (REPLIK)
  • Podanie:
  • Oznamy
  • Deň vydania:
  • 5.1.2026
ID oznamu: 1075484
Typ oznamu: Oznam správcu
Súd: Okresný súd Trnava (kód: 110)
Spisová značka súdneho spisu: 36OdK/62/2025
Typ konania: Oddlženie - konkurz
Dátum vydania: 04.01.2026
Obsahuje prílohy: Nie
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/62/2025 S1221
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty
Por. č. Obec a kat. úz. štát Číslo LV Číslo parcely druh Výmera
V m² podiel Súpisová hodnota v Eur Deň zapísania Dôvod zapísania
1 Skalité SR 2376 752 Orná pôda 21749 1/360 30,00 2.9.2025 Vlastníctvo zapísané v katastri nehnuteľností
2 Skalité SR 2377 753 Trvalý trávny porast 226 1/360 5,00 2.9.2025
3 Skalité SR 2378 754 Orná pôda 285 1/360 5,00 2.9.2025
4 Skalité SR 2379 755 Trvalý trávny porast 1736 1/360 10,00 2.9.2025
5 Skalité SR 2380 756 Orná pôda 4093 1/360 10,00 2.9.2025
6 Skalité SR 2382 758 Orná pôda 4202 1/360 10,00 2.9.2025
7 Skalité SR 2383 759 Orná pôda 14753 1/360 20,00 2.9.2025
8 Skalité SR 2384 760 Orná pôda 3046 1/360 10,00 2.9.2025
9 Skalité SR 2385 761 Orná pôda 9081 1/360 10,00 2.9.2025
10 Skalité SR 2386 762 Lesný pozemok 1937 1/360 200,00 2.9.2025
11 Skalité SR 2387 763 Trvalý trávny porast 481 1/360 5,00 2.9.2025
12 Skalité SR 2388 764 Trvalý trávny porast 5259 1/360 10,00 2.9.2025
13 Skalité SR 2389 765 Trvalý trávny porast 791 1/360 5,00 2.9.2025
14 Skalité SR 2390 766 Trvalý trávny porast 334 1/360 5,00 2.9.2025
15 Skalité SR 2391 767 Lesný pozemok 4003 1/360 300,00 2.9.2025
16 Skalité SR 2392 768 Lesný pozemok 1887 1/360 200,00 2.9.2025
17 Skalité SR 2393 769 Lesný pozemok 4856 1/360 300,00 2.9.2025
18 Skalité SR 2394 770 Trvalý trávny porast 704 1/360 7,00 2.9.2025
19 Skalité SR 2395 771 Lesný pozemok 7479 1/360 400,00 2.9.2025
20 Skalité SR 2396 772 Lesný pozemok 3399 1/360 250,00 2.9.2025
21 Skalité SR 2397 773 Lesný pozemok 17162 1/360 500,00 2.9.2025
22 Skalité SR 2398 774 Orná pôda 966 1/360 10,00 2.9.2025
23 Skalité SR 2399 775 Lesný pozemok 6282 1/360 350,00 2.9.2025
24 Skalité SR 2400 776 Orná pôda 8162 1/360 15,00 2.9.2025 Vlastníctvo zapísané v katastri nehnuteľností
25 Skalité SR 2401 777 Orná pôda 8207 1/360 10,00 2.9.2025
26 Skalité SR 2402 778 Orná pôda 694 1/360 5,00 2.9.2025
27 Skalité SR 2403 779 Orná pôda 2078 1/360 10,00 2.9.2025
28 Skalité SR 2404 780 Orná pôda 4536 1/360 15,00 2.9.2025
29 Skalité SR 2405 781 Orná pôda 1633 1/360 10,00 2.9.2025
30 Skalité SR 2406 782 Orná pôda 5725 1/360 15,00 2.9.2025
31 Skalité SR 2407 783 Orná pôda 14480 1/360 20,00 2.9.2025
32 Skalité SR 2408 784 Orná pôda 12318 1/360 20,00 2.9.2025
33 Skalité SR 2409 785 Orná pôda 547 1/360 5,00 2.9.2025
34 Skalité SR 2410 786 Lesný pozemok 14362 1/360 450,00 2.9.2025
35 Skalité SR 2411 787 Lesný pozemok 4736 1/360 320,00 2.9.2025
36 Skalité SR 2412 788 Lesný pozemok 2997 1/360 200,00 2.9.2025
37 Skalité SR 2413 789 Lesný pozemok 4015 1/360 300,00 2.9.2025
38 Skalité SR 2414 790 Lesný pozemok 1259 1/360 200,00 2.9.2025
39 Skalité SR 2415 791 Trvalý trávny porast 626 1/360 8,00 2.9.2025
40 Skalité SR 2416 792 Orná pôda 877 1/360 8,00 2.9.2025
41 Skalité SR 2417 793 Orná pôda 1227 1/360 10,00 2.9.2025
42 Skalité SR 2418 794 Trvalý trávny porast 885 1/360 8,00 2.9.2025
43 Skalité SR 2419 795 Trvalý trávny porast 435 1/360 5,00 2.9.2025
44 Skalité SR 2420 796 Orná pôda 5063 1/360 15,00 2.9.2025
45 Skalité SR 2421 797 Orná pôda 2107 1/360 12,00 2.9.2025
46 Skalité SR 2422 798 Orná pôda 1669 1/360 10,00 2.9.2025
47 Skalité SR 2423 799 Orná pôda 1203 1/360 10,00 2.9.2025
48 Skalité SR 2424 800 Orná pôda 4203 1/360 18,00 2.9.2025
49 Skalité SR 2425 801 Orná pôda 766 1/360 10,00 2.9.2025
50 Skalité SR 2426 802 Orná pôda 17749 1/360 30,00 2.9.2025
51 Skalité SR 2427 803 Trvalý trávny porast 2098 1/360 10,00 2.9.2025

V Galante, dňa 2.9.2025

JUDr. Viera Salonnáš Nováková, správca