| Povinná osoba : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obchodné meno/Názov : | Štvorlístok zdravia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obchodné meno/Názov : | Buková 759/28, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce Slovenská republika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IČO / Dátum narodenia : | 52 088 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zverejňuje opravu údajov zverejnených: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obchodný vestník č. : | 102/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum vydania : | 30.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitola : | Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ podania : | Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo zverejnenia : | Š003532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| týkajúcich sa : | Štvorlístok zdravia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správne znenie údajov : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: Občianske združenie Názov: Štvrolístok zdravia Sídlo: Buková 759/28 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce IČO: 52 088 839 zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok: 2022 prijaté v roku: 2023 Výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
Výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:
Spolu celkovo (EUR): 18706,59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||