Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 108/2025
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 9.6.2025
  • Značka:
  • K026160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hamarčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: I.československej brigády 3246/24B, 03861 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1963
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Veronika Kacová
Sídlo správcu: Radlinského 1729, 02601 Dolný Kubín
Kotakt na správcu : spravca@kacova.sk, 0903 978 205
Spisová značka správcovského spisu : 10OdK/35/2025 S1958
Spisová značka súdneho spisu : 10OdK/35/2025
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty
por.
číslo
popis LV parcela č. druh výmera v
m2
spoluvlastnícky podiel prislúchajúca
výmera v m2
súpisová
hodnota majetku
1 POZEMOK
štát: Slovenská
republika
okres: Stropkov
obec: Vyškovce
katastrálne územie:
Vyškovce
3 C-KN 15 zastavaná plocha a nádvorie 1426 1 21 67,90 20,37 €
2 17 záhrada 1058 1 21 50,38 15,11 €
3 18 záhrada 743 1 21 35,38 10,61 €
4 256/1 trvalý trávny porast 2303 1 21 109,67 32,90 €
5 192 E-KN 70/3 orná pôda 653 5184 108864 31,10 9,33 €
6 90 orná pôda 2147 5184 108864 102,24 30,67 €
7 108/14 orná pôda 119 5184 108864 5,67 1,70 €
8 108/20 orná pôda 103 5184 108864 4,90 1,47 €
9 131 orná pôda 1018 5184 108864 48,48 14,54 €
10 150 orná pôda 2060 5184 108864 98,10 29,43 €
11 165 orná pôda 270 5184 108864 12,86 3,86 €
12 190 orná pôda 196 5184 108864 9,33 2,80 €
13 245 orná pôda 998 5184 108864 47,52 14,26 €
14 278 orná pôda 1488 5184 108864 70,86 21,26 €
15 291 orná pôda 1705 5184 108864 81,19 24,36 €
16 316 orná pôda 2001 5184 108864 95,29 28,59 €
17 348 orná pôda 3332 5184 108864 158,67 47,60 €
18 366/1 trvalý trávny porast 3026 5184 108864 144,10 43,23 €
19 382/2 trvalý trávny porast 1844 5184 108864 87,81 26,34 €
20 416 orná pôda 2914 5184 108864 138,76 41,63 €
21 451 orná pôda 906 5184 108864 43,14 12,94 €
22 482 trvalý trávny porast 402 5184 108864 19,14 5,74 €
23 498 trvalý trávny porast 661 5184 108864 31,48 9,44 €
24 516 trvalý trávny porast 431 5184 108864 20,52 6,16 €
25 558 orná pôda 2036 5184 108864 96,95 29,09 €
26 582 orná pôda 3313 5184 108864 157,76 47,33 €
27 596 orná pôda 1482 5184 108864 70,57 21,17 €
28 615 orná pôda 517 5184 108864 24,62 7,39 €
29 647 orná pôda 1280 5184 108864 60,95 18,29 €
30 684 orná pôda 902 5184 108864 42,95 12,89 €
31 718 orná pôda 839 5184 108864 39,95 11,99 €
32 751 orná pôda 1204 5184 108864 57,33 17,20 €
33 794 orná pôda 414 5184 108864 19,71 5,91 €
34 193 E-KN 70/4 orná pôda 526 1 21 25,05 7,51 €
35 91 orná pôda 2006 1 21 95,52 28,66 €
36 108/15 orná pôda 133 1 21 6,33 1,90 €
37 108/21 orná pôda 168 1 21 8,00 2,40 €
38 130 orná pôda 1225 1 21 58,33 17,50 €
39 151 orná pôda 2295 1 21 109,29 32,79 €
40 191 orná pôda 269 1 21 12,81 3,84 €
41 201 orná pôda 208 1 21 9,90 2,97 €
42 246 orná pôda 949 1 21 45,19 13,56 €
43 279 orná pôda 1336 1 21 63,62 19,09 €
44 292 orná pôda 2088 1 21 99,43 29,83 €
45 317 orná pôda 2260 1 21 107,62 32,29 €
46 349 orná pôda 3458 1 21 164,67 49,40 €
47 366/2 trvalý trávny porast 3021 1 21 143,86 43,16 €
48 382/3 trvalý trávny porast 1921 1 21 91,48 27,44 €
49 417 orná pôda 3079 1 21 146,62 43,99 €
50 452 orná pôda 1293 1 21 61,57 18,47 €
51 483 trvalý trávny porast 560 1 21 26,67 8,00 €
52 499 trvalý trávny porast 658 1 21 31,33 9,40 €
53 517 trvalý trávny porast 537 1 21 25,57 7,67 €
54 559 orná pôda 1941 1 21 92,43 27,73 €
55 583 orná pôda 3247 1 21 154,62 46,39 €
56 597 orná pôda 1670 1 21 79,52 23,86 €
57 616 orná pôda 603 1 21 28,71 8,61 €
58 648 orná pôda 1281 1 21 61,00 18,30 €
59 685 orná pôda 814 1 21 38,76 11,63 €
60 719 orná pôda 993 1 21 47,29 14,19 €
61 752 orná pôda 1192 1 21 56,76 17,03 €
62 795/1 orná pôda 1076 1 21 51,24 15,37 €
63 194 C-KN 356/2 vodná plocha 475 1 42 11,31 3,39 €
64 356/4 vodná plocha 8 1 42 0,19 0,06 €
65 356/7 vodná plocha 35 1 42 0,83 0,25 €
66 E-KN 368 trvalý trávny porast 3011 1 42 71,69 21,51 €
67 372 trvalý trávny porast 2930 1 42 69,76 20,93 €
68 382/1 trvalý trávny porast 1403 1 42 33,40 10,02 €
69 385 trvalý trávny porast 4527 1 42 107,79 32,34 €
70 405 orná pôda 2702 1 42 64,33 19,30 €
71 419 orná pôda 3329 1 42 79,26 23,78 €
72 449 orná pôda 4191 1 42 99,79 29,94 €
73 454 orná pôda 3567 1 42 84,93 25,48 €
74 479 trvalý trávny porast 628 1 42 14,95 4,49 €
75 484 trvalý trávny porast 633 1 42 15,07 4,52 €
76 496 trvalý trávny porast 904 1 42 21,52 6,46 €
77 502 trvalý trávny porast 1014 1 42 24,14 7,24 €
78 515 trvalý trávny porast 480 1 42 11,43 3,43 €
79 520 orná pôda 610 1 42 14,52 4,36 €
80 555 orná pôda 4018 1 42 95,67 28,70 €
81 560 orná pôda 4417 1 42 105,17 31,55 €
82 574 orná pôda 6348 1 42 151,14 45,34 €
83 581 orná pôda 6610 1 42 157,38 47,21 €
84 595 orná pôda 3216 1 42 76,57 22,97 €
85 600 orná pôda 3193 1 42 76,02 22,81 €
86 612 orná pôda 1023 1 42 24,36 7,31 €
87 617 orná pôda 1104 1 42 26,29 7,89 €
88 646 orná pôda 2359 1 42 56,17 16,85 €
89 653 orná pôda 3497 1 42 83,26 24,98 €
90 683 orná pôda 1818 1 42 43,29 12,99 €
91 702 orná pôda 2027 1 42 48,26 14,48 €
92 717 orná pôda 1703 1 42 40,55 12,16 €
93 722 orná pôda 2087 1 42 49,69 14,91 €
94 750 orná pôda 3105 1 42 73,93 22,18 €
95 769 orná pôda 2401 1 42 57,17 17,15 €
96 792 orná pôda 3963 1 42 94,36 28,31 €
97 793 orná pôda 1664 1 42 39,62 11,89 €
98 208 E-KN 86 orná pôda 5884 5 63 466,98 140,10 €
99 108/12 orná pôda 395 5 63 31,35 9,40 €
100 108/19 orná pôda 283 5 63 22,46 6,74 €
101 127 orná pôda 1887 5 63 149,76 44,93 €
102 152 orná pôda 722 5 63 57,30 17,19 €
103 169 orná pôda 1430 5 63 113,49 34,05 €
104 197 orná pôda 1339 5 63 106,27 31,88 €
105 212 orná pôda 1256 5 63 99,68 29,90 €
106 238 orná pôda 3996 5 63 317,14 95,14 €
107 260 orná pôda 3435 5 63 272,62 81,79 €
108 287 orná pôda 2390 5 63 189,68 56,90 €
109 321 orná pôda 1665 5 63 132,14 39,64 €
110 331 orná pôda 8538 5 63 677,62 203,29 €
111 381 trvalý trávny porast 2750 5 63 218,25 65,48 €
112 415 orná pôda 3255 5 63 258,33 77,50 €
113 440 orná pôda 2581 5 63 204,84 61,45 €
114 467 trvalý trávny porast 520 5 63 41,27 12,38 €
115 494 trvalý trávny porast 931 5 63 73,89 22,17 €
116 533 orná pôda 490 5 63 38,89 11,67 €
117 542 orná pôda 3570 5 63 283,33 85,00 €
118 564 orná pôda 6562 5 63 520,79 156,24 €
119 591 orná pôda 3272 5 63 259,68 77,90 €
120 621 orná pôda 1239 5 63 98,33 29,50 €
121 641 orná pôda 2361 5 63 187,38 56,21 €
122 689 orná pôda 5129 5 63 407,06 122,12 €
123 758 orná pôda 2963 5 63 235,16 70,55 €
124 787 orná pôda 2990 5 63 237,30 71,19 €
125 219 E-KN 747/5 orná pôda 9055 1 7 1293,57 388,07 €
126 747/15 orná pôda 3168 1 7 452,57 135,77 €
127 243 E-KN 3 záhrada 583 1 42 13,88 4,16 €
128 248 E-KN 21 záhrada 127 1 21 6,05 1,81 €
129 264 E-KN 64 zastavaná plocha a nádvorie 266 5184 108864 12,67 3,80 €
130 65/1 záhrada 1549 5184 108864 73,76 22,13 €
131 65/2 záhrada 619 5184 108864 29,48 8,84 €
132 265 E-KN 795/4 orná pôda 1962 1 21 93,43 28,03 €
133 795/5 orná pôda 5 1 21 0,24 0,07 €
134 284 C-KN 355/1 vodná plocha 819 1 42 19,50 5,85 €
135 355/12 vodná plocha 5 1 42 0,12 0,04 €
136 E-KN 70/5 orná pôda 2544 1 42 60,57 18,17 €
137 75 orná pôda 2542 1 42 60,52 18,16 €
138 92 orná pôda 2745 1 42 65,36 19,61 €
139 97 orná pôda 2431 1 42 57,88 17,36 €
140 108/1 orná pôda 56 1 42 1,33 0,40 €
141 108/3 orná pôda 50 1 42 1,19 0,36 €
142 108/11 orná pôda 385 1 42 9,17 2,75 €
143 108/13 orná pôda 385 1 42 9,17 2,75 €
144 118 orná pôda 1891 1 42 45,02 13,51 €
145 132 orná pôda 1346 1 42 32,05 9,61 €
146 142 orná pôda 1584 1 42 37,71 11,31 €
147 156 orná pôda 972 1 42 23,14 6,94 €
148 164 orná pôda 1760 1 42 41,90 12,57 €
149 176 orná pôda 1905 1 42 45,36 13,61 €
150 185 orná pôda 1186 1 42 28,24 8,47 €
151 192 orná pôda 890 1 42 21,19 6,36 €
152 202 orná pôda 619 1 42 14,74 4,42 €
153 209 orná pôda 511 1 42 12,17 3,65 €
154 242 orná pôda 2307 1 42 54,93 16,48 €
155 255 orná pôda 2578 1 42 61,38 18,41 €
156 271 orná pôda 2437 1 42 58,02 17,41 €
157 277 orná pôda 2441 1 42 58,12 17,44 €
158 293 orná pôda 4790 1 42 114,05 34,21 €
159 298 orná pôda 4578 1 42 109,00 32,70 €
160 312 orná pôda 4673 1 42 111,26 33,38 €
161 315 orná pôda 4481 1 42 106,69 32,01 €
162 346 orná pôda 9248 1 42 220,19 66,06 €
163 347 orná pôda 20076 1 42 478,00 143,40 €
SPOLU 15686,94 4 706,08 €
164 hnuteľná vec Motorové osobné vozidlo zn. CITROEN C5
EČ: BL021RF
VIN: VF7RE4HSJ76834555
kategória: M1
farba: šedá metalíza
dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 03.10.2007
dátum prvej evidencie v SR: 16.11.2017
stav opotrebovanosti podľa vyjadrenia dlžníka: "motorové vozidlo je pojazdné, svieti ABS, prevodka pri určitých prevodových stupňoch šklbe, nachádza sa na adrese Belá 272, 038 11 Belá – Dulice"
2 000 €