| Povinná osoba : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obchodné meno/Názov : | Dunajklub Kamzík Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obchodné meno/Názov : | Klokočová 1, 851 01 Bratislava SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IČO / Dátum narodenia : | 31753302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zverejňuje opravu údajov zverejnených: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obchodný vestník č. : | 88/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum vydania : | 07.05.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitola : | Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ podania : | Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo zverejnenia : | Š001679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| týkajúcich sa : | Dunajklub Kamzík Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správne znenie údajov : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za rok: 2022 prijaté v roku: 2023 výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:
Spolu celkovo (EUR): 4032,60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||