Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 94/2025
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 20.5.2025
  • Značka:
  • K022544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holík Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Za Teplicou 167 / 7, 03491 Hubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1974
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu: J. Milca 11, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : kancelariaspravcakosova@gmail.com, 0904 561 861
Spisová značka správcovského spisu : 10OdK/24/2025 S1855
Spisová značka súdneho spisu : 10OdK/24/2025
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 17.03.2025, sp. zn. 10OdK/24/2025, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Rastislav Holík, nar. 01.06.1974, trvale bytom Za Teplicou 167/7, 034 91 Hubová, do 02.08.2011 podnikajúci pod obchodným menom Rastislav Holík, s miestom podnikania Za Teplicou 167/7, 034 91 Hubová, IČO: 41 422 481, pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Janu Košovú, správcu S1855, so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina, IČO: 51 058 472.

Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 56/2025 zo dňa 21.03.2025 a nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2025.

Správca podstaty podľa §76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku úpadcu podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka, informácií od úpadcu z osobného stretnutia, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:

Všeobecná podstata:

Holík Rastislav, rod. Holík, nar. 01.06.1974, Hubová 173, 034 93 Hubová, č. k. 10OdK/24/2025
               
k. ú.: Hubová, LV č. 2306 - spoločná nehnuteľnosť
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B443 1/189          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 1289 TTP 322 1 189 1,703703704
2. KNE 1616 Ost. plocha 102 1 189 0,53968254
3. KNE 1641 TTP 383 1 189 2,026455026
4. KNE 2037 Ost. plocha 2672 1 189 14,13756614
5. KNE 2038/2 Ost. plocha 2870 1 189 15,18518519
6. KNE 2040/2 TTP 2941 1 189 15,56084656
7. KNE 2041 Ost. plocha 603 1 189 3,19047619
8. KNE 2042 OP 777 1 189 4,111111111
9. KNE 2043 OP 255 1 189 1,349206349
10. KNE 2044 TTP 1327 1 189 7,021164021
11. KNE 2045 Ost. plocha 1091 1 189 5,772486772
12. KNE 2046 Ost. plocha 130 1 189 0,687830688
13. KNE 2047 OP 30 1 189 0,158730159
14. KNE 2048 OP 17 1 189 0,08994709
15. KNE 2049 OP 170 1 189 0,899470899
16. KNE 2050 OP 1213 1 189 6,417989418
17. KNE 2051 OP 48 1 189 0,253968254
18. KNE 2052 TTP 1215 1 189 6,428571429
19. KNE 2053 TTP 924 1 189 4,888888889
20. KNE 2054 Ost. plocha 316 1 189 1,671957672
21. KNE 2055 OP 1255 1 189 6,64021164
22. KNE 2056/2 OP 4353 1 189 23,03174603
23. KNE 2059 Ost. plocha 726 1 189 3,841269841
24. KNE 2060 TTP 2519 1 189 13,32804233
25. KNE 2061 TTP 1634 1 189 8,645502646
26. KNE 2062/1 Ost. plocha 1278 1 189 6,761904762
27. KNE 2062/2 TTP 59 1 189 0,312169312
28. KNE 2063 TTP 1443 1 189 7,634920635
29. KNE 2064 TTP 1542 1 189 8,158730159
30. KNE 2065 TTP 3844 1 189 20,33862434
31. KNE 2066/1 TTP 635 1 189 3,35978836
32. KNE 2066/2 OP 57 1 189 0,301587302
33. KNE 2067 TTP 526 1 189 2,783068783
34. KNE 2068/2 Ost. plocha 3193 1 189 16,89417989
35. KNE 2071 Ost. plocha 4353 1 189 23,03174603
36. KNE 2072 Ost. plocha 1069 1 189 5,656084656
37. KNE 2073 OP 1214 1 189 6,423280423
38. KNE 2074 Ost. plocha 477 1 189 2,523809524
39. KNE 2075/2 OP 1605 1 189 8,492063492
40. KNE 2076 Ost. plocha 1409 1 189 7,455026455
41. KNE 2077 Ost. plocha 2695 1 189 14,25925926
42. KNE 2078 Ost. plocha 4359 1 189 23,06349206
43. KNE 2079 TTP 789 1 189 4,174603175
44. KNE 2080 TTP 326 1 189 1,724867725
45. KNE 2081 TTP 320 1 189 1,693121693
46. KNE 2082 TTP 2533 1 189 13,4021164
47. KNE 2083 Ost. plocha 3913 1 189 20,7037037
48. KNE 2084 OP 1604 1 189 8,486772487
49. KNE 2085 Ost. plocha 884 1 189 4,677248677
50. KNE 2086 Ost. plocha 491 1 189 2,597883598
51. KNE 2087 TTP 834 1 189 4,412698413
52. KNE 2088 TTP 1127 1 189 5,962962963
53. KNE 2089 TTP 899 1 189 4,756613757
54. KNE 2090 TTP 50 1 189 0,264550265
55. KNE 2091 TTP 995 1 189 5,264550265
56. KNE 2092 TTP 308 1 189 1,62962963
57. KNE 2093 Ost. plocha 3141 1 189 16,61904762
58. KNE 2094 OP 89 1 189 0,470899471
59. KNE 2095 OP 541 1 189 2,862433862
60. KNE 2096 Ost. plocha 3745 1 189 19,81481481
61. KNE 2097 Ost. plocha 2853 1 189 15,0952381
62. KNE 2098 TTP 1098 1 189 5,80952381
63. KNE 2099 TTP 764 1 189 4,042328042
64. KNE 2100 TTP 611 1 189 3,232804233
65. KNE 2101 TTP 2036 1 189 10,77248677
66. KNE 2102 TTP 2045 1 189 10,82010582
67. KNE 2103 TTP 2072 1 189 10,96296296
68. KNE 2104 TTP 3143 1 189 16,62962963
69. KNE 2105 TTP 4861 1 189 25,71957672
70. KNE 2106 Ost. plocha 6093 1 189 32,23809524
71. KNE 2107 TTP 1095 1 189 5,793650794
72. KNE 2108 TTP 7125 1 189 37,6984127
73. KNE 2109 TTP 1996 1 189 10,56084656
74. KNE 2113/2 Ost. plocha 8 1 189 0,042328042
75. KNE 2114 Ost. plocha 3187 1 189 16,86243386
76. KNE 2115/2 Vodná plocha 4818 1 189 25,49206349
77. KNE 2116 Ost. plocha 6401 1 189 33,86772487
78. KNE 2117 Ost. plocha 857 1 189 4,534391534
79. KNE 2118/2 OP 4894 1 189 25,89417989
80. KNE 2119 TTP 946 1 189 5,005291005
81. KNE 2120 Ost. plocha 1328 1 189 7,026455026
82. KNE 2121/2 Ost. plocha 12735 1 189 67,38095238
83. KNE 2122 Ost. plocha 2651 1 189 14,02645503
84. KNE 2123 Ost. plocha 939 1 189 4,968253968
85. KNE 2124 Ost. plocha 195 1 189 1,031746032
86. KNE 2125/2 Ost. plocha 1805 1 189 9,55026455
87. KNE 2126/2 Vodná plocha 284 1 189 1,502645503
88. KNE 2127/2 Ost. plocha 570 1 189 3,015873016
89. KNE 4098 OP 1680 1 189 8,888888889
90. KNE 4324/1 Ost. plocha 22 1 189 0,116402116
91. KNE 4325/1 Ost. plocha 12 1 189 0,063492063
92. KNE 5343 TTP 10783 1 189 57,05291005
93. KNE 5364 OP 1942 1 189 10,27513228
94. KNE 5401 Ost. plocha 6898 1 189 36,4973545
95. KNE 5448/1 Ost. plocha 69879 1 189 369,7301587
96. KNE 5498 Ost. plocha 302 1 189 1,597883598
97. KNE 5509 Ost. plocha 83448 1 189 441,5238095
98. KNE 5728 Ost. plocha 42114 1 189 222,8253968
99. KNE 5829 Ost. plocha 4071 1 189 21,53968254
100. KNE 5911 Ost. plocha 134617 1 189 712,2592593
101. KNE 6844 TTP 1028 1 189 5,439153439
102. KNE 7200/2 Ost. plocha 1897 1 189 10,03703704
103. KNE 7505 Ost. plocha 284 1 189 1,502645503
104. KNE 7581 Ost. plocha 931 1 189 4,925925926
105. KNE 7630 Ost. plocha 97 1 189 0,513227513
106. KNE 8157/1 Ost. plocha 9217 1 189 48,76719577
               
k. ú.: Hubová, LV č. 2482 - spoločná nehnuteľnosť
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel            
B439 26/5157          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 4087/2 TTP 5220 26 5157 26,31762653
2. KNE 5350 Ost. plocha 34696 26 5157 174,9265077
3. KNE 5474 TTP 18062 26 5157 91,06302114
4. KNE 5529 TTP 845 26 5157 4,260228815
5. KNE 5643 TTP 29767 26 5157 150,0760132
6. KNE 6488 TTP 3123 26 5157 15,7452007
7. KNE 6980 TTP 23773 26 5157 119,8561179
8. KNE 7582 TTP 921 26 5157 4,643397324
               
k. ú: Hubová, LV č. 2485 - spoločná nehnuteľnosť
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B443 1/378          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 4101 Ost. plocha 3906 1 378 10,33333333
               
k. ú.: Hubová, LV č. 2520 - spoločná nehnuteľnosť
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B444 1/191          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v m²
1. KNE 5346 Ost. plocha 8230 1 191 43,08900524
2. KNE 5347 Ost. plocha 13554 1 191 70,96335079
3. KNE 5349 Ost. plocha 5522 1 191 28,91099476
4. KNE 5366/1 Ost. plocha 78734 1 191 412,2198953
5. KNE 5519 Ost. plocha 90926 1 191 476,052356
6. KNE 5550 Ost. plocha 66461 1 191 347,9633508
7. KNE 6516 Ost. plocha 165649 1 191 34,11518325
8. KNE 7458 Ost. plocha 21580 1 191 39,04712042
               
k. ú: Hubová, LV č. 2607
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B3 1/4          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 5516 OP 112 1 4 28
               
k. ú: Hubová, LV č. 2643
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B443 1/1890          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 5603 OP 5694 1 1890 2,964550265
2. KNE 5601 OP 1093 1 1890 0,578306878
               
k. ú: Hubová, LV č. 2682
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B4 1/4          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 5661 TTP 4007 1 4 1001,75
               
k. ú: Hubová, LV č. 2704
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B9 1/12          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 5693 TTP 10735 1 12 474,4166667
2. KNE 5694 TTP 790 1 12 65,83333333
               
k. ú: Hubová, LV č. 2785
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B10 1/16          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 5865 TTP 5291 1 16 330,6875
               
k. ú: Hubová, LV č. 3110
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B1 1/2          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 7846 OP 30 1 2 15
               
k. ú: Hubová, LV č. 2748
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B1 1/8          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 5803 TTP 719 1 8 89,875
               
k. ú.: Hubová, LV č. 3402 - spoločná nehnuteľnosť
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B239 5/756          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 470 Záhrada 83 5 756 0,548941799
2. KNE 471 Zast. plocha a nád 676 5 756 4,470899471
3. KNE 655 TTP 28 5 756 0,185185185
4. KNE 670 OP 608 5 756 4,021164021
5. KNE 672 Ost. plocha 1849 5 756 12,22883598
6. KNE 903/2 TTP 108 5 756 0,714285714
7. KNE 938/2 OP 264 5 756 1,746031746
8. KNE 958 OP 1934 5 756 12,79100529
9. KNE 2032 Ost. plocha 651 5 756 4,305555556
10. KNE 2033 OP 358 5 756 2,367724868
11. KNE 2034 OP 357 5 756 2,361111111
12. KNE 2035 OP 1561 5 756 10,32407407
13. KNE 2036 Ost. plocha 941 5 756 6,223544974
14. KNE 2038/1 Ost. plocha 821 5 756 5,42989418
15. KNE 2039 Ost. plocha 220 5 756 1,455026455
16. KNE 2040/1 TTP 1391 5 756 9,19973545
17. KNE 2056/1 OP 1953 5 756 12,91666667
18. KNE 2057/2 OP 352 5 756 2,328042328
19. KNE 2058 OP 849 5 756 5,615079365
20. KNE 2068/1 Ost. plocha 2227 5 756 14,72883598
21. KNE 2069 Ost. plocha 368 5 756 2,433862434
22. KNE 2070 OP 433 5 756 2,863756614
23. KNE 2075/1 OP 195 5 756 1,28968254
24. KNE 2112 OP 531 5 756 3,511904762
25. KNE 2113/1 Ost. plocha 531 5 756 3,511904762
26. KNE 2115/1 Vodná plocha 2744 5 756 18,14814815
27. KNE 2118/1 OP 1017 5 756 6,726190476
28. KNE 2121/1 Vodná plocha 2613 5 756 17,28174603
29. KNE 2125/1 Vodná plocha 1888 5 756 12,48677249
30. KNE 2126/1 Vodná plocha 465 5 756 3,075396825
31. KNE 2127/1 Vodná plocha 84 5 756 0,555555556
32. KNE 2128 Vodná plocha 406 5 756 2,685185185
33. KNE 2129 OP 51 5 756 0,337301587
34. KNE 2130 OP 201 5 756 1,329365079
35. KNE 2131 Vodná plocha 860 5 756 5,687830688
36. KNE 3379/2 TTP 202 5 756 1,335978836
37. KNE 3488 Ost. plocha 345 5 756 2,281746032
38. KNE 3498 OP 126 5 756 0,833333333
39. KNE 3499 OP 71 5 756 0,46957672
40. KNE 10947 Ost. plocha 1855 5 756 12,26851852
               
k. ú.: Hubová, LV č. 1387 - spoločná nehnuteľnosť
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B427 1/191          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 4530 lesný pozemok 1013 1 191 5,303664921
2. KNE 4531 lesný pozemok 554 1 191 2,90052356
3. KNE 4532 lesný pozemok 536 1 191 2,806282723
4. KNE 5348/2 lesný pozemok 92820 1 191 485,9685864
5. KNE 5368 lesný pozemok 590 1 191 3,089005236
6. KNE 5369 lesný pozemok 581 1 191 3,041884817
7. KNE 5370 lesný pozemok 1079 1 191 5,64921466
8. KNE 5371 lesný pozemok 231582 1 191 1212,471204
9. KNE 5373 lesný pozemok 64912 1 191 339,8534031
10. KNE 5375 lesný pozemok 2218 1 191 11,61256545
11. KNE 5376 lesný pozemok 1463 1 191 7,659685864
12. KNE 5377 lesný pozemok 1622 1 191 8,492146597
               
k. ú: Ružomberok, LV č. 11545
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B423 52083304/9999999999          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 7505/2 ost. plocha 14 52083304 9999999999 0,072916626
               
k. ú: Ľubochňa, LV č. 1412
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B165 6/455          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 8650/58 TTP 31108 6 455 410,2153846
               
k. ú.: Hubová, LV č. 2721
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B2 1/4          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 5756 TTP 2370 1 4 592,5
2. KNE 5757 TTP 1960 1 4 490
3. KNE 5762 TTP 1917 1 4 479,25
4. KNE 5867 TTP 1647 1 4 411,75
5. KNE 5890/2 TTP 3212 1 4 803
               
k. ú.: Hubová, LV č. 2728
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B2 1/2          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 5774 TTP 3669 1 2 1834,5
2. KNE 5775 TTP 3762 1 2 1881
3. KNE 5806 TTP 722 1 2 361
               
k. ú: Hubová, LV č. 2741
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B5 1/16          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 5795 TTP 2867 1 16 179,1875
               
k. ú: Hubová, LV č. 3458
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B239 5/1512          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 671 Ost. plocha 826 5 1512 2,731481481
               
k. ú: Hubová, LV č. 3471
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B3 1/4          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 789 OP 59 1 4 14,75
               
k. ú: Hubová, LV č. 3478
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B2 1/2          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 802 OP 44 1 2 22
               
k. ú: Hubová, LV č. 3506
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B1 1/1          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 856/1 OP 76 1 1 76
               
k. ú: Hubová, LV č. 3620 - spoločná nehnuteľnosť
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B251 65/11178          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 4087/1 lesný pozemok 394 65 11178 2,291107533
               
k. ú: Hubová, LV č. 3637
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B3 17/60          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 10865 Zast. plocha a nád 14 17 60 3,966666667
               
k. ú: Hubová, LV č. 3662
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B2 1/4          
p.č. druh parcela parcelné číslo druh pozemku výmera v  m² podiel výmera v m²
1. KNE 10923 OP 11 1 4 2,75
               
k. ú: Hubová, LV č. 3904
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B2 1/2          
p.č. súp. č. stavba na KNE 2571 Popis stavby výmera v  m² podiel výmera v m²
1.   2571 hospodárska budova   1 2 0
               
k. ú.: Hubová, LV č. 3975 - spoločná nehnuteľnosť
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B433 1/191          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 5344 lesný pozemok 34488 1 191 180,565445
2. KNE 5345 lesný pozemok 115229 1 191 603,2931937
3. KNE 5348/1 lesný pozemok 517167 1 191 2707,680628
4. KNE 5367 lesný pozemok 3009 1 191 15,7539267
5. KNE 5510 lesný pozemok 195880 1 191 1025,549738
6. KNE 5545 lesný pozemok 194217 1 191 1016,842932
7. KNE 5573 lesný pozemok 19430 1 191 101,7277487
8. KNE 5644 lesný pozemok 123196 1 191 645,0052356
9. KNE 6515 lesný pozemok 263275 1 191 1378,403141
10. KNE 7200/5 lesný pozemok 122480 1 191 641,2565445
11. KNE 7459 lesný pozemok 13642 1 191 71,42408377
12. KNE 7460 lesný pozemok 154545 1 191 809,1361257
               
k. ú.: Ľubochňa, LV č. 340 - spoločná nehnuteľnosť
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B436 1/189          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 2111/2 Ost. plocha 208 1 189 1,100529101
2. KNE 2132 Ost. plocha 790 1 189 4,17989418
3. KNE 2133 Ost. plocha 108 1 189 0,571428571
4. KNE 2134 Ost. plocha 263 1 189 1,391534392
5. KNE 4922 Ost. plocha 28022 1 189 148,2645503
6. KNE 4929 OP 2007 1 189 10,61904762
7. KNE 4930/1 Ost. plocha 785 1 189 4,153439153
8. KNE 4930/3 Ost. plocha 35457 1 189 187,6031746
9. KNE 4969 Ost. plocha 1373 1 189 7,264550265
10. KNE 4981/2 TTP 1363 1 189 7,211640212
11. KNE 4994 TTP 1575 1 189 8,333333333
12. KNE 5328 Ost. plocha 12578 1 189 66,55026455
13. KNE 5408 Ost. plocha 3767 1 189 19,93121693
14. KNE 5410 Ost. plocha 2621 1 189 13,86772487
15. KNE 5448/2 Ost. plocha 492 1 189 2,603174603
16. KNE 5454 Ost. plocha 1928 1 189 10,2010582
17. KNE 5458 Ost. plocha 575 1 189 3,042328042
18. KNE 5462 Ost. plocha 324 1 189 1,714285714
19. KNE 7886 Ost. plocha 1086 1 189 5,746031746
20. KNE 7892 Ost. plocha 4021 1 189 21,27513228
21. KNE 7931 Ost. plocha 820 1 189 4,338624339
               
k. ú.: Ľubochňa, LV č. 344 - spoločná nehnuteľnosť
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B435 1/191          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 5366/2 Ost. plocha 3233 1 191 16,92670157
2. KNE 5372 Ost. plocha 28764 1 191 150,5968586
3. KNE 5378 Ost. plocha 27400 1 191 143,4554974
               
k. ú.: Ľubochňa, LV č. 365
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B436 1/4536          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 4938 TTP 10150 1 4536 2,237654321
               
k. ú.: Ľubochňa, LV č. 485
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B2 1/2          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 5237 TPP 539 1 2 269,5
2. KNE 8911 TPP 2898 1 2 1449
3. KNE 8919 TTP 2091 1 2 1045,5
4. KNE 9091 TTP 2206 1 2 1103
               
k. ú.: Ľubochňa, LV č. 761
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B1 1/2          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 8650/40 TTP 7159 1 2 3579,5
               
k. ú.: Ľubochňa, LV č. 771
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B164 6/455          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 8650/53 TTP 4204 6 455 55,43736264
               
k. ú.: Ľubochňa, LV č. 774
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel            
B165 6/455          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 8650/88 Ost. plocha 7186 6 455 94,76043956
2. KNE 8650/89 TTP 12796 6 455 168,7384615
               
k. ú.: Ľubochňa, LV č. 1119 - spoločná nehnuteľnosť
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B164 5/756          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 2110 Ost. plocha 270 5 756 1,785714286
2. KNE 2111/1 Ost. plocha 1790 5 756 11,83862434
3. KNE 4281 Ost. plocha 86 5 756 0,568783069
4. KNE 4324/1 Ost. plocha 87 5 756 0,575396825
5. KNE 5343 TTP 551 5 756 3,644179894
6. KNE 4325/1 Ost. plocha 115 5 756 0,760582011
               
k. ú.: Ľubochňa, LV č. 1146 - spoločná nehnuteľnosť
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel            
B164 5/1512          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 4101/1 Ost. plocha 6911 5 1512 22,85383598
2. KNE 4101/2 ost. plocha 11701 5 1512 38,69378307
               
k. ú.: Ľubochňa, LV č. 1219 - spoločná nehnuteľnosť
p.č. vlastníka spoluvlastnícky podiel          
B160 5/764          
p.č.  druh parcely parcelné číslo druh pozemku výmera v m² podiel výmera v  m²
1. KNE 5345 lesný pozemok 582 5 764 3,808900524

V Žiline 15.05.2025

JUDr. Jana Košová

zn. správcu: S 1855