Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | UNISTAV Bojnice spol. s r.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | Košovská cesta 11B, 97101 Prievidza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 36707376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno správcu: | FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titul, meno a priezvisko správcu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo správcu: | Skalná 7622/9, 811 01 Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotakt na správcu : | +421 248 209 080, spravcovska@fardouspartners.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka správcovského spisu : | 22K/10/2016 S1752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka súdneho spisu : | 22K/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh podania : | Pripísanie poznámky o spornom zápise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Skalná 7622/9, 811 01 Bratislava, IČO: 48 002 381, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka číslo: 1519/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1752, správca konkurznej podstaty úpadcu: UNISTAV Bojnice spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Košovská cesta 11B 971 01 Prievidza, IČO: 36 707 376 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 22K/10/2016 týmto v zmysle ustanovenia 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje pripísanie poznámky o spornom zápise
k súpisovej zložky majetku (stavby) pod poradovým č. 1., zapísanej v súpise oddelenej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 6/2025 zo dňa 10.01.2025 pod položkou K001399, a to:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||