Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | ATV družstvo Strážske v konkurze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | Obchodná 437, 07222 Strážske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 36212580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno správcu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titul, meno a priezvisko správcu: | JUDr. Marek Radačovský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo správcu: | Žriedlová 3, 04001 Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotakt na správcu : | 00421557296116, office@radacovsky.sk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka správcovského spisu : | 26K/4/2019 S832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka súdneho spisu : | 26K/4/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh podania : | Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spisová značka: 26K/4/2019 značka správcu: S832 značka správcovského spisu: 26K/4/2019 S832 Mestský súd Košice /elektronická schránka/ V Košiciach dňa 1.4.2025 VEC: Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov VŠEOBECNÁ ČASŤ 1. Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 18.04.2019 spisová značka 26K/4/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 81/2019 dňa 26.04.2019 (K034838) súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ATV družstvo Strážske, so sídlom Obchodná 437, 072 22 Strážske, IČO: 36 212 580 a rovnakým uznesením ustanovil správcu podstaty JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu S832. 2. Podľa ustanovenia § 101 odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom ku dňu vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu (ďalej aj len ako „ZKR“): „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“ 3.Týmto si Mestskému súdu Košice, ktorý vykonáva pôsobnosť príslušného orgánu dovoľujem doručiť návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov. V uvedenom konkurze nebol zvolený veriteľský výbor. 4. V doterajšom priebehu konkurzu boli správcom realizované rozvrhy pre zabezpečených veriteľov: - Tatra banka, a.s. (schválený zabezpečeným veriteľom dňa 15.08.2023); - COOP PRODUKT SLOVENSKO (schválený zabezpečeným veriteľom dňa 19.07.2023). Výťažky podľa rozvrhov schválených zabezpečenými veriteľmi boli týmto zabezpečeným veriteľom uhradené v priebehu konkurzu. Návrhy rozvrhov výťažkov zo speňaženia majetku zaradeného do jednotlivých oddelených podstát tvoria v súlade s ustanovením § 101 odsek 2 ZKR prílohu tohto návrhu. 5. V nižšie uvedenej tabuľke sa nachádza prehľad speňaženia majetku, ktorý bol zaradený do súpisu všeobecnej podstaty spolu s označením súpisovej zložky majetku, uvedením spôsobu speňaženia alebo s poznámkou o vylúčení tohto majetku zo súpisu, označenie rozhodnutia príslušného orgánu, na základe ktorého došlo k speňaženiu alebo vylúčeniu majetku a uvedenie výšky výťažku získaného speňažením majetku.
6. Výška pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje sumu vo výške 25425,75 EUR. Celkový prehľad pohľadávok proti podstate tvorí prílohu tohto návrhu rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov z dôvodu rozsiahlosti tabuľkovej časti súboru. V tomto prehľade je taktiež uvedené priradenie jednotlivej pohľadávky proti podstate ku konkrétnej súpisovej zložke majetku. Čistý výťažok pre nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu vo výške 24488,56 EUR. 7. Správca nemá vedomosť o akomkoľvek súdnom a inom konaní, ktoré by bolo vyvolané konkurzom, alebo ktorým by mohol byť dotknutý výťažok. Správca zároveň nemá vedomosť o žiadnom konaní o určenie popretej pohľadávky. 8.Vo vydaní Obchodného vestníka číslo 35/2025 bol dňa 20.02.2025 uverejnený oznam správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate ako aj oznam o zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty. V lehote na podanie námietok poradia pohľadávky proti podstate nebola žiadna takáto námietka uplatnená. ROZVRHOVÁ ČASŤ
9. Správca týmto určuje lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov. S pozdravom _______________________________ JUDr. Marek Radačovský, správca
Prílohy: zoznam pohľadávok proti podstate návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty Tatra banka, a.s. návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty COOP PRODUKT SLOVENSKO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||