Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | Green Staff s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | Ulica Svornosti 12265/43, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 46148914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno správcu: | PERSPECTA Recovery, k. s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titul, meno a priezvisko správcu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo správcu: | Tomášikova 23/C, 82101 Bratislava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotakt na správcu : | recovery@perspecta.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka správcovského spisu : | B1-31K/4/2023 S1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka súdneho spisu : | B1-31K/4/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh podania : | Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dlžník: Green Staff s.r.o. v konkurze, IČO: 46 148 914, so sídlom Ulica Svornosti 12265/43, 821 06 Bratislava Správca: PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava, značka správcu S1894 Konkurzné konanie sp. značka: B1-31K/4/2023 Miesto konania: per rollam hlasovanie s termínom 27.03.2025, 12:00h
Prítomní: 1/ REPSOL, s.r.o. – predseda veriteľského výboru, v zastúpení JUDr. Peter Krivák, v zmysle plnomocenstva;
Program: 1. Otvorenie;
1.
2. Výsledok hlasovania:
3. „Veriteľský výbor Dlžníka, udeľuje správcovi: PERSPECTA Recovery, k.s., IČO: 47 252 324, so sídlom Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S1894, súhlas s vylúčením majetku dlžníka: Green Staff s.r.o., IČO: 46 148 914, so sídlom Ulica Svornosti 12265/43, 821 06 Bratislava, zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 230/2023, dňa 04.12.2023, pod značkou K067964, nasledovne:
z dôvodu, že predmetný majetok nie je možné speňažiť, resp. náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.“
4.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||