Spoločnosť/Spoločnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno: | Plato Institutional Index Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo: | Avenue du Port 2, 1080 Brusel | ||||||||||||||||||||||||||||||
IČO: | 0477.637.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oddiel: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vložka : | |||||||||||||||||||||||||||||||
oznamuje podľa 144 zákona č. 203/2011 Z.z. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Plato Institutional Index Fund Sicav (spoločnosť s premenlivým základným imaním) podľa Belgického práva – Brusel 0477.637.995 Avenue du Port 2, 1080 Brusel Správa určená pre akcionárov Radi by sme Vás informovali, že predstavenstvo Plato Institutional Index Fund dňa 28. marca 2025 (Sicav podľa belgického práva) sa rozhodlo pristúpiť k vyplateniu dividendy za vlastnené cenné papiere :
Čistá suma: v Belgicku po odpočítaní zrážkovej dane z hnuteľného majetku vo výške 30% Kupóny sú splatné na obchodných miestach inštitúcií, ktoré poskytujú finančné služby (v Belgicku KBC Bank S.A.). Predajný prospekt (zjednodušený), Kľúčové informácie pre investorov a posledná finančná správa je k dispozícii na obchodných miestach inštitúcií poskytujúcich finančné služby t.j. KBC Bank NV alebo na internetovej stránke www.kbcam.be. Predstavenstvo Plato Institutional Index Fund
|
|||||||||||||||||||||||||||||||