Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 171/2024
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 4.9.2024
  • Značka:
  • K047609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: F TRADE s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Panenská 24 / 0, 81103 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46448527
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu: Kominárska 2, 4, 83104 Bratislava
Kotakt na správcu : o.korec@gmail.com, 0903/401 010
Spisová značka správcovského spisu : B1-8K/5/2019 S322
Spisová značka súdneho spisu : B1-8K/5/2019
Druh podania : Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu: F TRADE s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 46 448 527, v konkurznom konaní vedenom na Mestskom súde Bratislava III, č. k. B1-8K/5/2019 týmto na základe § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych prepisov (ďalej len „ZKR“) a po predchádzajúcom súhlase Zástupcu veriteľov zo dňa 26.08.2024 vylučuje nasledovný majetok zo súpisu:

 

Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Dlžník Právny dôvod vzniku pohľadávky Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku
1 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160707, vystavená dňa 02.06.2016, splatná dňa 16.06.2016, uhradená dňa 31.10.2017 1/1 19 180, 50 €
2 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160737, vystavená dňa 07.06.2016, splatná dňa 21.06.2016, uhradená dňa 14.09.2017 1/1 78 236,50 €
3 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160760, vystavená dňa 09.06.2016, splatná dňa 23.06.2016, uhradená dňa 18.10.2017 1/1 36 258,00 €
4 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160770, vystavená dňa 10.06.2016, splatná dňa 24.06.2016, uhradená dňa 24.10.2017 1/1 6 784,50 €
5 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160771, vystavená dňa 10.06.2016, splatná dňa 24.06.2016. 1/1 96 441,00 €
6 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160779, vystavená dňa 13.06.2016, splatná dňa 27.06.2016, uhradená dňa 11.10.2017 1/1 36 807,00 €
7 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160788, vystavená dňa 14.06.2016, splatná dňa 28.06.2016. 1/1 97 630,50 €
8 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160789, vystavená dňa 14.06.2016, splatná dňa 28.06.2016. 1/1 96 349,50 €
9 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160801, vystavená dňa 15.06.2016, splatná dňa 29.06.2016. 1/1 97 539,00 €
10 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160802, vystavená dňa 15.06.2016, splatná dňa 29.06.2016. 1/1 96 532,50 €
11 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160810, vystavená dňa 16.06.2016, splatná dňa 30.06.2016. 1/1 97 447,50 €
12 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160817, vystavená dňa 17.06.2016, splatná dňa 01.07.2016. 1/1 96 624,00 €
13 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160825, vystavená dňa 20.06.2016, splatná dňa 04.07.2016. 1/1 97 722,00 €
14 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160826, vystavená dňa 20.06.2016, splatná dňa 04.07.2016. 1/1 96 715,50 €
15 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160831, vystavená dňa 21.06.2016, splatná dňa 05.07.2016. 1/1 97 813,50 €
16 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160832, vystavená dňa 21.06.2016, splatná dňa 05.07.2016. 1/1 98 820,00 €
17 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160837, vystavená dňa 22.06.2016, splatná dňa 06.07.2016. 1/1 98 179,50 €
18 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160842, vystavená dňa 23.06.2016, splatná dňa 07.07.2016. 1/1 98 728,50 €
19 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160847, vystavená dňa 24.06.2016, splatná dňa 08.07.2016. 1/1 98 271,00 €
20 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160852, vystavená dňa 27.06.2016, splatná dňa 11.07.2016. 1/1 98 637,00 €
21 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160856, vystavená dňa 28.06.2016, splatná dňa 12.07.2016. 1/1 98 362,50 €
22 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160860, vystavená dňa 29.06.2016, splatná dňa 13.07.2016. 1/1 111 630,00 €
23 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160865, vystavená dňa 30.06.2016, splatná dňa 14.07.2016. 1/1 98 454,00 €
24 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160873, vystavená dňa 01.07.2016, splatná dňa 15.07.2016. 1/1 80 520,00 €
25 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160874, vystavená dňa 01.07.2016, splatná dňa 15.07.2016. 1/1 81 435,00 €
26 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160883, vystavená dňa 04.07.2016, splatná dňa 18.07.2016. 1/1 80 611,50 €
27 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160884, vystavená dňa 04.07.2016, splatná dňa 18.07.2016. 1/1 81 526,50 €
28 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160895, vystavená dňa 06.07.2016, splatná dňa 20.07.2016. 1/1 81 618,00 €
29 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160896, vystavená dňa 06.07.2016, splatná dňa 20.07.2016. 1/1 80 703,00 €
30 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160905, vystavená dňa 07.07.2016, splatná dňa 21.07.2016. 1/1 80 794,50 €
31 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160906, vystavená dňa 07.07.2016, splatná dňa 21.07.2016 1/1 81 709,50 €
32 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160915, vystavená dňa 08.07.2016, splatná dňa 22.07.2016 1/1 80 886,00 €
33 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160916, vystavená dňa 08.07.2016, splatná dňa 22.07.2016. 1/1 43 920,00 €
34 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160917, vystavená dňa 08.07.2016, splatná dňa 22.07.2016. 1/1 37 881,00 €
35 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160925, vystavená dňa 11.07.2016, splatná dňa 25.07.2016. 1/1 80 977,50 €
36 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160932, vystavená dňa 12.07.2016, splatná dňa 26.07.2016. 1/1 81 069,00 €
37 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160933, vystavená dňa 12.07.2016, splatná dňa 26.07.2016. 1/1 81 892,50 €
38 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160940, vystavená dňa 13.07.2016, splatná dňa 27.07.2016. 1/1 81 160,50 €
39 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160941, vystavená dňa 13.07.2016, splatná dňa 27.07.2016. 1/1 73 200,00 €
40 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160959, vystavená dňa 15.07.2016, splatná dňa 29.07.2016. 1/1 81 252,00 €
41 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160966, vystavená dňa 18.07.2016, splatná dňa 01.08.2016. 1/1 81 343,50 €
42 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160967, vystavená dňa 18.07.2016, splatná dňa 01.08.2016. 1/1 82 075,50 €
43 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160971, vystavená dňa 18.07.2016, splatná dňa 01.08.2016. 1/1 82 167,00 €
44 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160976, vystavená dňa 19.07.2016, splatná dňa 02.08.2016. 1/1 79 605,00 €
45 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160977, vystavená dňa 19.07.2016, splatná dňa 02.08.2016. 1/1 82 258,50 €
46 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160986, vystavená dňa 20.07.2016, splatná dňa 03.08.2016. 1/1 79 696,50 €
47 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160987, vystavená dňa 20.07.2016, splatná dňa 03.08.2016. 1/1 78 690,00 €
48 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160988, vystavená dňa 20.07.2016, splatná dňa 03.08.2016. 1/1 78 781,50 €
49 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160992, vystavená dňa 21.07.2016, splatná dňa 04.08.2016. 1/1 79 788,00 €
50 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160993, vystavená dňa 21.07.2016, splatná dňa 04.08.2016. 1/1 78 873,00 €
51 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160997, vystavená dňa 22.07.2016, splatná dňa 05.08.2016. 1/1 79 879,50 €
52 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20160998, vystavená dňa 22.07.2016, splatná dňa 05.08.2016. 1/1 78 964,50 €
53 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161004, vystavená dňa 25.07.2016, splatná dňa 08.08.2016. 1/1 79 971,00 €
54 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161005, vystavená dňa 25.07.2016, splatná dňa 08.08.2016. 1/1 79 056,00 €
55 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161010, vystavená dňa 26.07.2016, splatná dňa 09.08.2016. 1/1 80 062,50 €
56 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161011, vystavená dňa 26.07.2016, splatná dňa 09.08.2016. 1/1 79 147,50 €
57 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161016, vystavená dňa 27.07.2016, splatná dňa 10.08.2016. 1/1 80 154,00 €
58 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161017, vystavená dňa 27.07.2016, splatná dňa 10.08.2016. 1/1 79 239,00 €
59 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161020, vystavená dňa 28.07.2016, splatná dňa 11.08.2016. 1/1 80 245,50 €
60 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161021, vystavená dňa 28.07.2016, splatná dňa 11.08.2016. 1/1 79 330,50 €
61 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161028, vystavená dňa 29.07.2016, splatná dňa 12.08.2016. 1/1 88 023,00 €
62 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161029, vystavená dňa 29.07.2016, splatná dňa 12.08.2016. 1/1 86 284,50 €
63 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161035, vystavená dňa 01.08.2016, splatná dňa 15.08.2016. 1/1 72 285,00 €
64 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161036, vystavená dňa 01.08.2016, splatná dňa 15.08.2016. 1/1 69 540,00 €
65 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161042, vystavená dňa 02.08.2016, splatná dňa 16.08.2016. 1/1 72 376,50 €
66 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161043, vystavená dňa 02.08.2016, splatná dňa 16.08.2016. 1/1 69 631,50 €
67 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161050, vystavená dňa 03.08.2016, splatná dňa 17.08.2016. 1/1 72 468,00 €
68 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161051, vystavená dňa 03.08.2016, splatná dňa 17.08.2016. 1/1 69 723,00 €
69 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161057, vystavená dňa 04.08.2016, splatná dňa 18.08.2016. 1/1 72 559,50 €
70 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161058, vystavená dňa 04.08.2016, splatná dňa 18.08.2016. 1/1 69 814,50 €
71 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161067, vystavená dňa 05.08.2016, splatná dňa 19.08.2016. 1/1 72 651,00 €
72 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161068, vystavená dňa 05.08.2016, splatná dňa 19.08.2016. 1/1 69 906,00 €
73 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161077, vystavená dňa 08.08.2016, splatná dňa 22.08.2016. 1/1 72 742,50 €
74 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161078, vystavená dňa 08.08.2016, splatná dňa 22.08.2016. 1/1 56 272,50 €
75 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161079, vystavená dňa 08.08.2016, splatná dňa 22.08.2016. 1/1 13 725,00 €
76 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161088, vystavená dňa 09.08.2016, splatná dňa 23.08.2016. 1/1 72 834,00 €
77 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161089, vystavená dňa 09.08.2016, splatná dňa 23.08.2016. 1/1 70 089,00 €
78 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161094, vystavená dňa 10.08.2016, splatná dňa 24.08.2016. 1/1 72 925,50 €
79 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161095, vystavená dňa 10.08.2016, splatná dňa 24.08.2016. 1/1 70 180,50 €
80 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161100, vystavená dňa 11.08.2016, splatná dňa 25.08.2016. 1/1 73 017,00 €
81 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161101, vystavená dňa 11.08.2016, splatná dňa 25.08.2016. 1/1 70 363,50 €
82 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161106, vystavená dňa 12.08.2016, splatná dňa 26.08.2016. 1/1 73 108,50 €
83 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161107, vystavená dňa 12.08.2016, splatná dňa 26.08.2016. 1/1 70 363,50 €
84 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161114, vystavená dňa 15.08.2016, splatná dňa 29.08.2016. 1/1 71 370,00 €
85 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161115, vystavená dňa 15.08.2016, splatná dňa 29.08.2016. 1/1 74 115,00 €
86 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161122, vystavená dňa 16.08.2016, splatná dňa 30.08.2016. 1/1 71 461,50 €
87 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161123, vystavená dňa 16.08.2016, splatná dňa 30.08.2016. 1/1 74 206,50 €
88 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161127, vystavená dňa 17.08.2016, splatná dňa 31.08.2016. 1/1 71 553,00 €
89 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161128, vystavená dňa 17.08.2016, splatná dňa 31.08.2016. 1/1 74 298,00 €
90 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161132, vystavená dňa 18.08.2016, splatná dňa 01.09.2016. 1/1 72 193,50 €
91 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161134, vystavená dňa 18.08.2016, splatná dňa 01.09.2016. 1/1 74 938,50 €
92 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161138, vystavená dňa 19.08.2016, splatná dňa 02.09.2016. 1/1 71 644,50 €
93 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161139, vystavená dňa 19.08.2016, splatná dňa 02.09.2016. 1/1 74 389,50 €
94 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161145, vystavená dňa 22.08.2016, splatná dňa 05.09.2016. 1/1 71 736,00 €
95 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161150, vystavená dňa 22.08.2016, splatná dňa 05.09.2016. 1/1 74 481,00 €
96 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161154, vystavená dňa 23.08.2016, splatná dňa 06.09.2016. 1/1 53 527,50 €
97 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161156, vystavená dňa 23.08.2016, splatná dňa 06.09.2016. 1/1 18 300,00 €
98 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161157, vystavená dňa 23.08.2016, splatná dňa 06.09.2016. 1/1 74 527,50 €
99 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161161, vystavená dňa 24.08.2016, splatná dňa 07.09.2016. 1/1 71 919,00 €
100 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161163, vystavená dňa 24.08.2016, splatná dňa 07.09.2016. 1/1 74 664,00 €
101 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161168, vystavená dňa 25.08.2016, splatná dňa 08.09.2016. 1/1 72 010,20 €
102 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161169, vystavená dňa 25.08.2016, splatná dňa 08.09.2016. 1/1 74 755,50 €
103 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161174, vystavená dňa 26.08.2016, splatná dňa 09.09.2016. 1/1 72 102,00 €
104 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161175, vystavená dňa 26.08.2016, splatná dňa 09.09.2016. 1/1 74 847,00 €
105 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161181, vystavená dňa 30.08.2016, splatná dňa 13.09.2016. 1/1 74 938,50 €
106 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161185, vystavená dňa 31.08.2016, splatná dňa 14.09.2016. 1/1 71 278,50 €
107 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161186, vystavená dňa 31.08.2016, splatná dňa 14.09.2016. 1/1 75 030,00 €
108 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161197, vystavená dňa 02.09.2016, splatná dňa 16.09.2016. 1/1 123 250,50 €
109 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161198, vystavená dňa 02.09.2016, splatná dňa 16.09.2016. 1/1 124 714,50 €
110 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161212, vystavená dňa 05.09.2016, splatná dňa 19.09.2016. 1/1 123 342,00 €
111 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161213, vystavená dňa 05.09.2016, splatná dňa 19.09.2016. 1/1 125 263,50 €
112 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161217, vystavená dňa 06.09.2016, splatná dňa 20.09.2016. 1/1 123 525,00 €
113 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161218, vystavená dňa 06.09.2016, splatná dňa 20.09.2016. 1/1 125 080,50 €
114 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161224, vystavená dňa 07.09.2016, splatná dňa 21.09.2016. 1/1 123 433,50 €
115 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161226, vystavená dňa 07.09.2016, splatná dňa 21.09.2016. 1/1 125 172,00 €
116 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161232, vystavená dňa 08.09.2016, splatná dňa 22.09.2016. 1/1 123 799,50 €
117 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161233, vystavená dňa 08.09.2016, splatná dňa 22.09.2016. 1/1 124 806,00 €
118 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161243, vystavená dňa 09.09.2016, splatná dňa 23.09.2016. 1/1 123 616,50 €
119 Peňažná pohľadávka AUTO FANA s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26 276 321 Faktúra č. 20161244, vystavená dňa 12.09.2016, splatná dňa 26.09.2016. 1/1 123 708,00 €
