Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 94/2024
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 16.5.2024
  • Značka:
  • K026646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRENS SK, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Súvoz 1 / 0, 91132 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45525315
Obchodné meno správcu: UBC 2020, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Tamaškovičova 2742/17, 91701 Trnava
Kotakt na správcu : office@ubc2020.sk
Spisová značka správcovského spisu : 3K/1/2024 S2009
Spisová značka súdneho spisu : 3K/1/2024
Druh podania : Súpis oddelenej podstaty

Spoločnosť UBC 2020, k.s., so sídlom Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, IČO: 53 151 135, správca úpadcu TRENS SK, a.s., so sídlom Súvoz 1, 911 32 Trenčín, IČO: 45 525 315 (ďalej len „Úpadca“), zverejňuje súpis oddelenej podstaty zabezpečenéhop veriteľa 365.bank, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, IČO: 31 340 890 v nasledovnom znení: 

  1./ Hnuteľné veci         
P.č. Popis hnuteľnej veci (podľa účtovných záznamov) Výrobné / inventárne číslo Stav opotrebovanosti  Rok výroby / rok nadobudnutia  Súpisová hodnota  
1 BRÚSKA NA VOD.PLOCHY ML/U600 42542 používaný 31.12.2011                                                                    499 490,52 €
2 CENTRUM OBRÁBACIE FRFQ 250 42541 používaný 31.12.2011                                                                    232 213,05 €
3 CENTRUM FRÉZ. PORTÁL. MULTITEC 423691 používaný 31.12.2011                                                                    229 632,00 €
4 ZARIADENIE MERACIE MMZ G3060 51833 používaný 31.12.2011                                                                    206 439,31 €
5 NILES ZE 400 42553 používaný 30.6.2015                                                                    182 764,91 €
6 CENTRUM OBRÁBACIE HERMLE C50 42540 používaný 31.12.2011                                                                    143 732,55 €
7 SBX 500 42562 používaný 31.12.2018                                                                    121 550,47 €
8 BRÚSKA ELB 42275 používaný 31.12.2011                                                                       72 363,60 €
9 LINKA LAKOVACIA Č.2 42531 používaný 31.12.2011                                                                       63 463,65 €
10 SE 820/3000 42564 používaný 31.12.2019                                                                       76 660,50 €
11 VMC 1320G VERTIK.OBRÁB.CENTRUM 42554 používaný 31.3.2016                                                                       72 501,87 €
12 SÚSTRUH SBL 300CNC DVOJVRET. 12023 používaný 31.12.2011                                                                       25 490,20 €
13 SÚSTRUH NA FRÉZOVANIE ZÁVITO 12003 používaný 31.12.2011                                                                       22 744,50 €
14 LIS VYSEKÁVACÍ FIN-POWER 42335 používaný 31.12.2011                                                                       22 364,20 €
15 SÚSTRUH SE320 NUMERIC 12022 používaný 31.12.2011                                                                       21 475,70 €
16 MC1040V VERT.OBRÁB.CENTRUM 42561 používaný 28.2.2018                                                                       21 097,38 €
17 CENTRUM FRÉZ. PORTÁL. MULTITEC 42369 používaný 31.12.2011                                                                       18 276,25 €
18 SÚSTRUH SE520 COMBI RS SIEME 12010 používaný 31.12.2011                                                                       18 267,50 €
19 LASEROVE ZNAČIACE PRACOVISKO 42563 používaný 31.12.2018                                                                       40 187,22 €
20 SÚSTRUH SBL300 CNC 42393 používaný 31.12.2011                                                                       21 323,25 €
21 SÚSTRUH SBL300 CNC 42394 používaný 31.12.2011                                                                       21 323,25 €
22 TRYSKACIA ZARIADENIE OPTIMA 42551 používaný 31.1.2015                                                                       21 253,11 €
23 BRÚSKA BUB40 42373 používaný 31.12.2011                                                                       20 404,50 €
24 STROJ NA POVRCHOVÉ KALENIE 42352 používaný 31.12.2011                                                                       19 619,55 €
25 STROJ KALIACI  KSH 600 418971 používaný 31.12.2011                                                                       19 537,05 €
26 ZARIADENIE PRE VIRT.SERVRA 51836 používaný 31.12.2011                                                                       11 448,86 €
27 ŽERIAV 10 T HBC -TO 60704 používaný 31.12.2011                                                                       11 391,71 €
28 SÚSTRUH SBL500/750 CNC 42396 používaný 31.12.2011                                                                       21 435,00 €
29 SÚSTRUH SBL500/750 CNC 42395 používaný 31.12.2011                                                                       21 321,60 €
30 KLIMATIZÁCIA - NILES 30546 používaný 31.3.2016                                                                         9 405,28 €
31 BIOMETRIC DOCH.SYSTÉM 51881 používaný 31.1.2022                                                                         9 316,41 €
32 PEC CEMENTACNA ELEKTRICKÁ 40947 používaný 31.12.2011                                                                         8 912,90 €
33 SÚSTRUH SE 320 40001 používaný 12.12.2016                                                                       21 383,23 €
34 STROJ KALIACI 41228 používaný 31.12.2011                                                                         7 236,80 €
35 PRÍSTROJ MERACÍ IOTA 508931 používaný 31.12.2011                                                                         6 855,51 €
36 BRÚSKA NA OZUBENE KOLA 41898 používaný 31.12.2011                                                                         6 429,10 €
37 STROJ SILOMERNÝ VYVAŽOVACÍ 51283 používaný 31.12.2011                                                                         5 304,70 €
38 SÚSTRUH SO ŠIKMOU LOŽOU SBL 500 12001 používaný 31.12.2011                                                                         5 230,60 €
39 CENTRUM FRÉZOVACIE MC100 42360 používaný 31.12.2011                                                                         5 141,60 €
40 PRÍSTROJ MERACÍ IOTA 50893 používaný 31.12.2011                                                                         5 131,78 €
41 SÚSTRUH SO ŠIKMOU LOŽOU-SYST 12006 používaný 31.12.2011                                                                         4 823,70 €
42 SÚSTRUH SE 520 NUMERIC 42390 používaný 31.12.2011                                                                         4 797,80 €
43 SÚSTRUH SO ŠIKMOU LOŽOU SBL 500 12002 používaný 31.12.2011                                                                         4 691,00 €
44 POLE DISKOVÉ NetApp FAS2552HA 51871 používaný 28.6.2017                                                                         4 680,00 €
45 VYVRTÁVAČKA VODOROVNÁ 41882 používaný 31.12.2011                                                                         4 337,90 €
46 K1-KOMPRESOR SLF 75-3 30055 používaný 1.11.2022                                                                         4 267,04 €
47 ZAKLADAČ REGÁLOVÝ 70196 používaný 31.12.2011                                                                         4 155,90 €
48 FRÉZA FC 50 V 42379 používaný 31.12.2011                                                                         3 882,20 €
49 NOŽNICE TABUĽOVÉ SAFAN 42380 používaný 31.12.2011                                                                         3 799,71 €
50 ŠKODA OCTAVIA CO TN945DS 60706 používaný 30.4.2012                                                                         3 789,67 €
51 PÍLA PÁSOVÁ ARG 330 DC CF-NC 42566 používaný 30.6.2020                                                                         8 472,34 €
52 PÍLA PÁSOVÁ ARG 330 DC CF-NC 42565 používaný 30.6.2020                                                                         8 472,34 €
53 KOTOLŇA LAKOVŇA 30041 používaný 1.11.2022                                                                         3 315,07 €
54 AUTOMAT PODLAHOVÝ ICM 38U 30545 používaný 30.4.2015                                                                         3 274,00 €
55 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 60660 používaný 31.12.2011                                                                         3 227,90 €
56 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 60661 používaný 31.12.2011                                                                         3 227,90 €
57 XL80 LASER KIT 51835 používaný 31.12.2011                                                                         3 084,42 €
58 STROJ RYSKOVACÍ 49001 používaný 31.12.2011                                                                         2 974,10 €
59 OPEL COMBO COMBI N1 TN186EY 60713 používaný 31.3.2016                                                                         2 928,20 €
60 KIA CEED TN033EV 60712 používaný 17.12.2015                                                                         2 851,70 €
61 KIA CEED TN766EU 60711 používaný 17.12.2015                                                                         2 851,70 €
62 ZDROJ 230-440-575 30512 používaný 31.12.2011                                                                         2 729,41 €
63 SUBSYSTÉM DISKOVÝ NetApp FAS 51842 používaný 31.3.2013                                                                         2 719,80 €
64 FRÉZKA KONZOLOVÁ 41986 používaný 31.12.2011                                                                         2 582,50 €
65 SÚSTRUH SN 50C/1000 42552 používaný 30.6.2015                                                                         2 420,13 €
66 SYSTÉM ZNAČIACI 51841 používaný 31.8.2012                                                                         2 392,17 €
67 ŽERIAV MOSTOVÝ JEDNONOSNÍKOVÝ 60664 používaný 31.12.2011                                                                         2 307,60 €
68 KOPÍRKA VEĽKOFORMÁTOVÁ 51641 používaný 31.12.2011                                                                         2 234,89 €
69 KOTOL BUDERUS-KOTOLŇA ENERGOTR 30037 používaný 1.11.2022                                                                         2 082,42 €
70 OPLOTENIE POD ŽERIAVOM 2012 používaný 1.11.2022                                                                         2 017,21 €
71 KOTOLŇA AB 30040 používaný 1.11.2022                                                                         1 997,58 €
72 ŽERIAV ELEKTRICKÝ MOSTOVÝ 60632 používaný 31.12.2011                                                                         1 980,90 €
73 VOZÍK PLOŠINOVÝ HELI BD30 60717 používaný 30.9.2018                                                                         1 978,00 €
74 VOZÍK PLOŠINOVÝ HELI BD30 60716 používaný 30.9.2018                                                                         1 977,80 €
75 VOZÍK PLOŠINOVÝ HELI BD30 60715 používaný 30.9.2018                                                                         1 977,80 €
76 SÚSTRUH NA DRÁŽKU 42069 používaný 31.12.2011                                                                         1 956,90 €
77 ŽERIAV MOSTOVÝ EL. 60515 používaný 31.12.2011                                                                         1 929,90 €
78 K2-KOMPRESOR SLDF 40-3 30056 používaný 1.11.2022                                                                         1 868,16 €
79 K3-KOMPRESOR SLDF 40-3 30057 používaný 1.11.2022                                                                         1 868,16 €
80 ŽERIAV MOSTOVÝ EL. 60556 používaný 31.12.2011                                                                         1 859,80 €
81 HOBLOVKA DVOJSTOJANOVÁ 40160 používaný 31.12.2011                                                                         1 771,40 €
82 BRÁNA SEKČNÁ EXPEDÍCIA 30534 používaný 31.12.2011                                                                         1 741,80 €
83 VÝŤAH OSOBNÝ AB NC 60709 používaný 31.10.2014                                                                         1 735,82 €
84 BRÚSKA NA VODOROV. PLOCHY 42034 používaný 31.12.2011                                                                         1 734,40 €
85 VOZÍK AKUMULÁTOROVÝ PLOŠINOV 60663 používaný 31.12.2011                                                                         1 701,57 €
86 SYSTÉM UZATVORENÝ KAMEROVÝ 51773 používaný 31.12.2011                                                                         1 678,18 €
87 KOTOL BUDERUS-KOTOLŇA NC HALA 30033 používaný 1.11.2022                                                                         1 645,08 €
88 ŽERIAV MOSTOVÝ 60343 používaný 31.12.2011                                                                         1 569,40 €
89 FRÉZKA NA OZUBENIE 41828 používaný 31.12.2011                                                                         1 535,80 €
90 SYSTÉM PRÍSTUPOVÝ 51865 používaný 30.6.2015                                                                         1 451,05 €
91 PASSAT VW TN079CM 60701 používaný 31.12.2011                                                                         1 443,80 €
92 SYSTÉM STRAVOVACÍ 51864 používaný 30.6.2015                                                                         1 430,85 €
93 KOMPRESOR VZDUCHOVÝ 30452 používaný 31.12.2011                                                                         1 426,31 €
94 LIS HYDRAULICKÝ OHRAŇOVACÍ 42354 používaný 31.12.2011                                                                         1 421,10 €
95 DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM + SERVER 51774 používaný 31.12.2011                                                                         1 407,24 €
96 ŽERIAV MOSTOVÝ 60521 používaný 31.12.2011                                                                         1 407,00 €
97 BRÚSKA HROTOVÁ 41880 používaný 31.12.2011                                                                         1 394,30 €
98 VOZÍK AKU VYSOKOZDVIŽNÝ 60710 používaný 31.12.2014                                                                         1 393,40 €
99 ŽERIAV MOSTOVÝ 60524 používaný 31.12.2011                                                                         1 382,30 €
100 ŽERIAV MOSTOVÝ 60523 používaný 31.12.2011                                                                         1 381,50 €
101 SERVER DELL POWER EDGE R640 51875 používaný 30.4.2018                                                                         1 370,00 €
102 SERVER DELL POWER EDGE R640 51876 používaný 30.4.2018                                                                         1 370,00 €
103 ŽERIAV MOSTOVÝ 60525 používaný 31.12.2011                                                                         1 359,90 €
104 VYVRTÁVAČKA VODOROVNÁ 41593 používaný 31.12.2011                                                                         1 270,70 €
105 ŽERIAV MOSTOVÝ 60522 používaný 31.12.2011                                                                         1 261,30 €
106 KOTOL BUDERUS-KOTOLŇA ŤO 30034 používaný 1.11.2022                                                                         1 253,40 €
107 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 603441 používaný 31.12.2011                                                                         1 252,40 €
108 HOBLOVKA DVOJSTOJANOVÁ 41126 používaný 31.12.2011                                                                         1 220,80 €
109 ŽERIAV MOSTOVÝ 60237 používaný 31.12.2011                                                                         1 217,00 €
110 BRÚSKA NA VOD. PLOCHY 41934 používaný 31.12.2011                                                                         1 198,30 €
111 PODLAHOVÝ AUTOMAT ECOSMART 6 30536 používaný 31.12.2012                                                                         1 177,20 €
112 BRÚSKA VODOROVNÁ ROVINNÁ 41704 používaný 31.12.2011                                                                         1 168,60 €
113 FORTIMAIL 200E BUNDLE 51832 používaný 31.5.2017                                                                         1 157,75 €
114 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 603451 používaný 31.12.2011                                                                         1 137,20 €
115 ŽERIAV MOSTOVÝ 60236 používaný 31.12.2011                                                                         1 135,80 €
116 BRÚSKA NA DRÁŽ. HRIADELE 42000 používaný 31.12.2011                                                                         1 135,10 €
117 ŽERIAV MOSTOVÝ 60526 používaný 31.12.2011                                                                         1 129,80 €
118 ŽERIAV MOSTOVÝ 60527 používaný 31.12.2011                                                                         1 129,70 €
119 PODLAHOVÝ AUTOMAT ICM 26 BT 30535 používaný 31.12.2012                                                                         1 119,20 €
120 VYVRTÁVAČKA VODOROVNÁ 41415 používaný 31.12.2011                                                                         1 068,60 €
121 PRÍSTROJ NA KONTROLU OZUBENIA 509522 používaný 31.12.2011                                                                         1 060,27 €
122 ŽERIAV MOSTOVÝ EL. 60514 používaný 31.12.2011                                                                         1 042,10 €
123 STOLICA ZABEHÁVACIA VRETENÍK 49022 používaný 31.12.2011                                                                         1 020,60 €
124 TELESO VRETENÍKA - V8750109 90394 používaný 31.5.2015                                                                         1 020,00 €
125 ŽERIAV MOSTOVÝ EL. 60569 používaný 31.12.2011                                                                         1 013,30 €
126 VŔTAČKA OTOČNÁ 42305 používaný 31.12.2011                                                                         1 009,40 €
127 BRÚSKA NA VNÚTORNE BRÚSENIE 41874 používaný 31.12.2011                                                                            983,70 €
128 ROTOMAX - OTÁČACIE ZARIADENIE 30517 používaný 31.12.2011                                                                            951,50 €
129 ŠKODA OCTAVIA COMBI TN537CH 60684 používaný 31.12.2011                                                                            949,40 €
130 VW CADDY KASTEN SDI TN037CE 60679 používaný 31.12.2011                                                                            947,00 €
131 FRÉZKA VERTIKÁLNA 41610 používaný 31.12.2011                                                                            933,60 €
132 ČÍTAČKA K WHN A MCFHD 51869 používaný 31.3.2016                                                                            932,76 €
133 KOMPRESOR 30508 používaný 31.12.2011                                                                            926,67 €
134 KONTAJNER 2200801 používaný 31.12.2014                                                                            921,20 €
135 ŽERIAV MOSTOVÝ 60067 používaný 31.12.2011                                                                            920,40 €
136 ŽERIAV MOSTOVÝ 60240 používaný 31.12.2011                                                                            887,70 €
137 ŽERIAV MOSTOVÝ 60241 používaný 31.12.2011                                                                            887,70 €
138 PÍLA - AUTOMAT, BOMAR 42381 používaný 31.12.2011                                                                            882,70 €
139 ZARIADENIE STRIEKACIE WAGNER 42560 používaný 31.8.2017                                                                         1 764,40 €
140 PÍLA PÁSOVÁ NA KOV AUTOMATIC 42353 používaný 31.12.2011                                                                            867,60 €
141 OBRÁŽAČKA NA OZUBENIE 41820 používaný 31.12.2011                                                                            845,10 €
142 VW CADDY COMBI BASIS TN843CH 60686 používaný 31.12.2011                                                                            833,60 €
143 CENTRUM OBRÁBACIE 42057 používaný 31.12.2011                                                                            829,90 €
144 CENTRUM OBRÁBACIE 42058 používaný 31.12.2011                                                                            829,90 €
145 ŽERIAV MOSTOVÝ 60336 používaný 31.12.2011                                                                            828,80 €
146 ŽERIAV-DIAĽ.OVLÁDANIE 602361 používaný 31.10.2017                                                                            827,00 €
147 ROZVODY OPTICKÉ AB-VH-ENERGO 2009 používaný 1.11.2022                                                                            792,27 €
148 ŽERIAV MOSTOVÝ 60233 používaný 31.12.2011                                                                            788,60 €
149 ŽERIAV MOSTOVÝ 60235 používaný 31.12.2011                                                                            788,60 €
150 BRÁNA SEKČNÁ 30544 používaný 30.4.2014                                                                            780,10 €
151 BRÁNA SEKČNÁ 30542 používaný 30.4.2014                                                                            780,10 €
152 BRÁNA SEKČNÁ 30543 používaný 30.4.2014                                                                            780,10 €
153 ŽERIAV MOSTOVÝ 60345 používaný 31.12.2011                                                                            779,40 €
154 ŽERIAV MOSTOVY ELEKTRICKÝ 60344 používaný 31.12.2011                                                                            779,40 €
155 POLE DISKOVÉ DS1821 51883 používaný 31.7.2022                                                                            766,12 €
156 NOTEBOOK SIMATIC FIELD PG M4 51847 používaný 31.3.2014                                                                            737,00 €
157 PIŠTOL STRIEKACIA MERKUR 020 51821 používaný 31.12.2011                                                                            727,50 €
158 PIŠTOL STRIEKACIA MERKUR 020 51826 používaný 31.12.2011                                                                            727,50 €
159 FRÉZKA ROVINNÁ 41626 používaný 31.12.2011                                                                            709,50 €
160 ŠKODA OCTAVIA 1, TN493CV 60702 používaný 31.12.2011                                                                            706,20 €
161 ŽERIAV MOSTOVÝ 8T - DIAĽK.OVL. 602411 používaný 31.12.2011                                                                            697,00 €
162 VYVRTÁVAČKA VODOROVNÁ 40040 používaný 31.12.2011                                                                            688,40 €
163 BRÚSKA NA VODIACE PLOCHY 41119 používaný 31.12.2011                                                                            672,20 €
164 FRÉZKA ROVINNÁ 41110 používaný 31.12.2011                                                                            672,20 €
165 FRÉZKA ROVINNÁ 41116 používaný 31.12.2011                                                                            672,20 €
166 CENTRUM OBRÁBACIE 42086 používaný 31.12.2011                                                                            663,90 €
167 FORTIGATE-80F 51880 používaný 31.7.2021                                                                            659,80 €
168 OBRÁŽAČKA NA OZUB KOLESA 41749 používaný 31.12.2011                                                                            652,10 €
169 BRÚSKA NA OTVOR 41482 používaný 31.12.2011                                                                            646,80 €
170 ŽERIAV MOSTOVÝ - DIAĽK. OVL. 602401 používaný 31.12.2011                                                                            635,60 €
171 ŽERIAV MOSTOVY ELEKTRICKÝ 60358 používaný 31.12.2011                                                                            632,10 €
172 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 60357 používaný 31.12.2011                                                                            632,10 €
173 PÍLA PÁSOVÁ STG 240GA/300 42528 používaný 31.12.2011                                                                            621,80 €
174 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 60628 používaný 31.12.2011                                                                            611,00 €
175 FRÉZKA VERTIKÁLNA 40709 používaný 31.12.2011                                                                            583,20 €
176 POLOAUTOMAT ZVÁRACÍ LORCH 42559 používaný 31.8.2017                                                                         1 152,00 €
177 FRÉZKA HORIZONTÁLNA 41163 používaný 31.12.2011                                                                            570,30 €
178 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 606321 používaný 31.12.2011                                                                            568,51 €
179 VYVRTÁVAČKA VODOROVNÁ 40378 používaný 31.12.2011                                                                            568,30 €
180 ŽERIAV MOSTOVÝ 60359 používaný 31.12.2011                                                                            567,80 €
181 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 60361 používaný 31.12.2011                                                                            555,70 €
182 ŽERIAV MOSTOVÝ 60141 používaný 31.12.2011                                                                            545,30 €
183 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 602331 používaný 31.12.2011                                                                            545,30 €
184 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 602351 používaný 31.12.2011                                                                            545,30 €
185 KONVEKTOMAT XVC 305 E + SPRCHA 70003 používaný 31.5.2015                                                                            544,79 €
186 ŽERIAV MOSTOVÝ - OVLÁDANIE 605231 používaný 31.12.2011                                                                            540,80 €
187 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 605241 používaný 31.12.2011                                                                            540,80 €
188 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 605261 používaný 31.12.2011                                                                            540,80 €
189 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 605251 používaný 31.12.2011                                                                            540,80 €
190 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 60362 používaný 31.12.2011                                                                            538,20 €
191 ŽERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 60363 používaný 31.12.2011                                                                            538,20 €
192 VW CADDY KASTEN SDI TN041CE 60680 používaný 31.12.2011                                                                            534,20 €
193 ŽERIAV-DIAĽ.OVLÁDANIE 605221 používaný 31.12.2017                                                                            532,40 €
194 OBRAZ-ZIMA NAD ZÁZRIVOU /GRÚ 70258 používaný 31.12.2011                                                                            531,10 €
195 NOŽNICE TABUĽOVÉ 41486 používaný 31.12.2011                                                                            528,40 €
196 SYSTÉM KAMEROVÝ UZATVORENÝ p 51768 používaný 31.12.2011                                                                            515,99 €
197 SYSTÉM UZATVORENÝ KAMEROVÝ 51769 používaný 31.12.2011                                                                            514,67 €
198 BRÚSKA NA DRÁŽKOVÉ HRIADELE 40588 používaný 31.12.2011                                                                            509,30 €
199 KLADKA DIA FAVRETO DR.KAISER 49159 používaný 30.10.2014                                                                            503,43 €
200 KLADKA DIA FAVRETO DR.KAISER 49160 používaný 30.10.2014                                                                            503,43 €
201 KONTAJNER KANCELÁRSKY TYP K5 2011 používaný 1.11.2022                                                                            494,76 €
202 SKĽUČOVADLO IUG500 49165 používaný 30.4.2021                                                                            484,47 €
203 SYSTÉM UZATVORENÝ KAMEROVÝ 51770 používaný 31.12.2011                                                                            475,83 €
204 POSTAVEC NA BRUSKU FAVRETO 49161 používaný 31.7.2015                                                                            472,97 €
205 POSTAVEC NA BRUSKU FAVRETO 49162 používaný 31.7.2015                                                                            472,97 €
206 SÚSTRUH HROTOVÝ 42284 používaný 31.12.2011                                                                            472,70 €
207 OBRAZ-ZIMA NAD ZÁZRIVOU /HAV 70257 používaný 31.12.2011                                                                            464,71 €
208 FRÉZKA ODVALOVACIA 40693 používaný 31.12.2011                                                                            459,40 €
209 FRÉZKA ROVINNÁ 41954 používaný 31.12.2011                                                                            449,40 €
210 FRÉZKA HORIZONTÁLNA 40151 používaný 31.12.2011                                                                            441,80 €
211 FRÉZKA ROVINNÁ 41763 používaný 31.12.2011                                                                            425,70 €
212 PLYNOMER 30054 používaný 1.11.2022                                                                            417,61 €
213 REGÁL CHLAD. Rch-1/B/1500 70001 používaný 31.5.2015                                                                            394,11 €
214 HONOVAČKA 40076 používaný 31.12.2011                                                                            394,10 €
215 TERMINÁL MC9190-G 51849 používaný 31.7.2014                                                                            389,00 €
216 TERMINÁL MC9190-G 51850 používaný 31.7.2014                                                                            389,00 €
217 TERMINÁL MC9190-G 51851 používaný 31.7.2014                                                                            389,00 €
218 TERMINÁL MC9190-G 51852 používaný 31.7.2014                                                                            389,00 €
219 TERMINÁL MC9190-G 51853 používaný 31.7.2014                                                                            389,00 €
220 TERMINÁL MC9190-G 51854 používaný 31.7.2014                                                                            389,00 €
221 TERMINÁL MC9190-G 51855 používaný 31.7.2014                                                                            389,00 €
222 TERMINÁL MC9190-G 51856 používaný 31.7.2014                                                                            389,00 €
223 KOTOL ELEKTRICKÝ-ARCHÍV 30039 používaný 1.11.2022                                                                            379,72 €
224 INDUKTOR PRE KALIČKU 49155 používaný 31.12.2011                                                                            379,00 €
225 VAŇA DVOJPLÁŠŤOVÁ CHLADIACA 42370 používaný 31.12.2011                                                                            373,90 €
226 FRITÉZA EL.2X18 L F2815-78 ET 70002 používaný 31.5.2015                                                                            370,79 €
227 MACBOOK AIR 13 APPLE 51879 používaný 30.6.2021                                                                            555,40 €
228 LIS HYDRAULICKÝ 42066 používaný 31.12.2011                                                                            363,10 €
229 PRÍSTROJ NA PRIVAROVANIE SVO 42530 používaný 31.12.2011                                                                            354,25 €
230 KONŠTRUKCIA OCEL.PRE KLADKOS 60622 používaný 31.12.2011                                                                            349,90 €
231 LEŠENIE CHIKO 70102 používaný 31.8.2017                                                                            349,50 €
232 Drobný hmotný majetok  (do nadobúdacej ceny 1700 €, počet položiek 125)                                                                             15 380,52 €

 

  2./ Iné majetkové hodnoty       
por.č. Popis majetkovej hodnoty Druh majetkovej hodnoty Výrobné / inventárne číslo Súpisová hodnota 
233 WEBOVÁ STRÁNKA oceniteľné právo 14002                                        794,90 €
234 Obchodný podiel v spoločnosti TRENS RUS o.o.o. so sídlom per Duchovskyi d. 17, str. 15, Moskva 115191, Ruská federácia, ID: 1167746378194 obchodný podiel                                                1,00 €

 

  3./ Cenné papiere        
por.č. Popis majetkovej hodnoty Druh majetkovej hodnoty ISIN/Názov cenného papiera počet cenných papierov Súpisová hodnota
235 Akcie emitenta TST servis, a.s., ČR, v menovitej hodnote 3850 CZK za akciu akcie CZ0009006847 123              19 153,45 €

 

  4./ Stavby            
por.č. Popis veci (podľa účtovných záznamov) súpisné (inventárne číslo) parcelné číslo LV č. obec, ulica a orientačné číslo  katastrálne územie  Súpisová hodnota 
236 Budova (AB NC - SOCIÁLNE ZARIADENIE, VSTUP AB NC, VÝDAJŇA STRAVY, AB NC, SIEŤ WIFI, PARKOVISKO AB NC) 21 (inventárne číslo 01001, 01004, 01005, 01006, 02235, 02001) 1190/2 4 Trenčín, Súvoz 1 Kubrá       610 399,13 €
237 Budova (TEL.ÚSTREDŇA A ARCHÍV, ARCHÍV) 731 (01002, 01012) 1186 4 Trenčín, Súvoz 1 Kubrá         27 020,30 €
238 Budova (KALIAREŇ - REKONŠTRUKCIA, KALIAREŇ, KALIAREŇ E) 635 (01003, 01017, 01015) 1177/3 4 Trenčín, Súvoz 1 Kubrá         50 903,75 €
239 Budova (ŤAŽKÁ OBROBŇA s.č.22, p.č.1209, PRACOVISKO HALA J) 1950 (01008, 01660) 1209 4 Trenčín, Súvoz 1 Kubrá    1 481 348,89 €
240 Budova (NÁRAĎOVŇA s.č.30, p.č.1189) 30 (01009) 1189 4 Trenčín, Súvoz 1 Kubrá       243 093,57 €
241 Budova (HRUBOVŇA s.č.36, p.č.1211) 36 (01010) 1211 4 Trenčín, Súvoz 1 Kubrá       423 972,30 €
242 Budova (KOTOLŇA s.č.629, p.č.1205) 629 (01011) 1205 4 Trenčín, Súvoz 1 Kubrá       144 314,05 €
