Povinná osoba : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno/Názov : | Krasokorčuliarsky klub Trnava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno/Názov : | Spartakovská 1, 917 01 Trnava Slovensko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO / Dátum narodenia : | 37851641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zverejňuje opravu údajov zverejnených: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodný vestník č. : | 158/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum vydania : | 16.8.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola : | Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ podania : | Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo zverejnenia : | Š002425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
týkajúcich sa : | Krasokorčuliarsky klub Trnava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Správne znenie údajov : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: Občianske združenie Názov: Krasokorčuliarsky klub Trnava Sídlo: MZŠ Spartakovská 1, 917 01 Trnava IČO: 37 851 641 zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok: 2020 prijaté v roku: 2021 výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||