Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | SFDK, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 43782914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno správcu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titul, meno a priezvisko správcu: | JUDr. Roman Nagy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo správcu: | Coboriho 4879/13, 94901 Nitra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotakt na správcu : | nagy.spravca@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka správcovského spisu : | 32K/25/2017 S1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka súdneho spisu : | 32K/25/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh podania : | Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: SFDK, s.r.o., so sídlom so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava (pôvodne so sídlom: Štefánikova trieda č. 52, 949 01 Nitra), IČO: 43 782 914 (ďalej tiež ako „úpadca“), vedenom na Okresnom súde Nitra sp.zn.: 32K/25/2017, týmto správca v súlade s ust. § 101 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) predkladá nezabezpečeným veriteľom nasledovný návrh konečného rozvrhu výťažku
I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca Uznesením č.k. 32R/2/2016-512 zo dňa 08.11.2017 Okresný súd Nitra rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: SFDK, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Nitra, Štefánikova trieda č. 52, IČO: 43 829 914 (ďalej tiež ako „úpadca“) a ustanovení správcu: Mgr. Roman Nagy, sídlo kancelárie: Nitra, Akademická č. 4. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV") č. 218/2017 dňa 15.11.2017. Následne Uznesením č.k. 32K/25/2017-107 zo dňa 05.04.2018 Okresný súd Nitra rozhodol o uznaní vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu za malý. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v OV č. 70/2018 dňa 11.04.2018.
II. Veritelia a prihlásené pohľadávky V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 16 veritelia a po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 11 veritelia. Prihlásená suma pohľadávok je spolu vo výške 601.366,02 €. Zabezpečovacie právo si uplatnili 3 veritelia. Ide o nasledovných zabezpečených veriteľov:
Všetky vyššie uvedené pohľadávky zabezpečeného veriteľa v druhom poradí boli v celom rozsahu zabezpečené záložným právo k nehnuteľnému majetku úpadcu, ktoré bolo zriadené ako zabezpečovacie právo: druhé v poradí. (Pozn.: počas konkurzu boli predmetné zabezpečené pohľadávky postúpené na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava. Prevod pohľadávok bol potvrdení Uznesením OS Nitra č.k. 32K/25/2017-197 zo dňa 12.04.2018 (ďalej tiež ako „zabezpečený veriteľ v druhom poradí“). K zmene v osobe veriteľa došlo počnúc dňom 15.06.2019).
Suma zabezpečených pohľadávok spolu je vo výške 255.210,30 €. V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 346.155,72 € z toho popreté boli prihlášky nezabezpečených pohľadávok spolu vo výške 4.477,78 €. Celková suma zistených pohľadávok (zabezpečených aj nezabezpečených) spolu je vo výške 596.888,24 €. V priebehu konkurzu došlo k zmene nasledovných účastníkov konania:
III. Konkurzná podstata Súpis majetku všeobecnej podstaty bol správcom zverejnený v OV č. 11/2018 dňa 16.01.2018. V súlade s ust. § 76 ods. 3 ZoKR správca aktualizoval - doplnil Súpis majetku všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku, ktoré predstavovali peňažné pohľadávky voči SR – Finančné riaditeľstvo SR, VSE, a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Predmetné doplnenia Súpisu majetku všeobecnej podstaty boli zverejnené v OV č. 97/2018 dňa 22.05.2018 a v OV č. 229/2022 dňa 30.11.2022. Do návrhu konečného rozvrhu výťažku je zaradený výťažok zo speňaženia peňažných pohľadávok úpadcu, ktoré boli zapísané (doplnené) do Súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnením oznámenia v OV č. 97/2018 dňa 22.05.2018 a v OV č. 229/2022 dňa 30.11.2022.. Pozn.: Súpisové zložky majetku s por. č. 1 a 2 zapísané do Súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejnený v OV č. 11/2018 dňa 16.01.2018) sa nepodarilo speňažiť a v súlade s ust. § 81 ods. 1 ZoKR boli so súhlasom zástupcu veriteľov zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty vylúčené (viď. IV. Správa a speňažovanie majetku)
IV Správa a speňažovanie majetku Príslušným orgánom, ktorý ukladal správcovi odporúčania a pokyny v súvislosti so správou a speňažovaním majetku tvoriaceho všeobecnú konkurznú podstatu bol veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, Nitra, ktorý počas konkurzu v zmysle ust. § 107 ods. 2 ZoKR vykonával funkciu zástupcu veriteľov (zástupca veriteľov bol zvolený na 2. schôdzi veriteľov, ktorá sa konala dňa 25.05.2018). Nakoľko pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, boli postúpené a Okresný súd Nitra svojim Uznesením č.k. 32K/25/2017-197 zo dňa 12.04.2019 potvrdil prevod týchto pohľadávok na nadobúdateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, v zmysle ust. § 27 ods. 1 písm. a) ZokR dňom zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zaniklo veriteľovi Slovenská republika – Daňový úrad Nitra postavenie účastníka konania, v dôsledku ktorej skutočnosti zanikla aj funkcia zástupcu veriteľov. S ohľadom na uvedenú skutočnosť, za účelom voľby nového zástupcu veriteľov správca zvolal v poradí 3 schôdzu veriteľov. Na 3. schôdzi veriteľov, ktorá sa konala dňa 28.04.2023, bol za nového zástupcu veriteľov zvolený veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, ktorý následne ukladal správcovi odporúčania a pokyny v súvislosti so správou a speňažovaním majetku tvoriaceho všeobecnú konkurznú podstatu. V priebehu konkurzu správca otvoril konkurzný bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., v prospech ktorého boli v zmysle ust. § 91 ods. 5 ZoKR ukladané výťažky zo speňaženia majetku. Hnuteľný majetok zapísaný do Súpisu majetku všeobecnej podstaty ako súp. zložka majetku s por. č. 1 a 2 (zverejnený v OV č. 11/2018 dňa 16.01.2018) správca speňažoval v súlade s uložený záväzným pokynom zástupcu veriteľov v dvoch kolách verejného ponukového konania (ďalej ako „VPK“) nasledovne:
Nakoľko sa predmetný hnuteľný majetok zapísaný do Súpisu majetku všeobecnej podstaty ako súp. zložka majetku s por. č. 1 a 2 nepodarilo speňažiť ani v rámci II. kola verejného ponukového konania, pričom ide o majetok, ktorý podlieha morálnemu aj fyzickému opotrebeniu, správca požiadal zástupcu veriteľov o udelenie súhlasu s vylúčením tohto majetku zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty. S udeleným súhlasom zástupcu veriteľov zo dňa 28.04.2023 správca v súlade s ust. § 81 ods. 1 ZoKR predmetný hnuteľný majetok vylúčil zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 85/2023 dňa 04.05.2023). V priebehu konkurzu boli poukazované na konkurzný účet peňažné prostriedku zodpovedajúce pohľadávkam úpadcu z titulu nadmerného odpočtu DPH voči Finančnému riaditeľstvu SR, z titulu preplatku na poistnom voči VšZP, a.s. a DÔVERA, zdravotná poisťovňa, a.s., z titulu preplatku voči KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. a z titulu preplatku na dodávkach elekt. energie voči VSE, a.s. Doplnenie Súpisu majetku všeobecnej podstaty o tieto nové súpisové zložky majetku bolo zverejnené v OV č. 97/2018 dňa 22.05.2018 a v OV č. 229/2022 dňa 30.11.2022. Výťažok zo speňaženia peňažných pohľadávok úpadcu spolu vo výške 1.731,08 €, ktorý bol poukázaný na konkurzný účet, je predmetom tohto konečného rozvrhu výťažku. Okrem úkonov týkajúcich sa speňažovania majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú konkurznú podstatu správca počas konkurzu vykonával aj úkony za účelom speňaženia majetku zapísaného do Súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa v prvom poradí: Tata banka, a.s. a zabezpečeného veriteľa v druhom poradí: Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej ako „Súpis majetku OP-Tb, a.s. a SK, a.s.“). Z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho Súpis majetku OP-Tb, a.s. a SK, a.s., správca zostavil rozvrh (viď. V. Uspokojenie veriteľov). Počas konkurzu správca zároveň vykonával aj úkony za účelom speňaženia majetku zapísaného do Súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s. (zverejnený v OV č. 11/2018 dňa 16.01.2018) (ďalej ako Súpis majetku OP-PbS, a.s.“). Majetok zapísaný do Súpisu majetku OP-PbS, a.s. správca speňažoval v súlade s udeleným záväzným pokynom dotknutého zabezpečeného veriteľa. Nakoľko sa predmetný majetok nepodarilo speňažiť (resp. sa stal nespeňažiteľným), tento majetok bol so súhlasom dotknutého zabezpečeného veriteľa v súlade s ust. § 81 ods. 1 ZoKR zo Súpisu majetku OP-PbS, a.s. vylúčený (zverejnené v OV č. 86/2022 dňa 05.05.2022 a v OV č. 170/2022 dňa 05.09.2022).
V. Uspokojenie veriteľov V priebehu konkurzu správca zostavil Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa v prvom poradí: Tata banka, a.s. a zabezpečeného veriteľa v druhom poradí: Slovenská konsolidačná, a.s., ktorý rozvrh bol zabezpečeným veriteľom v prvom poradí: Tatra banka, a.s., schválený písomnosťou zo dňa 06.02.2023 a zabezpečeným veriteľom v druhom poradí: Slovenská konsolidačná, a.s. písomnosťou zo dňa 14.02.2023. Následne bol rozvrh splnený dňa 28.02.2023. Na základe schváleného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty bola zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa v prvom poradí: Tata banka, a.s. (vedená v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 56) uspokojená v rozsahu 117.636,03 € (t.j. v rozsahu 100%) a zabezpečené pohľadávky zabezpečeného veriteľa v druhom poradí: Slovenská konsolidačná, a.s. (vedené v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 84 až 90) boli pomerne uspokojené spolu v rozsahu 13.505,91 € (t.j. v rozsahu 15,10 %). Vo zvyšnom rozsahu, v ktorom zabezpečené pohľadávky zabezpečeného veriteľa v druhom poradí: Slovenská konsolidačná, a.s. (vedené v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 84 až 90) neboli uspokojené z oddelenej podstaty, (t.j. spolu v rozsahu 75.959,81 €), budú tieto pohľadávky podľa ust. § 94 ZoKR uspokojované ako nezabezpečená pohľadávka. Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty tvorí prílohu tohto rozvrhu. Rovnako, zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s. (vedená v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 114), bude podľa ust. § 94 ZoKR uspokojovaná ako nezabezpečená pohľadávka v celom rozsahu (t.j. v rozsahu 48.108,55 €), nakoľko táto nebola ani len čiastočne uspokojená z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s.. V priebehu konkurzu správca nezostavoval žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov zo všeobecnej podstaty. Celková výška zistených pohľadávok, ktoré boli v konkurze prihlásené ako nezabezpečené pohľadávky, spolu so zabezpečenými pohľadávkami, ktoré majú byť podľa ust. § 94 ZoKR uspokojované ako nezabezpečené pohľadávky, je spolu vo výške 465.746,32 €. Správca dňa 29.09.2023 v zmysle ust. § 96 ods.2 ZoKR zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov (zverejnené v OV č. 189/2023 dňa 04.10.2023). Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonom stanovenej lehote 30 dní od zverejnenia oznamu podané žiadne námietky.
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Výťažok zo speňaženia Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu je tvorený týmito hlavnými súpisovými zložkami majetku (podrobnejšie v Tab.č.1 v prílohe): ● pohľadávky voči: SR – Finančné riaditeľstvo SR, z titulu nadmerného odpočtu DPH za zdaňovacie obdobie 09, 10, 11/2017, spolu vo výške 1.176,61 EUR ● pohľadávky voči: VSE, a.s., z titulu preplatkov, spolu vo výške 119,39 EUR ● pohľadávka voči: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., z titulu preplatku na poistnom podľa Ročného zúčtovania za obdobie 2017, vo výške 233,20 EUR ● pohľadávka voči: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., z titulu preplatku na poistnom podľa Ročného zúčtovania z obdobie 2017, vo výške 155,29 EUR ● pohľadávka voči: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Goup, z titulu preplatku na poistnom, vo výške 46,59 EUR Celková suma výťažku predstavuje sumu vo výške 1.731,08 EUR.
II. Pohľadávky proti podstate Pohľadávky proti podstate uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty (podrobnejšie v tab.: Evidencia pohľ. proti podstate – tvorí prílohu a Tab. č. 4 v prílohe) a sú tvorené najmä týmito zložkami: ● pomerná (rozpočítaná) časť pohľadávok proti podstate podľa § 87 ods. 2 písm. a) ZoKR, spočívajúce v pomernej časti neuspokojenej paušálnej odmeny správcu vo výške 86,50 EUR ● pomerná (rozpočítaná) časť nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konkurzného konania podľa § 87 ods. 2 písm. c) ZoKR (poštovné, kancelárske potreby, konf. služby, bankové poplatky, účtovnícke služby, dlhodobá úschova spisovej registratúry) vo výške 107,55 EUR ● pomerná (rozpočítaná) časť pohľadávok na daniach a poistnom na sociálne poistenie podľa § 87 ods.2 písm. k) ZoKR vo výške 2,63 EUR ● súdny poplatok z rozvrhu výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty vo výške 3,00 EUR (0,2% x 1.731 € v zmysle Sadzobníka súdnych poplatkov Položka 5, písm. c) Zák. 71/1992 Z.z. - podrobnejšie v Tab.č.3 v prílohe) ● odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty v súhrnnej výške 83,09 EUR vrátane DPH (v zmysle ust. § 17 ods. 2, § 16 ods. 2, § 10 Vyhlášky 665/2005 Z.z. - podrobnejšie aj v Tab.č.5 v prílohe) Celková výška pohľadávok proti podstate predstavuje sumu 282,77 EUR.
III. Suma výťažku na vyplatenie pre nezabezpečených veriteľov: Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov vychádza z nasledovného prepočtu: • Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty....... 1.731,08 EUR • Priradené pohľadávky proti všeobecnej podstate........................................ 282,77 EUR • Suma určená na vyplatenie nezabezpečeným veriteľom...................... 1.448,31 EUR Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov:
V zmysle tohto rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky nezabezpečených veriteľov uspokojené zo všeobecnej podstaty v rozsahu 0,31 % prihlásenej a zistenej sumy.
V súlade s ust. § 101 ods. 1 ZoKR správca pripravil konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil príslušnému orgánu – veriteľovi: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., ktorý v zmysle ust. § 107 ods. 2 ZoKR vykonáva funkciu zástupcu veriteľov.
V Nitre, dňa 24.11.2023
JUDr. Roman Nagy, správca |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||