| Povinná osoba : | |||||||||||
| Obchodné meno/Názov : | Plynárenská pokladňa, n.f. | ||||||||||
| Obchodné meno/Názov : | Mlynské Nivy 44/a, 82105 Bratislava Slovenská republika | ||||||||||
| IČO / Dátum narodenia : | 31753817 | ||||||||||
| zverejňuje opravu údajov zverejnených: | |||||||||||
| Obchodný vestník č. : | 104/2022 | ||||||||||
| Dátum vydania : | 31.05.2023 | ||||||||||
| Kapitola : | Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov | ||||||||||
| Typ podania : | Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb | ||||||||||
| SID : | 3366455 | ||||||||||
| Číslo zverejnenia : | Š002024 | ||||||||||
| týkajúcich sa : | Plynárenská pokladňa, n.f. | ||||||||||
| Správne znenie údajov : | |||||||||||
| Dobrý deň, pri kontrole sme zistili, že sme pri zverejnení špecifikácie v Obchodnom vestníku v roku 2022 (z roku 2021) uviedli nižšiu sumu o 61,80 €. Na účet Plynárenskej pokladne, n.f. bolo za toto obdobie poukázané 4 048,67 €, my sme poslali rozpis na 3 986,87 €, tzn. rozdiel 61,80 €.
Dovoľujem si Vás preto požiadať o opravu v časti Príspevok na podporu zdravia zamestnancovi / rodinnému príslušníkovi zamestnanca na 1 898,67 € (pôvodná suma 1836,87). Ďakujem Príjemný deň Adriana Kubicová
|
|||||||||||