| Povinná osoba : | ||||||||||||||||||||||||||
| Obchodné meno/Názov : | Športový klub Dohňany | |||||||||||||||||||||||||
| Obchodné meno/Názov : | Dohňany 68, 02051 Dohňany Slovensko | |||||||||||||||||||||||||
| IČO / Dátum narodenia : | 42023289 | |||||||||||||||||||||||||
| zverejňuje opravu údajov zverejnených: | ||||||||||||||||||||||||||
| Obchodný vestník č. : | 16/2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Dátum vydania : | 25.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Kapitola : | Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov | |||||||||||||||||||||||||
| Typ podania : | Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb | |||||||||||||||||||||||||
| Číslo zverejnenia : | Š000087 | |||||||||||||||||||||||||
| týkajúcich sa : | Športový klub Dohňany | |||||||||||||||||||||||||
| Správne znenie údajov : | ||||||||||||||||||||||||||
| prijaté v roku: 2021
výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:
Spolu celkovo (EUR): 5780,46
|
||||||||||||||||||||||||||