Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | AJCOR SLOVAKIA, spol. s r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | Novozámocká cesta 2/3862, 94501 Komárno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 36549304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno správcu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titul, meno a priezvisko správcu: | JUDr. Roman Nagy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo správcu: | Coboriho 4879/13, 94901 Nitra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotakt na správcu : | nagy.spravca@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka správcovského spisu : | 27K/4/2019 S1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka súdneho spisu : | 27K/4/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh podania : | Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: AJCOR SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Novozámocká cesta č. 2/3862, 945 01 Komárno, IČO: 36 549 304 (ďalej tiež ako „úpadca“), vedenom na Okresnom súde Nitra sp.zn.: 27K/4/2019, týmto správca v súlade s ust. § 101 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) predkladá nezabezpečeným veriteľom nasledovný návrh konečného rozvrhu výťažku
I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca Uznesením č.k. 27K/4/2019 - 118 zo dňa 03.09.2019 Okresný súd Nitra rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: AJCOR SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Komárno, Novozámocká cesta č. 2/3862, IČO: 36 549 304 (ďalej tiež ako „úpadca“) a ustanovení správcu: Mgr. Roman Nagy, sídlo kancelárie: Nitra, Akademická č. 4. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV") č. 174/2019 dňa 10.09.2019. Následne Uznesením č.k. 27K/4/2019 - 264 zo dňa 05.11.2019 Okresný súd Nitra rozhodol o uznaní vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu za malý. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v OV č. 218/2019 dňa 12.11.2019.
II. Veritelia a prihlásené pohľadávky V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 8 veritelia a po uplynutí základnej prihlasovacej lehote 4 veritelia. Prihlásená suma pohľadávok je spolu vo výške 1.129.609,60 €. Zabezpečovacie právo si uplatnil 1 veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, Nitra. (Pozn.: počas konkurzu boli predmetné zabezpečené pohľadávky postúpené na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava. Prevod pohľadávok bol potvrdení Uznesením OS Nitra č.k. 27K/4/2019-412 zo dňa 28.04.2021 (ďalej tiež ako „Zabezpečený veriteľ“). K zmene v osobe veriteľa došlo počnúc dňom 29.05.2021). Suma zabezpečených pohľadávok spolu je vo výške 16.106,89 €. V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 1.113.502,71 € z toho popreté boli prihlášky nezabezpečených pohľadávok spolu vo výške 1.054.659,75 €. Celková suma zistených pohľadávok (zabezpečených aj nezabezpečených) spolu je vo výške 74.949,85 €. V priebehu konkurzu došlo k zmene nasledovných účastníkov konania:
III. Konkurzná podstata Súpis majetku všeobecnej podstaty bol správcom zverejnený v OV č. 220/2019 dňa 14.11.2019. V súlade s ust. § 76 ods. 3 ZoKR správca doplnil Súpis majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, ktorá predstavovala peňažnú pohľadávku voči štatutárnemu orgánu dlžníka z titulu zmluvnej pokuty podľa § 11 ods . 2 ZoKR, priznanú Rozsudkom OS Nitra č.k.: 27NcKR/2/2020-109 zo dňa 16.10.2020, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 09.02.2022 a vykonateľnosť dňa 15.02.2022 v spojení s Rozsudkom KS Nitra č.k. 26CoKR/3/2021 – 145 zo dňa 09.12.2021. Predmetné doplnenie Súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 107/2022 dňa 03.06.2022. Po speňažení majetku zapísaného do Súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava (pôvodne zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, Nitra) a po zistení, že výťažok zo speňaženia majetku zapísaného do Súpisu majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa postačí na uspokojenie všetkých pohľadávok proti podstate ako aj na uspokojenie všetkých prihlásených pohľadávok v zistenom rozsahu, správca v súlade s ust. § 81 ods. 1 ZoKR po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov vylúčil zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty všetky súpisové zložky majetku. Vylúčenie majetku zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 139/2022 dňa 20.07.2022. Následne, po uspokojení zabezpečených pohľadávok Zabezpečeného veriteľa správca v súlade s ust. § 70 ods. 2 písm. b) ZoKR preradil do Súpisu majetku všeobecnej podstaty zostatok výťažku zo speňaženia súpisových zložiek majetku patriacich do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, t.j. zostatok výťažku vo výške 116.631,72 €. Preradenie výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do oddelenej podstaty do všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 88/2023 dňa 10.05.2023. Do návrhu konečného rozvrhu výťažku je zaradený celý zostatok výťažku zo speňaženia súpisových zložiek majetku patriacich do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po uspokojení zabezpečených pohľadávok Zabezpečeného veriteľa, t.j. zostatok výťažku vo výške 116.631,72 €, ktorý bol v súlade s ust. § 70 ods. 2 písm. b) ZoKR preradený do Súpisu majetku všeobecnej podstaty.
IV Správa a speňažovanie majetku Príslušným orgánom, ktorý ukladal správcovi odporúčania a pokyny v súvislosti so správou a speňažovaním majetku tvoriaceho všeobecnú konkurznú podstatu bol veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, ktorý počas konkurzu v zmysle ust. § 107 ods. 2 ZoKR vykonával funkciu zástupcu veriteľov (zástupca veriteľov bol zvolený na 1. schôdzi veriteľov, ktorá sa konala dňa 16.12.2019). V priebehu konkurzu správca otvoril konkurzný bankový účet vedený v Československá obchodná banka, a.s.. Nakoľko predmetný bankový účet bol počas konkurzu zo strany banky zrušený z dôvodu záporného zostatku, správca následne zriadil nový konkurzný bankový účet vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky. Nakoľko pri preskúmavaní majetku úpadcu bolo zistené, že pri peňažných pohľadávkach voči dlžníkovi: C.Motors, s.r.o., so sídlom Komárňanská cesta 104, 945 01 Komárno (zapísané do Súpisu majetku všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku s por. č. 9 - 10, t.j.) hrozí uplynutie premlčacej lehoty, správca ešte pred konaním prvej schôdze veriteľov uplatnil predmetné pohľadávky na súde, aby zabránil ich premlčaniu. V nadväznosti na správcom podanú žalobu bol Okresným súdom Nitra vydaný Platobný rozkaz č.k. 30Cb/41/2019 – 29 zo dňa 08.11.2019. Hnuteľný majetok (zapísaný do Súpisu majetku všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku s porč. č. 18 – 43 ) správca zabezpečil tak, že tento ponechal uskladnený v uzatvorenom skladovom priestore v budove spoločnosti A.I.C., a.s., v areáli Marína parku v Komárne, na adrese Bratislavská cesta 4303, 945 25 Komárno, ktorý skladový priestor mal dlžník prenajatý, pričom správca zabezpečil od prenajímateľa výmenu zámkovej vložky, aby sa do predmetných skladových priestorov nedostala žiadna iná osoba. Pri preskúmavaní porušenia povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu v mene úpadcu správca dospel k záveru, že štatutárny orgán (konateľ) úpadcu porušil svoju povinnosť podať v mene úpadcu návrh na vyhlásenie konkurzu včas, v súlade s ust. § 11 ods. 2 ZoKR. S ohľadom na uvedenú skutočnosť správca úpadcu v procesnom postavení žalobcu v súlade s ust. § 74a ods. 2 ZoKR uplatnil voči konateľovi úpadcu v procesnom postavení žalovaného nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty žalobou na súde. Predmetný spor bol vedený na Okresnom súde Nitra pod sp.zn.: 27NcKR/2/2020 a bol skončený tak, že Okresný súd Nitra svojím Rozsudkom č.k.: 27NcKR/2/2020-109 zo dňa 16.10.2020, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 09.02.2022 a vykonateľnosť dňa 15.02.2022 v spojení s Rozsudkom KS Nitra č.k. 26CoKR/3/2021 – 145 zo dňa 09.12.2021 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške 12.500,- €. Predmetnú judikovanú pohľadávku správca zapísal do Súpisu majetku všeobecnej podstaty (Doplnenie Súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 107/2022 dňa 03.06.2022). Písomnosťou zo dňa 24.02.2022 správca vyzval žalovaného (konateľa úpadcu) na zaplatenie súdom priznanej sumy vo výške 12.500,- €. Konateľ úpadcu súdom uloženú povinnosť nesplnil. V súvislosti so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu správca zároveň pripomína, že v dôsledku mimoriadnych opatrení, prijatého núdzového stavu a ďalších prijatých obmedzení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v období roku 2020 prakticky nebolo možné riadne postupovať v speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu. Po speňažení majetku zapísaného do Súpisu majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a uspokojení zabezpečených pohľadávok Zabezpečeného veriteľa s prihliadnutím na výšku pohľadávok proti podstate a výšku zistených pohľadávok bolo zistené, že výťažok zo speňaženia majetku zapísaného do Súpisu majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa postačí na uspokojenie všetkých pohľadávok proti podstate, ako aj na uspokojenie všetkých prihlásených pohľadávok v zistenom rozsahu. S ohľadom na uvedenú skutočnosť by ďalšie speňažovanie majetku zapísaného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zjavne neúčelné. Preto správca nepristúpil k ďalšiemu speňažovaniu majetku zapísanému do Súpisu majetku všeobecnej podstaty a po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov bol predmetný majetok v súlade s ust. § 81 ods. 1 ZoKR vylúčený zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty a v zmysle ust. § 81 ods. 5 ZoKR prestal podliehať konkurzu. Vylúčenie majetku zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 139/2022 dňa 20.07.2022. Následne, po uspokojení zabezpečených pohľadávok Zabezpečeného veriteľa z výťažku zo speňaženia majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, správca v súlade s ust. § 70 ods. 2 písm. b) ZoKR preradil do Súpisu majetku všeobecnej podstaty zostatok výťažku zo speňaženia súpisových zložiek majetku patriacich do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, t.j. zostatok výťažku vo výške 116.631,72 €, ktorý je predmetom tohto konečného rozvrhu.
V. Uspokojenie veriteľov V priebehu konkurzu správca zostavil rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, ktorý rozvrh bol schválený dotknutým Zabezpečeným veriteľom písomnosťou zo dňa 10.02.2023 a rozvrhu bol splnený (zabezpečené pohľadávky Zabezpečeného veriteľa boli uspokojená) dňa 21.03.2023. Podľa schváleného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, boli zabezpečené pohľadávky tohto Zabezpečeného veriteľa č. 2 - 53 (vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 35 – 86) spolu vo výške 16.106,89 € uspokojená v celom rozsahu 16.106,89 €, t.j. v rozsahu 100%. Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty tvorí prílohu tohto rozvrhu. V priebehu konkurzu správca nezostavoval žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov zo všeobecnej podstaty. Celková výška zistených pohľadávok, ktoré boli v konkurze prihlásené ako nezabezpečené pohľadávky, je vo výške 58.842,96 EUR. Správca dňa 05.05.2023 v zmysle ust. § 96 ods.2 ZoKR zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov (zverejnené v OV č. 89/2023 dňa 11.05.2023). Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonom stanovenej lehote 30 dní od zverejnenia oznamu podané žiadne námietky.
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Výťažok zo speňaženia Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu je tvorený týmito hlavnými súpisovými zložkami majetku (podrobnejšie v Tab.č.1 v prílohe): ● Zostatok výťažku zo speňaženia súpisových zložiek patriacich do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., po uspokojení zabezpečených pohľadávok zabezpečeného veriteľa vo výške 116.631,72 EUR Celková suma výťažku predstavuje sumu vo výške 116.631,72 EUR.
II. Pohľadávky proti podstate Pohľadávky proti podstate uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty (podrobnejšie v tab.: Evidencia pohľ. proti podstate – tvorí prílohu a Tab. č. 4 v prílohe) a sú tvorené najmä týmito zložkami: ● nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzného konania (t.j. náklady na dlhodobú úschovu spisovej registratúry úpadcu, náhrada cestovných výdavkov a paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. za obdobie od 01/2023 – 06/2023) spolu vo výške 5.551,44 € • náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty (t.j. nájomné za skladový priestor za obdobie od 072021 do 12/2022 spolu vo výške 829,44 € Celková výška pohľadávok proti podstate predstavuje sumu 6.380,88 EUR.
III. Suma výťažku na vyplatenie pre nezabezpečených veriteľov: Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov vychádza z nasledovného prepočtu: • Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty....... 116.631,72 EUR • Priradené pohľadávky proti všeobecnej podstate........................................ 6.380,88 EUR • Suma určená na vyplatenie nezabezpečeným veriteľom...................... 110.250,84 EUR Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov:
V zmysle tohto rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky nezabezpečených veriteľov uspokojené zo všeobecnej podstaty v rozsahu 100,00 % prihlásenej a zistenej sumy.
V súlade s ust. § 101 ods. 1 ZoKR správca pripravil konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil príslušnému orgánu – veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., ktorý v zmysle ust. § 107 ods. 2 ZoKR vykonáva funkciu zástupcu veriteľov.
V Nitre, dňa 11.07.2023
JUDr. Roman Nagy, správca |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||