Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 118/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 21.6.2023
  • Značka:
  • K034849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Redaj Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Orlov 1, 06543 Orlov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1959
Obchodné meno správcu: iTRUSTee Restructuring, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Hlavná 29, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : matuskova@itrust.sk, 0907/397 703
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/91/2017 S1696
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/91/2017
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty

Por. číslo Druh Výmera v m2 Štát Obec  Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva Parcelové číslo reg. C Podiel Súpisová hodnota  m2/EUR   Dôvod zapísania do súpisu  Deň zapísania do súpisu
1. Trvalé trávnaté porasty 1593 SR Orlov Orlov 71 1471/1 99/360000 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
2. Trvalé trávnaté porasty 588 SR Orlov Orlov 71 1471/3 99/360000 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
3. Orná pôda 223 SR Orlov Orlov 333 1454/1 9/1200 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
4. Orná pôda 28 SR Orlov Orlov 333 1454/2 9/1200 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
5. Orná pôda 2352 SR Orlov Orlov 423 1467/1 99/360000 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
6. Trvalé trávnaté porasty 1129 SR Orlov Orlov 423 1470/1 99/360000 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
7. Trvalé trávnaté porasty 58 SR Orlov Orlov 423 1470/3 99/360000 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
8. Trvalé trávnaté porasty 53811 SR Orlov Orlov 892 1580/1 189/72000 20,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
9. Trvalé trávnaté porasty 3390 SR Orlov Orlov 892 1593/1 189/72000 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
10. Orná pôda 141 SR Orlov Orlov 892 1593/2 189/72000 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
11. Orná pôda 336 SR Orlov Orlov 892 1594 189/72000 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
12. Orná pôda 1139 SR Orlov Orlov 899 1590/3 189/7200 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
13. Orná pôda 123 SR Orlov Orlov 899 1590/4 189/7200 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
14. Orná pôda 6528 SR Orlov Orlov 899 1590/5 189/7200 25,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
15. Orná pôda 1436 SR Orlov Orlov 899 1590/6 189/7200 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
16. Trvalé trávnaté porasty 376 SR Orlov Orlov 899 1592/1 189/7200 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
17. Orná pôda 34 SR Orlov Orlov 899 1592/2 189/7200 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
18. Orná pôda 3890 SR Orlov Orlov 1021 1467/5 99/360000 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
19. Orná pôda 16 SR Orlov Orlov 1021 1467/6 99/360000 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
20. Zastavané plochy a nádvoria  48 SR Orlov Orlov 1275 177/1 9/1200 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
21. Lesné pozemky 80204 SR Orlov Orlov 1475 1718 19/80204 20,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
22. Lesné pozemky 1091 SR Orlov Orlov 1478 3383 30/109100 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
23. Lesné pozemky 35625 SR Orlov Orlov 1484 3381 10/35623 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
24. Lesné pozemky 10696 SR Orlov Orlov 1487 3382 3/10786 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
25. Trvalé trávnaté porasty 530 SR Orlov Orlov 1491 1952 383/607 100,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
26. Lesné pozemky 451544 SR Orlov Orlov 1494 3380 12336/45096800 80,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
27. Lesné pozemky 2361 SR Údol Údol 1414 817 65/236000 10,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
28. Orná pôda 785 SR Ľubotín Ľubotín 1761 1372 1/1 550,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
29. Lesné pozemky 63214 SR Ľubotín Ľubotín 1674 1007 185/100000 70,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
30. Lesné pozemky 36187 SR Ľubotín Ľubotín 1666 1006 21/8000 60,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
31. Lesné pozemky 50161 SR Ľubotín Ľubotín 1666 1008 21/8000 80,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
32. Ostatné plochy 9282 SR Ľubotín Ľubotín 2633 1420 19/10000 35,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
33. Zastavané plochy a nádvoria  2535 SR Bardejov Bardejov 14474 3838/1 1/9 1 310,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
34. Zastavané plochy a nádvoria  822 SR Bardejov Bardejov 14474 3838/31 1/9 425,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
35. Lesné pozemky 250381 SR Orlov Orlov 2386 3401 1/49 2 560,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
36. Lesné pozemky 63566 SR Orlov Orlov 2388 3402 1304/63898 650,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023
37. Lesné pozemky 2654 SR Orlov Orlov 2382 3403 54/2654 35,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 16.6.2023