| Povinná osoba : | ||||||||||||||||||||||
| Obchodné meno/Názov : | Centrum včasnej intervencie Trenčín n.o. | |||||||||||||||||||||
| Obchodné meno/Názov : | Soblahov 646, 913 38 Soblahov SK | |||||||||||||||||||||
| IČO / Dátum narodenia : | 50808389 | |||||||||||||||||||||
| zverejňuje opravu údajov zverejnených: | ||||||||||||||||||||||
| Obchodný vestník č. : | 109/2022 | |||||||||||||||||||||
| Dátum vydania : | 31.05.2022 | |||||||||||||||||||||
| Kapitola : | Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov | |||||||||||||||||||||
| Typ podania : | Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb | |||||||||||||||||||||
| Číslo zverejnenia : | Š002291 | |||||||||||||||||||||
| týkajúcich sa : | Centrum včasnej intervencie Trenčín n.o. | |||||||||||||||||||||
| Správne znenie údajov : | ||||||||||||||||||||||
| výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:
Spolu celkovo (EUR): 5169,31 |
||||||||||||||||||||||