Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 88/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 10.5.2023
  • Značka:
  • K025516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Packa Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Marhaň 17, 08645 Marhaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1950
Obchodné meno správcu: iTRUSTee Restructuring, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Hlavná 29, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : matuskova@itrust.sk, 0907/397 703
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/12/2023 S1696
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/12/2023
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty
Por. číslo Druh Výmera v m2 Štát Obec  Katastrálne územie Číslo LV Parcela reg. / Parcelné číslo Podiel Súpisová hodnota v EUR   Dôvod zapísania do súpisu  Deň zapísania do súpisu
1 trvalý trávny porast 1760 SR Lascov Lascov 375 468 1/240 10,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  4.5.2023
2 orná pôda 1687 SR Lascov Lascov 375 469 1/240 10,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  4.5.2023
3 lesný pozemok 102564 SR Lascov Lascov 375 470/471 1/240 215,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  4.5.2023
4 zastavaná plocha a nádvorie 4084 SR Lascov Lascov 539 477/101 1/240 23,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  4.5.2023
5 lesný pozemok 197784 SR Lascov Lascov 539 477/201 1/240 412,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  4.5.2023
6 lesný pozemok 52737 SR Lascov Lascov 539 477/301 1/240 110,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  4.5.2023
7 lesný pozemok 9 SR Lascov Lascov 539 477/401 1/240 50,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  4.5.2023
8 lesný pozemok 8 SR Lascov Lascov 539 477/501 1/240 50,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  4.5.2023
9 lesný pozemok 31 SR Lascov Lascov 539 477/601 1/240 50,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  4.5.2023
10 trvalý trávny porast 59 SR Lascov Lascov 539 477/701 1/240 10,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  4.5.2023
11 zastavaná plocha a nádvorie 2623 SR Lascov Lascov 540 541/1 1/240 15,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  4.5.2023
12 lesný pozemok 148420 SR Lascov Lascov 540 541/466 1/240 310,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  4.5.2023
13 orná pôda 889 SR Lascov Lascov 546 475 1/240 10,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  4.5.2023

 

Por. č. Druh Popis Približný rok výroby Stav Súpisová hodnota v EUR   Dôvod zapísania do súpisu  Deň zapísania do súpisu Miesto
14 motorové vozidlo DAEWOO LANOS, VIN: KLATF69YEYB576715, benzín, strieborná metalíza svetlá 2000 pojazdné, opotrebované 500 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  4.5.2023 Lascov