| Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | Capek Zdenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | Svrčinovec 205, 02312 Svrčinovec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 18.03.1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obchodné meno správcu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul, meno a priezvisko správcu: | JUDr. Lenka Maďarová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sídlo správcu: | Štrková 95/21, 01001 Žilina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kotakt na správcu : | lenka@madarova.sk, 0907/479 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spisová značka správcovského spisu : | 2OdK/177/2020 S1448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spisová značka súdneho spisu : | 2OdK/177/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh podania : | Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: : Zdenek Capek, nar. 18.03.1960, trvale bytom 023 12 Svrčinovec 205, do 30.01.2014 podnikajúci pod obchodným menom Zdenek Capek, s miestom podnikania 023 12 Svrčinovec 205, IČO: 35 220 627, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 2OdK/177/2020,
týmto najmä zverejňujem konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty:
A) Výťažok zo speňaženia Predmetom speňažovania všeobecnej podstaty bol spoluvlastnícky podiely dlžníka k nehnuteľnostiam – stavba a pozemky v kat. úz. Čierne a Svrčinovec, okres Čadca Dlžníka v celkovej výške 14.624,94 EUR, čo zároveň predstavuje výťažok zo speňaženia.
B) Pohľadávky proti všeobecnej podstate Pohľadávky proti všeobecnej podstate, vrátane odmeny správcu zo speňaženia, súdneho poplatku z výťažku a nákladov konkurzu predstavujú celkovú sumu 3.689,06 EUR.
C) Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov Suma určená nezabezpečeným veriteľom dlžníka na uspokojenie ich pohľadávok z majetku dlžníka predstavuje rozdiel celkového výťažku získaného speňažovaním všeobecnej podstaty a pohľadávok proti všeobecnej podstate, tzn. 14.624,94 EUR – 3.689,06 EUR = 10.935,88 EUR.
D) Rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
V Žiline dňa 03.04.2023
JUDr. Lenka Maďarová, správca
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||