Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2022
  • Značka:
  • K051226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vančová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pod Zečákom 23/B, 84103 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1961
Obchodné meno správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Námestie Martina Benku 10, 81107 Bratislava
Kotakt na správcu : 02/50202911
Spisová značka správcovského spisu : 33OdK/69/2022 S1169
Spisová značka súdneho spisu : 33OdK/69/2022
Druh podania : Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

 

Por. č. Druh Výmera v m2 Parcelné číslo Štát Okres Obec Katastrálne územie Číslo LV Spoluvlastnícky podiel dlžníka Deň zapísania Dôvod zapísania Súpisová hodnota
1 Trvalý trávny porast 3690 3250 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 24347 3/900 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 36,90 €
2 Orná pôda 508 883 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 3336 3/900 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 5,07 €
3 Orná pôda 34 884 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 3336 3/900 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 0,33 €
4 Orná pôda 166 885 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 3336 3/900 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 1,65 €
5 Orná pôda 208 886 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 3336 3/900 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 2,07 €
6 Trvalý trávny porast 370 1400 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 3484 3/900 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 3,69 €
7 Orná pôda 453 1401 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 3484 3/900 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 4,53 €
8 Trvalý trávny porast 584 1402 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 3484 3/900 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 5,85 €
9 Trvalý trávny porast 613 1403 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 3484 3/900 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 6,12 €
10 Orná pôda 478 1404 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 3484 3/900 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 4,77 €
11 Trvalý trávny porast 370 1405 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 3484 3/900 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 3,69 €
12 Trvalý trávny porast 591 3393 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 2230 6/1800 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 5,91 €
13 Trvalý trávny porast 329 3394 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 2230 6/1800 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 3,30 €
14 Trvalý trávny porast 203 3395 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 2230 6/1800 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 2,04 €
15 Trvalý trávny porast 1511 4250 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 2230 6/1800 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 15,12 €
16 Trvalý trávny porast 906 4251 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 2230 6/1800 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 9,06 €
17 Orná pôda 648 4252 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 2230 6/1800 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 6,48 €
18 Trvalý trávny porast 288 2936/111 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 2234 12/5400 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 1,92 €
19 Trvalý trávny porast 65 2936/112 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 2234 12/5400 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 0,42 €
20

 

Trvalý trávny porast

122 2936/113 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 2234 12/5400 26.8.2022

 

§ 167h ods. 1 ZKR

0,81 €
21 Orná pôda 6488 2213 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 2428 3/300 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 194,64 €
22 Orná pôda 9894 2214 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 2428 3/300 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 296,82 €
23 Orná pôda 6597 2215/1 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 2428 3/300 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 197,91 €
24 Orná pôda 6596 2215/2 SR Nové Zámky Komjatice Komjatice 2428 3/300 26.8.2022 § 167h ods. 1 ZKR 197,88 €
                      SPOLU: 1 006,98 €

 

V Bratislave, dňa 26.08.2022

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca