Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | Jana Bahr, SBS TRANS SLOVAKIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | Stráňavy 143, 01325 Stráňavy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 43322191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno správcu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titul, meno a priezvisko správcu: | Mgr. Michal Miho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo správcu: | Mariánske námestie 20, 01001 Žilina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotakt na správcu : | michalmiho@gmail.com, 0903 801 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka správcovského spisu : | 2K/29/2010 S1279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka súdneho spisu : | 2K/29/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh podania : | Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Predmet: konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v zmysle § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii Príslušný orgán: veriteľský výbor Dátum vypracovania: 29.06.2022 Dátum schválenia: .....................................
I. Všeobecná časť Unesením Okresného súdu Žilina zo dňa 24.11.2010, č.k.: 2K/29/2010 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu : Jana Bahr, SBS TRANS SLOVAKIA, s miestom podnikania : Stráňavy 143, 013 25 Stráňavy, IČO : 43 322 191 (ďalej len „úpadca“). Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.12.2010. Do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin. Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 04.05.2015 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 88/2015 dňa 12.05.2015, bola JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin odvolaná z funkcie správcu úpadcu a do funkcie správcu bol ustanovený Mgr. Michal Miho, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina. Do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 39B/2011 dňa 25.02.2011, bola zapísaná pohľadávka z účtu v sume 1.000,00 Eur. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu o nehnuteľný majetok v sume 29.040,00 Eur, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 121/2014 dňa 26.06.2014. V Obchodnom vestníku č. 92/2022 zo dňa 13.05.2022 bolo zverejnené doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu o vklad úpadcu v sume 810,00 Eur, bankové úroky v sume 1,27 Eur a preddavok na odmenu a výdavky správcu v sume 372,94 Eur. Predajom nehnuteľného majetku úpadcu zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty formou dobrovoľnej dražby, bola získaná suma 51.000,00 Eur, zrušením účtu úpadcu bola získaná suma 1.000,00 Eur, vkladom úpadcu na konkurzný účet bola získaná suma 810,00 Eur, vyplatením bankových úrokov bola získan suma 1,27 Eur a vyplatením preddavku na odmenu a výdavky správcu bola získaná suma 372,94 Eur. Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty predstavuje 53.184,21 Eur.
II. Rozvrhová časť V zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie (ďalej len „ZKR“), správca predkladá konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu : V zmysle ust. § 20 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR ( ďalej len „vyhláška MS SR“):
a) zo sumy výťažku do 33,19 eura 16 %, b) zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15 %, c) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14 %, d) zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 13 %, e) zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 12 %, f) zo sumy výťažku nad 331 939,19 eura 3 %, g) zo sumy výťažku nad 3 319 391,89 eura 1 % V zmysle ust. § 20 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR ( ďalej len „vyhláška MS SR“): (2) Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením, alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku. V zmysle ust. § 43 ods. 2 druhá veta ZKR: „Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“ V zmysle ust. § 13 ods. 2 vyhlášky MS SR: (2) Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán. V súlade s citovanými ustanoveniami ZKR, správca predkladá výpočet odmeny Správcu za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu:
Odmena Správcu za speňaženie všeobecnej podstaty v zmysle vyššie citovaných ustanovení a tabuľkového vyjadrenia predstavuje sumu 6.506,88 Eur.
V súlade s § 96 ods. 2 ZKR, správca predkladá prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate dlžníka :
Celková výška pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje sumu 22.697,27 Eur.
Rozvrh Veriteľský výbor ako príslušný orgán v zmysle § 82 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v právnej veci úpadcu : Jana Bahr, SBS TRANS SLOVAKIA, s miestom podnikania : Stráňavy 143, 013 25 Stráňavy, IČO : 43 322 191 o návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty rozhodol takto: schvaľuje konečný rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty podľa nasledovného prehľadu:
Celková výška prihlásených pohľadávok : 822.853,21 EUR Celková výška zistených a uznaných pohľadávok : 732.545,06 EUR Celková výška pohľadávok určená na uspokojenie : 732.545,06 EUR Percentuálna miera uspokojenia veriteľov : (30.486,94 / 732.545,06) x 100 = 4,16 %. Zoznam veriteľov s vyčíslenou výškou uspokojenia pohľadávok tvorí prílohu č.1. Správca stanovuje lehotu na schválenie konečného rozvrhu výťažku na 30 dní od doručenia. Mgr. Michal Miho, správca
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||