| Spoločnosť/Spoločnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obchodné meno: | Horizon Verejná investičná spoločnosť podľa belgického práva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | Avenue du Port 2, 1080 Brusel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IČO: | 0449.441.283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oddiel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vložka : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oznamuje podľa 144 zákona č. 203/2011 Z. z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznam pre akcionárov Radi by sme vás informovali, že valné zhromaždenie spoočnosti Horizon (Verejná investičná spoločnosť podľa belgického práva) dňa 30. marca 2022 rozhodlo o vyplatení dividendy u titulov, z ktorých na ňu vyplýva nárok:
Netto: v Belgicku po odpočítaní zrážkovej dane vo výške 30%. Kupóny, ktorých hodnota sa rovná nule, sú bezcenné. Kupóny sú splatné v pobočkách inštitúcií poskytujúcich finančné služby, ktoré sú uvedené nižšie. V súlade s kráľovským dekrétom z 10. novembra 2006, o účtovníctve a ročnej účtovnej závierke niektorých verejných investičných spoločností, upozorňujeme investorov na skutočnosť, že valné zhromaždenie rozhodlo, napriek „negatívnemu výsledku k rozdeleniu“ za účtovné obdobie na ktoré sa vzťahuje táto dividenda, pristúpiť k jej rozdeleniu pre podfondy Dollar Obligatiedepot, Europees Obligatiedepot, High Interest Obligatiedepot, Internationaal Obligatiedepot a Strategisch Obligatiedepot. Okrem toho, dovoľujeme si investorovi pripomenúť, že vyplatená dividenda pochádza priamo z úrokov, dividend a kapitálových ziskov dosiahnutých počas finančného obdobia, na ktoré sa táto dividenda vzťahuje. Prospekt, kľúčové informácie pre investorov a najnovšie finančné správy budú bezplatne k dispozícii v pobočkách inštitúcií poskytujúcich finančné služby, konkrétne KBC BANK NV alebo CBC BANQUE SA, alebo na webových stránkach www.kbcam.be, kde sú zverejnené aj v holandčine a angličtine. Predstavenstvo spoločnosti Horizon. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||