| Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | Ján Janšto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | Majerský rad 641/42, 96301 Krupina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 25.12.1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obchodné meno správcu: | LEGES Recovery k.s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul, meno a priezvisko správcu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sídlo správcu: | Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kotakt na správcu : | recovery@leges.sk, 0940/845434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spisová značka správcovského spisu : | 5OdK/363/2020 S1751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spisová značka súdneho spisu : | 5OdK/363/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh podania : | Súpis všeobecnej podstaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY - ZMENA PODANIA OV Č. 222/2020 ZO DŇA 18.11.2020, K083268 – ZMENA SÚPISOVEJ HODNOTY A SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU
* súpisová hodnota stanovená ako všeobecná hodnota zaokrúhlene znaleckým posudkom č. 333/2020, vyhotovil Ing. Vladislav Pražma, Bacúrov č. 87, 962 61 Dobrá Niva, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom 912840. Zmena hodnoty nehnuteľnosti a veľkosť spoluvlastníckeho podielu bola zmenená z dôvodu prejednania dedičstva po poručiteľovi Ján Janšto, rod. Janšto, nar. 06.03.1961, naposledy bytom Krupina, Majerský rad 641/42, zomr. 16.05.2020 ešte pred vyhlásením konkurz (13.08.2020).
Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.10.2020 Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku: § 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu
LEGES Recovery k.s. správca
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||