Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 28/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 11.2.2021
  • Značka:
  • K007096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Capek Zdenek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Svrčinovec 205, 02312 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1960
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu: Sládkovičova 6, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : 0907479599, lsufakova@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/177/2020/S1448
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/177/2020
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Zdenej Capek, nar.: 18.03.1960, bytom: 023 12 Svrčinovec 205, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod č.k. 2OdKú177/2020, týmto zverejňujem SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY: 

a) Stavby + pozemky
 
 Por. č.   Popis súpisovej zložky majetku  LV  Katastrálne územie+Obec Okres  Súpisová hodnota  Spoluvlastnícky podiel Poznámky
1 Stavba-rodinný dom súp. č. 897, postvavený na pozemku: parcela KN-C č. 5578-zastavané plochy a nádvoria o výmere 451 m2  2493 Čierne Čadca    18 000,00  €  1/5 Hodnota určená zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 28.08.2020
2 Pozemkom: parcela KN-C č. 5578 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 451 m2         165,00  € 
3 Pozemok: parcela KN-C č. 5581 - orná pôda o výmere 1388 m2          35,00  € 
4 Stavba-rodinný dom súp. č. 205, postavený na parcele KN-C č. 1056 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2 901 Svrčinovec Čadca    90 000,00  €  1/1 BSM BSM, Dlžník si uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia
5 Pozemok: parcela KN-C č. 1056 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2        856,00  € 
6 Pozemok: parcela KN-C č. 1057 - záhrada o výmere 2673 m2      4 945,00  € 
  Súpisová hodnota nehnuteľností a):           114 001,00  €     
 
b) Spoluvlastnícke podiely k pozemkom k.ú. Čierne, obec Čierne, okres Čadca
 
Por.č. Druh pozemku Parcela registra Parcelné číslo Výmera LV Katastrálne územie+Obec Okres  Súpisová hodnota  Spoluvlast. podiel Poznámka k súpisovej hodnote
v m2
1 Orná pôda E 2094/9 4564 3526 Čierne Čadca          17,00  €      1/36      Hodnota určená zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 28.08.2020
2 Orná pôda E 2094/24 3241 3526          12,00  €      1/36     
3 Orná pôda E 2094/26 3705 3526          14,00  €      1/36     
4 Orná pôda E 2094/28 460 3526            1,00  €      1/36     
5 Orná pôda E 2094/29 3569 3526          13,00  €      1/36     
6 Orná pôda E 2094/31 127 3526            1,00  €      1/36     
7 Orná pôda E 2094/8 8741 3527          33,00  €      1/36     
8 Orná pôda E 2094/23 1056 3527            4,00  €      1/36     
9 Orná pôda E 2094/17 3788 6277          14,00  €      1/36     
10 Orná pôda E 2094/18 1486 6277            5,00  €      1/36     
11 Orná pôda E 2094/20 1060 6277            4,00  €      1/36     
12 Orná pôda E 2094/3 911 6278            3,00  €      1/36     
13 Orná pôda E 2094/10 3770 6278          14,00  €      1/36     
14 Orná pôda E 2094/27 12945 6279          49,00  €      1/36     
15 Orná pôda E 2094/19 7088 7356          27,00  €      1/36     
16 Orná pôda E 2094/16 8230 7357          31,00  €      1/36     
17 Orná pôda E 2094/12 843 7358            3,00  €      1/36     
18 Orná pôda E 2094/4 18969 7359          72,00  €      1/36     
19 Orná pôda E 2094/1 947 7620            3,00  €      1/36     
20 Orná pôda E 2094/5 151 7620            1,00  €      1/36     
21 Orná pôda E 2094/33 314 7620            1,00  €      1/36     
22 Orná pôda E 2094/6 11725 7621          45,00  €      1/36     
23 Orná pôda E 2094/2 2632 8151          10,00  €      1/36     
24 Orná pôda E 2094/21 1834 8151            7,00  €      1/36     
25 Orná pôda E 2094/22 3427 8160          13,00  €      1/36     
26 Orná pôda E 2094/25 21 8160            1,00  €      1/36     
27 Orná pôda E 2094/30 1906 8160            7,00  €      1/36     
28 Orná pôda E 2094/7 2503 8163            9,00  €      1/36     
29 Orná pôda E 2094/11 6403 8163          24,00  €      1/36     
30 Orná pôda E 2094/13 2831 8163          10,00  €      1/36     
  Súpisová hodnota nehnuteľnosti b):                 448,00  €     
 
c) Spoluvlastnícke podiely k pozemkom k.ú. Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca
 
Por.č. Druh pozemku Parcela registra Číslo parcely Výmera LV Katastrálne územie + Obec Okres  Súpisová hodnota  Spoluvlast. podiel Poznámka k súpisovej hodnote
v m2
1 Orná pôda E 3238 5655 2537 Svrčinovec Čadca          13,00  €    1/72    Hodnota určená podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 28.08.2020
2 Orná pôda E 3523/2 105871 2634 Svrčinovec Čadca        433,00  €  297/12800
3 Orná pôda E 3528/1 2829 2638 Svrčinovec Čadca          10,00  €   21/1024 
4 Orná pôda E 3528/2 90824 2639 Svrčinovec Čadca        328,00  €   21/1024 
5 Trvalý trávny porast E 3720/11 4369 2710 Svrčinovec Čadca            1,00  €  514813/158400000
6 Orná pôda E 3721 1031 2712 Svrčinovec Čadca            2,00  €   13/864  
7 Orná pôda E 3734 1290 2719 Svrčinovec Čadca            8,00  €   13/360  
8 Orná pôda E 3743 1254 2725 Svrčinovec Čadca            8,00  €   13/360  
9 Orná pôda E 3746 1002 2725 Svrčinovec Čadca            6,00  €   13/360  
10 Orná pôda E 4749 1316 2725 Svrčinovec Čadca            8,00  €   13/360  
11 Orná pôda E 3758 1527 2725 Svrčinovec Čadca            9,00  €   13/360  
12 Orná pôda E 3760 1610 2725 Svrčinovec Čadca          10,00  €   13/360  
13 Orná pôda E 3767 1997 2725 Svrčinovec Čadca          12,00  €   13/360  
14 Orná pôda E 3770 351 2725 Svrčinovec Čadca            2,00  €   13/360  
15 Orná pôda E 3805 1893 2725 Svrčinovec Čadca          12,00  €   13/360  
16 Orná pôda E 3827 263 2725 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/360  
17 Orná pôda E 3917 205 2725 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/360  
18 Orná pôda E 3919 102 2725 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/360  
19 Orná pôda E 3928 35 2725 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/360  
20 Orná pôda E 3940 347 2725 Svrčinovec Čadca            2,00  €   13/360  
21 Orná pôda E 3755 279 2730 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/720  
22 Trvalý trávny porast E 3856/2 32 2740 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/3960 
23 Orná pôda E 3870 72 2747 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/360  
24 Orná pôda E 3883 13 2755 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/720  
25 Orná pôda E 3886 35 2756 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/720  
26 Orná pôda E 3907 11 2759 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/360  
27 Trvalý trávny porast E 3921 7912 2764 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/3960 
28 Ostatná plocha E 3922 7680 2765 Svrčinovec Čadca          46,00  €   13/3960 
29 Orná pôda E 3938 303 2768 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/240  
30 Zastavaná plocha a nádvorie C 2796/29 125 2769 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/3960 
31 trvalý trávny porast E 3942/2 752 2770 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/864  
32 Orná pôda E 4433 50 2871 Svrčinovec Čadca            1,00  €    5/48   
33 Orná pôda E 4434 592 2871 Svrčinovec Čadca          10,00  €    5/48   
34 Orná pôda E 3807 967 3523 Svrčinovec Čadca            6,00  €   13/360  
35 Orná pôda E 3802 829 3599 Svrčinovec Čadca            2,00  €   13/720  
36 trvalý trávny porast E 2942/1 536 3600 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/864  
37 Trvalý trávny porast E 3720/12 418265 3601 Svrčinovec Čadca          42,00  €  514813/158400000
38 Trvalý trávny porast E 3856/1 8759 3751 Svrčinovec Čadca            1,00  €   13/3960 
39 Lesný pozemok C 3374/94 1722 4545 Svrčinovec Čadca          16,90  €  840/1209600 Hodnota určená dohodou s NDS
40 Lesný pozemok C 3374/96 76 4545 Svrčinovec Čadca            0,75  €  840/1209600
41 Lesný pozemok C 3374/97 3 4545 Svrčinovec Čadca            0,03  €  840/1209600
42 zastavaná plocha a nádvorie C 3375/3 277 4545 Svrčinovec Čadca            2,72  €  840/1209600
43 zastavaná plocha a nádvorie C 3375/5 108 4545 Svrčinovec Čadca            1,06  €  840/1209600
44 Lesný pozemok E 3939/2 90312 4807 Svrčinovec Čadca        548,00  €   13/3960  Hodnota určená podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 28.08.2020
45 Orná pôda E 3523/1 18114 4914 Svrčinovec Čadca          78,00  €  297/12800
46 Vodná plocha C 5077/107 1 4948 Svrčinovec Čadca            1,00  €  840/1209600
47 Vodná plocha C 5077/109 1 4948 Svrčinovec Čadca            1,00  €  840/1209600
48 Vodná plocha C 5077/111 6 4948 Svrčinovec Čadca            1,00  €  840/1209600
49 Trvalý trávny porast C 3522/127 14 4951 Svrčinovec Čadca            1,00  €  840/1209600
50 Trvalý trávny porast C 3522/139 17 4955 Svrčinovec Čadca            0,17  €  840/1209600 Hodnota určená dohodou s NDS
51 Lesný pozemok E 3939/1 2529 4986 Svrčinovec Čadca          15,00  €   13/3960  Hodnota určená podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 28.08.2020
52 Orná pôda E 3440/211 48017 5022 Svrčinovec Čadca            1,00  €  840/1209600 Hodnota určená podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 28.08.2020
53 Orná pôda E 3440/212 165388 5023 Svrčinovec Čadca          20,00  €  840/1209600
  Súpisová hodnota nehnuteľnosti c):               1 674,62  €     
 
  SPOLU súpisové hodnoty a) - c):             116 123,62  €     

V Žiline dňa 12.01.2021

JUDr. Lenka Maďarová, správca