Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 251/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 31.12.2020
  • Značka:
  • K092624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vajdečka Albín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná 487, 02944 Rabča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1961
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu: Moyzesova 939/46, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : birosova@gbirosova.sk, 041/5640302, 0911 307 623
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/176/2020 S580
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/176/2020
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosti vedené v okrese: Námestovo, katastrálne územie: Rabča.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu na uvedených listoch vlastníctva je 1/80.

 

ozn.  parcela č.  druh pozemku LV č. kat.úz. okres parcela registra
C / E
výmera v m2 spoluvl. podiel súpisová hodnota
1 1496 trvalý trávny porast  6821 Rabča Námestovo E 13 1/80 0,04 €
2 1494 orná pôda 7896 Rabča Námestovo E 937 1/80 2,93 €
3 1495 orná pôda 7896 Rabča Námestovo E 650 1/80 2,03 €
4 1515 trvalý trávny porast  3142 Rabča Námestovo E 398 1/80 1,24 €
5 1498/3 orná pôda 3144 Rabča Námestovo E 52 1/80 0,16 €
6 1500/2 orná pôda 3144 Rabča Námestovo E 59 1/80 0,18 €
7 1501/2 orná pôda 3144 Rabča Námestovo E 41 1/80 0,13 €
8 1603/4 orná pôda 3144 Rabča Námestovo E 18 1/80 0,06 €
9 1603/1 orná pôda 4303 Rabča Námestovo E 7025 1/80 21,95 €
10 1503/1 trvalý trávny porast  5730 Rabča Námestovo E 713 1/80 2,23 €
11 1502/2 orná pôda 5731 Rabča Námestovo E 19 1/80 0,06 €
12 1503/2 trvalý trávny porast  5731 Rabča Námestovo E 18 1/80 0,06 €
13 1491 zastavaná plocha a nádvorie 7899 Rabča Námestovo E 2686 1/80 8,39 €
14 1492 orná pôda 7899 Rabča Námestovo E 960 1/80 3,00 €
15 1493 orná pôda 7899 Rabča Námestovo E 620 1/80 1,94 €
16 1604/1 trvalý trávny porast  7899 Rabča Námestovo E 845 1/80 2,64 €
17 1497 orná pôda 6859 Rabča Námestovo E 54 1/80 0,17 €
18 1498/1 orná pôda 6859 Rabča Námestovo E 51 1/80 0,16 €
19 1499/2 orná pôda 6859 Rabča Námestovo E 57 1/80 0,18 €
20 1603/2 orná pôda 6859 Rabča Námestovo E 40 1/80 0,13 €
21 1514 trvalý trávny porast  6980 Rabča Námestovo E 41080 1/80 128,38 €
22 1505 orná pôda 7013 Rabča Námestovo E 279 1/80 0,87 €
23  1506/ 1 orná pôda 7013 Rabča Námestovo E 520 1/80 1,63 €
24  1506/ 2 orná pôda 7013 Rabča Námestovo E 91 1/80 0,28 €
25 1507/1 orná pôda 7013 Rabča Námestovo E 1273 1/80 3,98 €
26 1507/2 orná pôda 7013 Rabča Námestovo E 51 1/80 0,16 €
27 1508 orná pôda 7013 Rabča Námestovo E 114 1/80 0,36 €
28 1502/1 orná pôda 7030 Rabča Námestovo E 227 1/80 0,71 €
29 1510/1 orná pôda 7159 Rabča Námestovo E 510 1/80 1,59 €
30 1511/1 orná pôda 7159 Rabča Námestovo E 397 1/80 1,24 €
31 1513 orná pôda 7159 Rabča Námestovo E 468 1/80 1,46 €
32 1510/3 orná pôda 7234 Rabča Námestovo E 54 1/80 0,17 €
33 1511/2 orná pôda 7234 Rabča Námestovo E 46 1/80 0,14 €
34 1512 orná pôda 7234 Rabča Námestovo E 85 1/80 0,27 €

 

spoločne ďalej len "súbor"

 

Súpisová hodnota majetku (súboru): 188,91 €

 

Deň zapísania do súpisu: 28.12.2020

 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: § 167h ZKR

 

V Žiline, dňa 28.12.2020

 

JUDr. Gabriela Bírošová, správca