Oznámenie o ponukovom konaní. JUDr. Ing. Petra Štofková, správca so sídlom: Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, správca úpadcu Alexander Bernáth, nar. 18.05.1969, bytom 951 15 Veľká Dolina, v súlade s ustanovením § 167n ods. 1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje vyhlásenie III. kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku úpadcu, uvedeného v súpise majetku všeobecnej podstaty. Nehnuteľný majetok zaradený do všeobecnej podstaty, podliehajúci tomuto ponukovému konaniu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 38/2020 (K017608) zo dňa 25.02.2020 a jedná sa o nasledovný majetok: 
NEHNUTEĽNOSTI 
	
		
			|   | 
			1. Pozemok | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Súpisová zložka č.  | 
			Druh | 
			Výmera v m2 | 
			Štát | 
			Obec | 
			Názov katastrálneho územia | 
			Číslo LV | 
			Parc.č.: | 
			Spoluvlastnícky podiel | 
			Súpisová hodnota v € | 
			Minimálna ponuka pre III. kolo ponukového konania | 
		 
		
			| 1 | 
			lesný pozemok | 
			44437 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1217 | 
			2223 | 
			6/529920 | 
			2,00 € | 
			1,00 € | 
		 
		
			| 2 | 
			lesný pozemok | 
			1341 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1217 | 
			2230 | 
			6/529921 | 
			0,10 € | 
			0,10 € | 
		 
		
			| 3 | 
			lesný pozemok | 
			688981 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1217 | 
			2231 | 
			6/529922 | 
			16,00 € | 
			8,00 € | 
		 
		
			| 4 | 
			lesný pozemok | 
			54471 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1217 | 
			2232/ 1 | 
			6/529923 | 
			2,20 € | 
			1,10 € | 
		 
		
			| 5 | 
			záhrada | 
			1007 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			309 | 
			124/3 | 
			1/30 | 
			150,00 € | 
			75,00 € | 
		 
		
			| 6 | 
			orná pôda | 
			2097 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1642 | 
			1568/2 | 
			2/60 | 
			35,00 € | 
			17,50 € | 
		 
		
			| 7 | 
			orná pôda | 
			144 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			539/ 2 | 
			2/60 | 
			2,50 € | 
			1,25 € | 
		 
		
			| 8 | 
			trvalý trávny porast | 
			7 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			750 | 
			2/60 | 
			0,10 € | 
			0,10 € | 
		 
		
			| 9 | 
			trvalý trávny porast | 
			137 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			751 | 
			2/60 | 
			2,40 € | 
			1,20 € | 
		 
		
			| 10 | 
			trvalý trávny porast | 
			148 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			752 | 
			2/60 | 
			2,50 € | 
			1,25 € | 
		 
		
			| 11 | 
			trvalý trávny porast | 
			100 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			784/ 2 | 
			2/60 | 
			1,80 € | 
			1,80 € | 
		 
		
			| 12 | 
			trvalý trávny porast | 
			86 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			785/ 2 | 
			2/60 | 
			1,50 € | 
			1,50 € | 
		 
		
			| 13 | 
			trvalý trávny porast | 
			11 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			786/ 2 | 
			2/60 | 
			0,20 € | 
			0,20 € | 
		 
		
			| 14 | 
			trvalý trávny porast | 
			277 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			1128 | 
			2/60 | 
			3,50 € | 
			1,75 € | 
		 
		
			| 15 | 
			trvalý trávny porast | 
			680 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			1129 | 
			2/60 | 
			18,00 € | 
			9,00 € | 
		 
		
			| 16 | 
			trvalý trávny porast | 
			468 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			1130 | 
			2/60 | 
			14,00 € | 
			7,00 € | 
		 
		
			| 17 | 
			trvalý trávny porast | 
			140 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			1131 | 
			2/60 | 
			2,30 € | 
			1,15 € | 
		 
		
			| 18 | 
			trvalý trávny porast | 
			273 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			1173/ 2 | 
			2/60 | 
			4,50 € | 
			2,25 € | 
		 
		
			| 19 | 
			trvalý trávny porast | 
			360 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			1174/ 2 | 
			2/60 | 
			12,00 € | 
			6,00 € | 
		 
		
			| 20 | 
			trvalý trávny porast | 
			147 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			1175/ 2 | 
			2/60 | 
			2,50 € | 
			1,25 € | 
		 
		
			| 21 | 
			orná pôda | 
			522 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			1398/ 2 | 
			2/60 | 
			6,00 € | 
			3,00 € | 
		 
		
			| 22 | 
			orná pôda | 
			964 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			1478 | 
			2/60 | 
			9,00 € | 
			4,50 € | 
		 
		
			| 23 | 
			orná pôda | 
			5485 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			1546 | 
			2/60 | 
			92,00 € | 
			46,00 € | 
		 
		
			| 24 | 
			orná pôda | 
			2162 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			1915/ 1 | 
			2/60 | 
			40,00 € | 
			20,00 € | 
		 
		
			| 25 | 
			orná pôda | 
			5359 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			1926 | 
			2/60 | 
			90,00 € | 
			45,00 € | 
		 
		
			| 26 | 
			orná pôda | 
			737 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			2777 | 
			2/60 | 
			7,00 € | 
			3,50 € | 
		 
		
			| 27 | 
			záhrada | 
			14 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			3082/ 1 | 
			2/60 | 
			2,00 € | 
			1,00 € | 
		 
		
			| 28 | 
			orná pôda | 
			295 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			3082/ 2 | 
			2/60 | 
			5,00 € | 
			2,50 € | 
		 
		
			| 29 | 
			orná pôda | 
			61 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			3083 | 
			2/60 | 
			0,10 € | 
			0,10 € | 
		 
		
			| 30 | 
			záhrada | 
			115 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			3347 | 
			2/60 | 
			23,00 € | 
			11,50 € | 
		 
		
			| 31 | 
			orná pôda | 
			263 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			3378 | 
			2/60 | 
			3,00 € | 
			1,50 € | 
		 
		
			| 32 | 
			vinica | 
			1047 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			3392 | 
			2/60 | 
			166,00 € | 
			83,00 € | 
		 
		
			| 33 | 
			vinica | 
			989 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1467 | 
			3393 | 
			2/60 | 
			150,00 € | 
			75,00 | 
		 
		
			| 34 | 
			záhrada | 
			209 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			3/2 | 
			2/17664 | 
			0,20 € | 
			0,20 € | 
		 
		
			| 35 | 
			orná pôda | 
			5744 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			424 | 
			2/17664 | 
			0,30 € | 
			0,30 € | 
		 
		
			| 36 | 
			trvalý trávny porast | 
			3714 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			425/ 1 | 
			2/17664 | 
			0,80 € | 
			0,80 € | 
		 
		
			| 37 | 
			ostatná plocha | 
			108 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			1036 | 
			2/17664 | 
			0,10 € | 
			0,10 € | 
		 
		
			| 38 | 
			orná pôda | 
			277 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2082 | 
			2/17664 | 
			3,00 € | 
			1,50 € | 
		 
		
			| 39 | 
			orná pôda | 
			191 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2083 | 
			2/17664 | 
			0,20 € | 
			0,20 € | 
		 
		
			| 40 | 
			orná pôda | 
			104 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2084 | 
			2/17664 | 
			0,10 € | 
			0,10 € | 
		 
		
			| 41 | 
			orná pôda | 
			137 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2085 | 
			2/17664 | 
			0,15 € | 
			0,15 € | 
		 
		
			| 42 | 
			orná pôda | 
			1841 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2086 | 
			2/17664 | 
			0,90 € | 
			0,90 € | 
		 
		
			| 43 | 
			orná pôda | 
			72 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2087 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 44 | 
			orná pôda | 
			129 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2088 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 45 | 
			vinica | 
			295 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2089 | 
			2/17664 | 
			0,40 € | 
			0,40 € | 
		 
		
			| 46 | 
			orná pôda | 
			144 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2090 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 47 | 
			orná pôda | 
			144 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2091 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 48 | 
			orná pôda | 
			144 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2092 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 49 | 
			orná pôda | 
			72 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2093 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 50 | 
			orná pôda | 
			72 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2094 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 51 | 
			orná pôda | 
			72 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2095 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 52 | 
			orná pôda | 
			216 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2096 | 
			2/17664 | 
			0,20 € | 
			0,20 € | 
		 
		
			| 53 | 
			orná pôda | 
			144 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2097 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 54 | 
			orná pôda | 
			144 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2098 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 55 | 
			orná pôda | 
			108 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2099 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 56 | 
			orná pôda | 
			144 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2100 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 57 | 
			orná pôda | 
			288 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2101 | 
			2/17664 | 
			0,02 € | 
			0,02 € | 
		 
		
			| 58 | 
			orná pôda | 
			144 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2102 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 59 | 
			orná pôda | 
			288 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2103 | 
			2/17664 | 
			0,02 € | 
			0,02 € | 
		 
		
			| 60 | 
			orná pôda | 
			72 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2104 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 61 | 
			orná pôda | 
			72 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2105 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 62 | 
			vinica | 
			504 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2106 | 
			2/17664 | 
			0,50 € | 
			0,50 € | 
		 
		
			| 63 | 
			vinica | 
			144 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2107 | 
			2/17664 | 
			0,20 € | 
			0,20 € | 
		 
		
			| 64 | 
			orná pôda | 
			72 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2108 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 65 | 
			vinica | 
			144 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2109 | 
			2/17664 | 
			0,10 € | 
			0,10 € | 
		 
		
			| 66 | 
			orná pôda | 
			583 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2110 | 
			2/17664 | 
			0,05 € | 
			0,05 € | 
		 
		
			| 67 | 
			orná pôda | 
			72 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2111 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 68 | 
			orná pôda | 
			288 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2112 | 
			2/17664 | 
			0,02 € | 
			0,02 € | 
		 
		
			| 69 | 
			orná pôda | 
			288 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2113 | 
			2/17664 | 
			0,02 € | 
			0,02 € | 
		 
		
			| 70 | 
			orná pôda | 
			144 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2114 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 71 | 
			orná pôda | 
			54 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2115 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 72 | 
			orná pôda | 
			144 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2116 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 73 | 
			orná pôda | 
			288 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2117 | 
			2/17664 | 
			0,02 € | 
			0,02 € | 
		 
		
			| 74 | 
			orná pôda | 
			151 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2118 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 75 | 
			orná pôda | 
			349 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2119 | 
			2/17664 | 
			0,03 € | 
			0,03 € | 
		 
		
			| 76 | 
			orná pôda | 
			72 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2120 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 77 | 
			orná pôda | 
			727 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2121 | 
			2/17664 | 
			0,10 € | 
			0,10 € | 
		 
		
			| 78 | 
			orná pôda | 
			144 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2122 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 79 | 
			orná pôda | 
			72 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2123 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 80 | 
			orná pôda | 
			216 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2124 | 
			2/17664 | 
			0,02 € | 
			0,02 € | 
		 
		
			| 81 | 
			orná pôda | 
			72 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2125 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 
			   
			  
			82 
			 | 
			
			   
			  
			orná pôda 
			 | 
			
			   
			  
			216 
			 | 
			
			   
			  
			Slovenská republika 
			 | 
			
			   
			  
			Nová Vieska 
			 | 
			
			   
			  
			Nová Vieska 
			 | 
			
			   
			  
			1553 
			 | 
			
			   
			  
			2126 
			 | 
			
			   
			  
			2/17664 
			 | 
			
			   
			  
			0,10 € 
			 | 
			
			   
			  
			0,10 € 
			 | 
		 
		
			| 83 | 
			orná pôda | 
			61 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2127 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 84 | 
			orná pôda | 
			349 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2128 | 
			2/17664 | 
			0,05 € | 
			0,05 € | 
		 
		
			| 85 | 
			orná pôda | 
			54 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2129 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 86 | 
			orná pôda | 
			54 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2130 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 87 | 
			orná pôda | 
			72 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2131 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 88 | 
			orná pôda | 
			83 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2132 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 89 | 
			orná pôda | 
			36 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2133 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 90 | 
			orná pôda | 
			187 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2134/ 1 | 
			2/17664 | 
			0,05 € | 
			0,05 € | 
		 
		
			| 91 | 
			orná pôda | 
			104 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2134/ 2 | 
			2/17664 | 
			0,03 € | 
			0,03 € | 
		 
		
			| 92 | 
			orná pôda | 
			374 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2135 | 
			2/17664 | 
			0,04 € | 
			0,04 € | 
		 
		
			| 93 | 
			orná pôda | 
			597 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2136 | 
			2/17664 | 
			0,07 € | 
			0,07 € | 
		 
		
			| 94 | 
			orná pôda | 
			147 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2137 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 95 | 
			orná pôda | 
			299 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2138 | 
			2/17664 | 
			0,02 € | 
			0,02 € | 
		 
		
			| 96 | 
			orná pôda | 
			147 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2139 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 97 | 
			orná pôda | 
			104 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2140 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 98 | 
			orná pôda | 
			147 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2141 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 99 | 
			orná pôda | 
			76 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2142 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 100 | 
			orná pôda | 
			94 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2143 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 101 | 
			orná pôda | 
			76 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2144 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 102 | 
			orná pôda | 
			76 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2145 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 103 | 
			vinica | 
			450 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2146 | 
			2/17664 | 
			2,00 € | 
			1,00 € | 
		 
		
			| 104 | 
			orná pôda | 
			76 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2147 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 105 | 
			orná pôda | 
			76 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2148 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 106 | 
			orná pôda | 
			76 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2149 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 107 | 
			orná pôda | 
			147 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2150 | 
			2/17664 | 
			0,02 € | 
			0,02 € | 
		 
		
			| 108 | 
			orná pôda | 
			36 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2151 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 109 | 
			orná pôda | 
			111 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2152 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 110 | 
			vinica | 
			299 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2153 | 
			2/17664 | 
			1,30 € | 
			1,30 € | 
		 
		
			| 111 | 
			orná pôda | 
			36 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2154 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 112 | 
			orná pôda | 
			36 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2155 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 113 | 
			orná pôda | 
			76 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2156 | 
			2/17664 | 
			0,02 € | 
			0,02 € | 
		 
		
			| 114 | 
			orná pôda | 
			299 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2157 | 
			2/17664 | 
			0,03 € | 
			0,03 € | 
		 
		
			| 115 | 
			orná pôda | 
			216 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2158 | 
			2/17664 | 
			0,02 € | 
			0,02 € | 
		 
		
			| 
			   
			  
			116 
			 | 
			
			   
			  
			orná pôda 
			 | 
			
			   
			  
			234 
			 | 
			
			   
			  
			Slovenská republika 
			 | 
			
			   
			  
			Nová Vieska 
			 | 
			
			   
			  
			Nová Vieska 
			 | 
			
			   
			  
			1553 
			 | 
			
			   
			  
			2159 
			 | 
			
			   
			  
			2/17664 
			 | 
			
			   
			  
			0,02 € 
			 | 
			
			   
			  
			0,02 € 
			 | 
		 
		
			| 117 | 
			orná pôda | 
			122 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2160 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 118 | 
			orná pôda | 
			94 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2161 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 119 | 
			orná pôda | 
			299 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2162 | 
			2/17664 | 
			0,02 € | 
			0,02 € | 
		 
		
			| 120 | 
			orná pôda | 
			147 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2163 | 
			2/17664 | 
			0,02 € | 
			0,02 € | 
		 
		
			| 121 | 
			orná pôda | 
			76 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2164 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 122 | 
			orná pôda | 
			223 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2165 | 
			2/17664 | 
			0,03 € | 
			0,03 € | 
		 
		
			| 123 | 
			orná pôda | 
			831 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2166 | 
			2/17664 | 
			1,00 € | 
			1,00 € | 
		 
		
			| 124 | 
			orná pôda | 
			111 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2167 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 125 | 
			orná pôda | 
			36 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2168 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 126 | 
			orná pôda | 
			450 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2169 | 
			2/17664 | 
			0,04 € | 
			0,04 € | 
		 
		
			| 127 | 
			orná pôda | 
			76 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2170 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 128 | 
			orná pôda | 
			76 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
			Nová Vieska | 
			1553 | 
			2171 | 
			2/17664 | 
			0,01 € | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 129 | 
			orná pôda | 
			155 | 
			Slovenská republika | 
			Nová Vieska | 
