Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 188/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 30.9.2020
  • Značka:
  • K072288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinková Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mlynská 163/42, 05914 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1986
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu: Weberova 2, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : galova.spravca@gmail.com, 0902 218 672
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/155/2020 S1957
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/155/2020
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1:

Druh: vozidlo

Popis: Príves nákladný špeciálny, značka: VEZEKO, obchodný názov: PERUN LONG, DC na prepravu zvierat (kôň), VIN: TJ5BB2S00A10S1033, farba: šedá, rok výroby: 2010

Súpisová hodnota: 2900 EUR (určená na základe aktuálnych ponúk na trhu)

Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: Mlynská 163/42, 059 14 Spišský Štiavnik

Dôvod zapísania: majetok dlžníka, spoluvlastnícky podiel 1/1

____________________________________________________________________________________________

Súp. zl. č. Kat. Územie Okres Obec Štát LV Parcela reg. Parc. Číslo Druh Výmera v m2 Spolu. podiel Súpisová hod. v EUR
 2

Chmeľová

Bardejov Chmeľová SR 611 E 4145 orná pôda 1265  3/4 161,29
3 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 4188 orná pôda 1754  3/4 223,64
4 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 4396 orná pôda 2356  3/4 300,39
5 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 4405 orná pôda 1106  3/4 140,02
6 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 4421 orná pôda 960  3/4 122,4
7 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 4823 orná pôda 2681  3/4 341,83
8 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 5262 orná pôda 975  3/4 124,32
9 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 5288 orná pôda 778  3/4 99,2
10 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 5632 orná pôda 6298  3/4 803
11 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 5714 orná pôda 820  3/4 104,55
12 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 5817 orná pôda 1151  3/4 146,75
13 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 6200 orná pôda 2281  3/4 290,82
14 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 6207 orná pôda 251  3/4 32
15 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 6282 orná pôda 475  3/4 60,56
16 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 6304 orná pôda 1484  3/4 189,21
17 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 6502 orná pôda 418  3/4 53,3
18 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 6759 orná pôda 873  3/4 113,3
19 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 6765 orná pôda 6960  3/4 887,4
20 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 6771 orná pôda 233  3/4 29,7
21 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 7241 orná pôda 424  3/4 54,06
22 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 7287 orná pôda 1595  3/4 203,36
23 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 7425 orná pôda 653  3/4 83,26
24 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 7566 orná pôda 1143  3/4 145,73
25 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 7765 orná pôda 415  3/4 52,91
26 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 7899 orná pôda 759  3/4 96,77
27 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 7943 orná pôda 2288  3/4 291,72
28 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 8032 orná pôda 2593  3/4 330,6
29 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 8092 orná pôda 1791  3/4 228,35
30 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 8101 orná pôda 1482  3/4 189,96
31 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 8313 orná pôda 1364  3/4 173,91
32 Chmeľová Bardejov Chmeľová SR 611 E 8615 orná pôda 1579  3/4 201,32
33 Chmeľová

 

Bardejov

Chmeľová SR 837 E 5300 lesný pozemok 16868 3/1046 24,19
34

Chmeľová

 

Bardejov Chmeľová SR 988 E 5456 lesný pozemok 20167 3/1046 28,92
35

Chmeľová

 

Bardejov Chmeľová SR 543 E 4570 lesný pozemok 111735 3/1046 160,23
36

Chmeľová

 

 

 

Bardejov Chmeľová SR 838 E 4022 lesný pozemok 960043 3/1046 1376,73

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa