Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 157/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.8.2020
  • Značka:
  • K062394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Michalovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Višňové 314, 010 01 Višňové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.5.1963
Obchodné meno správcu: BMK Konkurz,k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Andreja Kmeťa 19, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : 0903502744, bmkkonkurz@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/137/2017
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/137/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

BMK Konkurz, k.s., správca dlžníka Miroslav Michalovič, nar.11.5.1963, Višňové 314, 013 23 Višňové, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 33/2020 dňa 18.2.2020 , a to:

č.p. katastr.územie LV č.parcely druh pozemku výmera v m2 podiel hodnota súpis.hodnota
1 rosina 3560 1785 lesné pozemky 254057 13/12390 1,85            493,15  
2 rosina 3390 1770/2 ostatné plochy 170 13/12390 1,85                0,33  
3 rosina 3390 1775/2 ostatné plochy 44 13/12390 1,85                0,09  
4 rosina 3390 1777/15 orná pôda 217 13/12390 0,1327                0,03  
5 rosina 3390 1778/8 ostatné plochy 24 13/12390 1,85                0,05  
6 rosina 3390 1803/16 orná pôda 223 13/12390 0,1327                0,03  
7 rosina 3390 1816/5 zast.plochy 191 13/12390 1,85                0,37  
8 rosina 3231 1778/9 ostatné plochy 3003 13/12390 1,85                5,83  
9 rosina 3231 1802/9 orná pôda 9458 13/12390 0,1327                1,32  
10 rosina 3231 1803/15 orná pôda 1259 13/12390 0,1327                0,18  
11 rosina 3230 1772/2 orná pôda 2783 13/12390 0,1327                0,39  
12 rosina 3230 1776/2 orná pôda 10169 13/12390 0,1327                1,42  
13 rosina 3229 1769/2 orná pôda 5384 13/12390 0,1327                0,75  
14 rosina 3228 1766/2 orná pôda 1042 13/12390 0,1327                0,15  
15 rosina 3226 1767/2 ostatné plochy 508 13/12390 1,85                0,99  
16 rosina 3226 1767/3 ostatné plochy 398 13/12390 1,85                0,77  
17 rosina 3226 1777/14 záhrady 257 13/12390 1,85                0,50  
18 rosina 3226 1777/16 ostatné plochy 985 13/12390 1,85                1,91  
19 rosina 3226 1777/17 ostatné plochy 452 13/12390 1,85                0,88  
20 rosina 3226 1803/18 orná pôda 766 13/12390 0,1327                0,11  
21 rosina 3226 1807/4 orná pôda 1958 13/12390 0,1327                0,27  
22 rosina 3226 1816/4 zast.plochy 463 13/12390 1,85                0,90  
23 rosina 3139 1059/1 trvalé trávne porasty 102856 13/12390 0,0285                3,08  
24 rosina 3139 1059/2 trvalé trávne porasty 13142 13/12390 0,0285                0,39  
25 rosina 3139 1059/3 trvalé trávne porasty 3018 13/12390 0,0285                0,09  
26 rosina 3139 1162 trvalé trávne porasty 13233 13/12390 0,0285                0,40  
27 rosina 3139 1163 trvalé trávne porasty 43885 13/12390 0,0285                1,31  
28 rosina 3139 1248/2 ostatné plochy 29203 13/12390 1,85              56,69  
29 rosina 3139 1256/2 ostatné plochy 5322 13/12390 1,85              10,33  
30 rosina 2942 1783 orná pôda 54312 13/12390 0,1327                7,56  
31 rosina 2942 1784 lesné pozemky 21551 13/12390 1,85              41,83  
32 rosina 2942 1786 lesné pozemky 20755 13/12390 1,85              40,29  
33 rosina 3919 1689/5 ostatné plochy 429 13/12390 1,85                0,83  
34 rosina 3919 1689/6 ostatné plochy 427 13/12390 1,85                0,83  
35 rosina 3691 1248/1 zast.plochy 1986 13/12390 1,85                3,85  
36 rosina 3692 797 záhrady 958 13/12390 1,85                1,86  
37 rosina 3692 799/1 orná pôda 510 13/12390 0,1327                0,07  
38 rosina 3692 799/2 trvalé trávne porasty 10 13/12390 0,0285                0,00  
39 rosina 3693 1691/2 zast.plochy 79 13/12390 1,85                0,15  
40 turie 1635 1673 lesné pozemky 504281 4/2025 0,2324            122,96  
                          802,91  

 

Podmienky ponukového konania:

1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne na adresu správcu v lehote 11 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s označením „ponuka Miroslav Michalovič – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu ponuku.

2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska / obchodné meno, miesto podnikania, IČO), u právnických osôb: aktuálny výpis z obchodného registra /nie starší ako 30 dní/, u fyzických osôb: aktuálny výpis zo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa: fotokópia platného dokladu totožnosti – OP a pod., doklad o úhrade finančnej zábezpeky a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny. Ďalej musí ponuka obsahovať označenie predmetu kúpy.

3. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na účet č. SK72 8360 5207 0042 0576 3093 s poznámkou „ponuka Michalovič“ najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Iný spôsob zloženia finančnej zábezpeky ako bezhotovostným prevodom na účet správcu bude znamenať vylúčenie tohto záujemcu z príslušného kola verejného ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná zábezpeka alebo jej časť bude na účet správcu pripísaná až po skončení lehoty na prekladanie ponúk.

4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.

5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.

6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.

7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5 prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.

8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej podstaty.

 

BMK Konkurz, k.s., správca