Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 65/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.4.2020
  • Značka:
  • K029009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Zvara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: mesto Hnúšťa -, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1962
Obchodné meno správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : m.reken@bankruptcy.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/20/2020 S1169
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/20/2020
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

POZEMKY PARCELY REGISTRA "C":

Por. č. Druh pozemku Výmera v m2 Parcelné číslo Okres Obec Katastrálne územie Číslo LV Spoluvlastnícky podiel dlžníka Deň zapísania Dôvod zapísania Súpisová hodnota
1 Zastavaná plocha a nádvorie 386 19 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 120 4/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 1,19 €
2 Trvalý trávny porast 1003 20 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 120 4/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 3,09 €
3 Orná pôda 103798 802/1 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 230 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 640,52 €
4 Orná pôda 85002 802/2 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 230 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 524,53 €
5 Trvalý trávny porast 23448 803 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 230 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 144,69 €
6 Zastavaná plocha a nádvorie 581 426/6 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 268 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 3,59 €
7 Záhrada 1264 426/7 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 268 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 7,80 €
8 Zastavaná plocha a nádvorie 1734 426/1 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 309 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 10,70 €
9 Orná pôda 2048 426/2 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 309 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 12,64 €
10 Zastavaná plocha a nádvorie 229 36/2 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 331 4/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 0,70 €
11 Zastavaná plocha a nádvorie 7476 36/3 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 332 4/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 23,07 €
12 Zastavaná plocha a nádvorie 409 36/4 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 332 4/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 1,26 €
13 Zastavaná plocha a nádvorie 189 36/5 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 332 4/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 0,59 €
14 Lesný pozemok 34420 275/3 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 397 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 212,40 €
15 Orná pôda 300249 275/7 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 397 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 1 852,78 €
16 Trvalý trávny porast 266280 275/8 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 397 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 1 643,16 €
17 Trvalý trávny porast 15071 426/3 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 397 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 93,00 €
18 Trvalý trávny porast 120 426/8 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 397 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 0,74 €
19 Ostatná plocha 8077 428/4 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 476 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 49,84 €
20 Ostatná plocha 45 428/5 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 476 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 0,28 €

 

POZEMKY PARCELY REGISTRA "E":

Por. č. Druh pozemku Výmera v m2 Parcelné číslo Okres Obec Katastrálne územie Číslo LV Spoluvlastnícky podiel dlžníka Deň zapísania Dôvod zapísania Súpisová hodnota
21 Trvalý trávny porast 4059 280/1 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 177 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 25,05 €
22 Trvalý trávny porast 5 280/2 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 177 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 0,03 €
23 Trvalý trávny porast 3084 264 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 193 1/4 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 2 158,80 €
24 Orná pôda 5238 324 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 193 1/4 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 3 666,60 €
25 Orná pôda 3669 331 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 193 1/4 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 2 568,30 €
26 Orná pôda 2968 502 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 193 1/4 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 2 077,60 €
27 Orná pôda 3155 503 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 193 1/4 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 2 208,50 €
28 Orná pôda 9337 696 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 194 3/16 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 4 901,93 €
29 Orná pôda 1707 876 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 194 3/16 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 896,18 €
30 Trvalý trávny porast 1318 426/5 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 226 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 8,13 €
31 Orná pôda 4014 428 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 226 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 24,77 €
32 Ostatná plocha 15 429 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 226 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 0,09 €
33 Trvalý trávny porast 9196 275/1 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 291 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 56,75 €
34 Trvalý trávny porast 2195 426/3 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 291 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 13,54 €
35 Trvalý trávny porast 1504 426/4 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 291 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 9,28 €
36 Trvalý trávny porast 1408 623/2 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 398 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 8,69 €
37 Orná pôda 7618 427 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 470 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 47,01 €
38 Trvalý trávny porast 785 623/1 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 470 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 4,84 €
39 Orná pôda 3279 624 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Bakta 470 8/3630 30.3.2020 § 167h ods. 1 ZKR 20,23 €

 

V Banskej Bystrici, dňa 30.03.2020

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca