Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | Mgr. Jana Hanulová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | Harmónia 3013, 90001 Modra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 25.08.1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno správcu: | Crossdefault Management Group, k. s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titul, meno a priezvisko správcu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo správcu: | Grösslingová 56, 81109 Bratislava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotakt na správcu : | 02/33889333, office@crossdefault.sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka správcovského spisu : | 2K/26/2014 S 1433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka súdneho spisu : | 2K/26/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh podania : | Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Jana Hanulová Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Harmónia 3013, 900 01 Modra a IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 25.08.1951 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava Sp. zn. správcu: 2K/26/2014 S 1433 k sp. zn.: 2K/26/2014
Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY
Spoločnosť Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, správca úpadcu Mgr. Jana Hanulová, nar. 25.08.1951, trvale bytom Harmónia 3013, 900 01 Modra, štátny občan SR, ako dražobník oprávnený k výkonu dražby v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dražbách) zverejňuje v zmysle ustanovenia zákona o dražbách toto Oznámenie o výsledku dražby.
Dražobník Obchodné meno: Crossdefault Management Group, k.s. Sídlo: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 900/B IČO: 45 462 801
Navrhovateľ dražby Obchodné meno: Crossdefault Management Group, k.s. zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1433 Sídlo: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 900/B IČO: 45 462 801
správca úpadcu: Meno a priezvisko: Mgr. Jana Hanulová Bydlisko: Harmónia 3013, 900 01 Modra Dátum narodenia : 25.08.1951
na majetok ktorého bol uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 2K/26/2014 zo dňa 09.06.2014 vyhlásený konkurz (uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 13.06.2014, číslo 112/2014) a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť Crossdefault Management Group, k.s. so sídlom: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava. Správca menom úpadcu koná v zmysle § 44 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu v zmysle § 40 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Dátum konania dražby: 25.02.2020
Čas otvorenia dražby: 11.00 hod.
Dražba: 1. kolo dražby
Predmet dražby: Predmetom dražby je: súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, k.ú. Čierna Lehota, obec Čierna Lehota, okres Bánovce nad Bebravou,
Parcela registra „E“ evidovaná na katastrálnej mape:
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape:
Parcela registra „E“ evidovaná na katastrálnej mape:
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape:
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape:
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape:
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape:
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape:
Predmet dražby sa draží vo vyššie špecifikovaných spoluvlastníckych podieloch, resp. podieloch na spoločnej nehnuteľnosti.
(ďalej ako „ Predmet dražby“ )
Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.
Opis a stav predmetu dražby: Pozemky reg. "C" zapísané na liste vlastníctva č. 115, k.ú. Čierna Lehota: Pozemky parc. č. 841/1 o výmere 356 m2 je vedený ako zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 841/2 o výmere 61 m2 je vedený ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sú situované v zastavanom území obce, nachádza sa na nich spoločný dvor medzi rodinnými domami bežného štandardu. Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/960. Obec sa nachádza 25 km od Bánoviec nad Bebravou, má približne 110 obyvateľov. V obci je základná sieť obchodov a služieb. V obci je vybudovaný verejný vodovod, rozvodná sieť plynu. Do obce je autobusová doprava. Povyšujúce a redukujúce faktory sa nevyskytujú.
Pozemky reg. "E" zapísané na liste vlastníctva č. 372, k.ú. Čierna Lehota: Nachádzajú sa v zastavanom území obce. Na pozemku p.č. 135 o výmere 84 m2 sa nachádza miestna komunikácia. Na pozemku p.č. 137 o výmere 1754 m2 sa nachádzajú záhrady a v časti miestna komunikácia. Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12. Obec sa nachádza 25 km od Bánoviec nad Bebravou, má približne 110 obyvateľov. V obci je základná sieť obchodov a služieb. V obci je vybudovaný verejný vodovod, rozvodná sieť plynu. Do obce je autobusová doprava. Povyšujúce a redukujúce faktory sa nevyskytujú.
Pozemky reg. "E" zapísané na liste vlastníctva č. 373, k.ú. Čierna Lehota: Vedené sú ako zastavané plochy a nádvoria. Nachádzajú sa v zastavanom území obce. Na pozemku p.č. 136/101 o výmere 284 m2 sa nachádza miestna komunikácia. Na pozemku p.č. 136/102 o výmere 118 m2 a na pozemku p.č. 136/103 o výmere 21 m2 sa nachádzajú záhrady. Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32. Obec sa nachádza 25 km od Bánoviec nad Bebravou, má približne 110 obyvateľov. V obci je základná sieť obchodov a služieb. V obci je vybudovaný verejný vodovod, rozvodná sieť plynu. Do obce je autobusová doprava. Povyšujúce a redukujúce faktory sa nevyskytujú.
Pozemok reg. "E" je zapísaný na liste vlastníctva č. 527, k.ú. Čierna Lehota: Vedený je ako trvalé trávne porasty. Nachádza sa v zastavanom území obce. Pozemok p.č. 482/101 o výmere 1239 m2 sa nachádza za zástavbou rodinných domov, na pozemku sú trávne porasty a čiastočne lesný porast. Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 11/112. Obec sa nachádza 25 km od Bánoviec nad Bebravou, má približne 110 obyvateľov. V obci je základná sieť obchodov a služieb. V obci je vybudovaný verejný vodovod, rozvodná sieť plynu. Do obce je autobusová doprava. Povyšujúce a redukujúce faktory sa nevyskytujú.
Pozemky reg. "E" zapísané na liste vlastníctva č. 240, k.ú. Čierna Lehota: Pozemky sú vedené ako ostatné plochy, orná pôda, trvalé trávne porasty a lesné pozemky, nachádzajú sa v zastavanom území obce a mimo zastavaného územia obce. Na pozemkoch sa nachádza prevažne lesný porast. Pozemky tvoria spoločnú nehnuteľnosť urbárskej spoločnosti. Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 11/4432.
Pozemky reg. "E" evidované na liste vlastníctva č. 467, k.ú. Čierna Lehota: Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, vedené sú ako orná pôda, ostatné plochy a trvalé trávne porasty. Pozemky sú z časti využívané na poľnohospodársku výrobu, na časti pozemkov sa nachádza lesný porast. Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 11/192.
Pozemky reg. "E" zapísané na liste vlastníctva č. 468, k.ú. Čierna Lehota: Pozemky sú na liste vlastníctva vedené ako druh pozemku ostatné plochy a orná pôda. Na pozemkoch sa nachádza lesný porast. Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 11/192.
Pozemky reg. "E" zapísané na liste vlastníctva č. 682, k.ú. Čierna Lehota: Pozemky sú na liste vlastníctva vedené ako lesné pozemky. Na pozemkoch sa nachádza lesný porast. Nehnuteľnosti tvoria spoločnú nehnuteľnosť urbárskej spoločnosti. Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 11/4432.
Pozemok reg. "E" zapísaný na liste vlastníctva č. 703, k.ú. Čierna Lehota: Pozemok je na liste vlastníctva vedený ako trvalé trávne porasty. Pozemok je situovaný mimo zastavaného územia obce, nachádza sa v blízkosti obce, zarastený je lesným porastom. Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 11/112.
Pozemky reg. "E" zapísané na liste vlastníctva č. 765, k.ú. Čierna Lehota: Pozemky sú vedené ako orná pôda, nachádzajú sa mimo zastavaného územia obce. Pozemky sú určené na poľnohospodársku výrobu. Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 11/192.
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby: Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 100/2018, ktorý vypracovala Ing. Mgr. Jana Pecníková, znalkyňa v odbore Stavebníctvo, odvetvia Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling, evidenčné číslo znalca 912690. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 26.4.2018.
Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 36.500,- EUR
Najnižšie podanie: 36.500,- EUR (100 % hodnoty predmetu dražby podľa znaleckého posudku s možnosťou zníženia najnižšieho podania až na 10.950,- EUR (30% hodnoty predmetu dražby podľa znaleckého posudku)
Minimálne prihodenie: 100,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 500,- EUR
Licitátor dražby: JUDr. Richard Konta, nar. 16.09.1982, r.č. XXXXXX/XXXX , bytom Mostová 140, 925 07 , Mostová
Výška ceny dosiahnutá vydražením : 10 950 EUR
V Bratislave, dňa 27.02.2020
Dražobník
---------------------------------------- Mgr. Tomáš Baštic komplementár Crossdefault Management Group, k.s.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||