Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 15/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 23.1.2020
  • Značka:
  • K006381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Altener s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Palárikova 17, 81104 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36724297
Obchodné meno správcu: INSOLVENCY GROUP, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava
Kotakt na správcu : office@insolvencygroup.sk
Spisová značka správcovského spisu : 8K/39/2019 S1768
Spisová značka súdneho spisu : 8K/39/2019
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

A: HNUTEĽNÉ VECI

Číslo Druh Súpisová hodnota za 1 kus  Počet kusov Súpisová hodnota spolu Poznámka
1 Konvertor RS-232 na EIA-485 konektor (dodávateľ Centrosolar AG) 44 EUR 1 43 EUR  
2 G3 inverter 1024 (dodávateľ Clayton power) 450,84 EUR 1 442,00 EUR  
3 Sínusový menič 12Vdc/230Vac (dodávateľ: Studer Innotec) 207,06 EUR 2 406,00 EUR  
4 Externý LCD displej pre TS alebo TS MPPT (dodávateľ Centrosolar AG) 178,50 EUR 1 178,50 EUR  
5 Regulátor SunSaver DUO 12V/25A (dodávateľ Centrosolar AG) 132,60 EUR 1 132,60 EUR  
6 Logická riadiaca jednotka pre TS a TS MPPT (dodávateľ Centrosolar AG) 119,34 EUR 2 238,68 EUR  
7 Vodný generátor (dodávateľ Suzhou Newmeil) 687,48 EUR 1 687,48 EUR  
8 Mikromenič 350W (dodávateľ: AEconversion) 194,82 EUR 5 974,10 EUR  
9 Konvertor RJ-11 na RS 232 konektor (dodávateľ Centrosolar AG) 32,64 EUR 1 32,64 EUR  
10 Rozvádzačová skriňa CS108-300 (dodávateľ IMAO Electric) 170,34 EUR 1 170,34 EUR  
11 Panelový spínaný generátor DSP5005 (dodávateľ Lukáš Urbanec - HOT AIR) 55,08 EUR 1 55,08 EUR  
12 Compact Inverter / Charger 24Vdc (dodávateľ Studer Innotec) 1 321,92 EUR 1 1 321,92 EUR  
13 Hybridný menič 4kVA (dodávateľ Studer Innotec) 1 439,22 EUR 1 1 439,22 EUR  
14 Komunikačná jednotka (dodávateľ Studer Innotec) 104,04 EUR 1 104,04 EUR  

Umiestnenie skladových zásob: na adrese BIONT, a.s., areál SMÚ, Karloveská 63, 841 04 Bratislava

B: POHĽADÁVKY

Číslo Dlžník Číslo dokladu Neuhradená suma istiny Súpisová hodnota
1 AVE Kralupy s.r.o., O. Wichterleho 810, Loboček, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 279 35 574 2019100030 3 219,80 EUR 2 575,84 EUR
2 CNNS, s.r.o., Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, IČO: 35 803 011 2012090196 2 013,17 EUR 402,63 EUR
3 CNNS, s.r.o., Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, IČO: 35 803 011 2012090197 205,54 EUR 41,11 EUR
4 CNNS, s.r.o., Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, IČO: 35 803 011 2012110244 153,11 EUR 30,62 EUR
5 CNNS, s.r.o., Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, IČO: 35 803 011 2012110246 131,33 EUR 26,27 EUR
6 CNNS, s.r.o., Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, IČO: 35 803 011 2012120296 66,00 EUR 13,20 EUR
7 CNNS, s.r.o., Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, IČO: 35 803 011 2012120297 66,00 EUR 13,20 EUR
8 EL-PO s.r.o., Skladová 6, 917 01 Trnava, IČO: 46 917 292 2018030012 2 737,96 EUR 2 190,37 EUR
9 FTT s.r.o., Panenská 24, 811 03 Bratislava IČO: 47 245 085 2019090025 3 000,00 EUR 2 400,00 EUR
10 IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 007 841 2018010002 144,94 EUR 115,95 EUR
11 INTERGEO, a.s., Sládkovičova 7, 972 01 Bojnice, IČO: 36 313 955 2014060092 1 237,56 EUR 247,51 EUR
12 Jaroslav Varo, SNP 4020/44, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44 608 471 2018090047 478,63 EUR 382,90 EUR
13 Ladislav Ďuriš, Košúty 159, 925 09 Košúty, IČO: 40 894 801 2012030052 139,20 EUR 27,84 EUR
14 Ladislav Ďuriš, Košúty 159, 925 09 Košúty, IČO: 40 894 801 2012050090 531,48 EUR 106,30 EUR
15 Ladislav Ďuriš, Košúty 159, 925 09 Košúty, IČO: 40 894 801 2012050100 163,48 EUR 32,70 EUR
16 Marian Maizun, Milana Marečka 3, 841 07 Bratislava 2015030015 1 944,36 EUR 388,87 EUR
17 Marian Maizun, Milana Marečka 3, 841 07 Bratislava 2015040034 2 196,96 EUR 439,39 EUR
18 Marian Maizun, Milana Marečka 3, 841 07 Bratislava 2015070084 445,80 EUR 89,16 EUR
19 Marian Maizun, Milana Marečka 3, 841 07 Bratislava 2015080101 57,00 EUR 11,40 EUR
20 Marian Maizun, Milana Marečka 3, 841 07 Bratislava 2015100131 90,00 EUR 18,00 EUR
21 Miroslav Katrenčík - KREMÍK, Lučatín 25, 976 61 Lučatín, IČO: 32 023 154 2019050010 9,17 EUR 7,34 EUR
22 MUDr. Václav Kurej, Konig Ottokar - WEG 7, 2294 Groissenbrunn - AUSTRIA 2018040021 1 764,37 EUR 1 411,50 EUR
23 OSMONT elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 417 893 2016050056 96,00 EUR 76,80 EUR
24 OSMONT elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 417 893 2016080095 957,60 EUR 766,08 EUR
25 OSMONT elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 417 893 2017120171 613,89 EUR 491,11 EUR
26 OSMONT elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 417 893 2017120177 706,04 EUR 564,83 EUR
27 PROFIL RAKOVO, spol. s r.o., Rakovo 137, 038 42 Rakovo, IČO: 31 617 883 2011070116 112 886,03 EUR 0,00 EUR
28 PROFIL RAKOVO, spol. s r.o., Rakovo 137, 038 42 Rakovo, IČO: 31 617 883 2014010010 101 438,78 EUR 0,00 EUR
29 Roman Pastier, Podlužany 47, 935 27 Podlužany 2012020023 200,00 EUR 40,00 EUR
30 Roman Vaško, Úzka ulica 101/3, 931 01 Šamorín, IČO: 33 893 861 2019010001 924,22 EUR 739,38 EUR
31 Roman Vaško, Úzka ulica 101/3, 931 01 Šamorín, IČO: 33 893 861 2019040009 333,96 EUR 267,17 EUR
32 SANAMEDO, s.r.o., Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, IČO: 36 717 151 2015120163 683,82 EUR 136,76 EUR
33 SOLARSERVICE.EU s.r.o., Račianska 88, 831 02 Bratislava, IČO: 50 659 651 2018040020 42,94 EUR 34,35 EUR
34 SOLARSERVICE.EU s.r.o., Račianska 88, 831 02 Bratislava, IČO: 50 659 651 2018070037 14,38 EUR 11,50 EUR
35 SOLARSERVIS.EU s.r.o., 9. mája 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 399 325 2018100053 106,99 EUR 85,59 EUR
36 SUNLUX s.r.o., Kvášovecká 27, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 102 354 2016090117 53,24 EUR 42,59 EUR
37 Štefan Lazorík, Dubovica 276, 082 71 Dubovica, IČO: 33 955 824 2013090170 380,00 EUR 76,00 EUR
38 TOMLUX, s.r.o., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky, IČO: 36 541 443 2012060137 701,20 EUR 140,24 EUR
39 Závodský, spol. s r.o., Fadruszova 11, 841 05 Bratislava, IČO: 35 754 508 2015040052 1 341,79 EUR 268,36 EUR
40 zozener s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 45 972 451 2014090138 1 722,40 EUR

344,48 EUR

 

Číslo Dlžník Právny dôvod Výška  Súpisová hodnota
41 Ing. Gabriel Michel, Kráčice 277, 900 82 Blatné Zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 ZKR 12.500 EUR 12.500 EUR

 

C: POHĽADÁVKY Z ÚČTU

Peňažný ústav IBAN Zostatok
Tatra banka, a.s. SK37 1100 0000 0029 4503 0806 13,37 EUR
OTP banka Slovensko a.s. SK62 5200 0000 0000 1537 9260 39,40 EUR

 

V Bratislave, dňa 20.01.2020

INSOLVENCY GROUP, k.s., správca