Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | LadSK s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | Šusteková 23, 851 04 Bratislava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 36709115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno správcu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titul, meno a priezvisko správcu: | JUDr. Alexandra Krutá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo správcu: | Blatnícka 3, 831 02 Bratislava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotakt na správcu : | office@ak-kruta.sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka správcovského spisu : | 4K/44/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka súdneho spisu : | 4K/44/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh podania : | Iné zverejnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROZVRH konečného výťažku z oddelenej podstaty úpadcu, v konkurze vedenom na majetku úpadcu pod sp.zn. 4K/44/2016 úpadcu LadSK s.r.o., so sídlom Šustekova 23, 851 04 Bratislava, IČO: 36 709 115
I. Všeobecná časť Konkurz a činnosť správcu
Uznesením Okresného súdu v Bratislave I. č.k. 4K/44/2016 zo dňa 26.01.2017 (OV 23/2017 dňa 02.02.2017) bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a zároveň cit. uznesením bol ustanovený za správcu JUDr. Alexandra Karlíková , Blatnícka 3, 831 02 Bratislava. Správca vyhotovil súpis všeobecnej podstaty ( OV č. 68/2017,z 06.04.2017 ), do ktorej bol zapísaný majetok v súpisovej hodnote 971,93 EUR a súpis z oddelenej podstaty ( OV č.68/2017 z 06.04.2017) zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. v súpisovej hodnote 731.000 EUR. Dňa 5.5.2017 sa konala schôdza konkurzných veriteľov, na ktorej správca informoval o prihlásení 7 veriteľom s počtom prihlášok 7. Správca uznal pohľadávky v celkovej výške 874 219,02 EUR, z toho 731 000 EUR zabezpečená pohľadávka a 129 414,56 EUR pohľadávky nezabezpečených veriteľov. 1. Prima banka Slovensko, a.s., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 129 414,56 EUR, suma prihlásených zabezpečených pohľadávok je vo výške 731 000,- EUR, pohľadávky sú zapísané pod por.č. 1, 2. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 1 600,83 EUR, sú zapísané pod por.č. 2-14, 3. Bytkomfort - BA, a.s., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 8 260,26 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 15, 4. ZSE Energia, a.s., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 162,29 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 16, 5. Hlavné mesto SR Bratislava, suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 1 215,82 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 17-69, 6. Miele s.r.o., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 389,32 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 70-72, 7. EOS KSI Slovensko, s.r.o., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 2 175,94 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 73.
Správca ďalej vykonal nasledujúce činnosti: Ponukové konanie:
Majetok zapísaný do všeobecnej a oddelenej podstaty: Majetok, ktorý bol zapísaný vo všeobecnej podstate, bol v hodnote 971,93 .EUR. Majetok ktorý bol zapísaný v oddelenej podstate, bol v hodnote 445.000- .EUR/ byt č. 16/ a 247.000,- EUR /byt č.17 Majetok v sumárnej hodnote 692,000,- EUR (zaradený do VP a OP) sa v zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu a zabezpečeného veriteľa, speňažoval spoločne ako podnik za kúpnu cenu 445.000,- EUR /byt č. 16/ a 222,300,- EUR /byt č.17/ . Speňaženie majetku predstavovalo sumu 667.300,- EUR . Percentuálny prepočet výťažku majetku oddelenej podstaty bol urobený podľa percentuálneho prepočtu súpisovej hodnoty majetku oddelenej podstaty k celkovej súpisovej hodnote majetku. T.z. že z celkovej súpisovej hodnoty majetku podniku pripadá na oddelenú podstatu celá suma speňaženého majetku , ktorá ale neuspokojí zabezpečeného veriteľa na 100 %. ale len na 78,44 %.
Týmito percentuálnymi podielmi pod prepočítaný aj hrubý výťažok, dosiahnutý spoločným speňažením podniku v celkovej výške 667.300,- EUR následne: - pre oddelenú podstatu: 667,300,- EUR – hrubý výťažok - pre všeobecnú podstatu: 0,- EUR
Veritelia a ich pohľadávky: Zabezpečený veriteľ: 1. Prima banka Slovensko, a.s., suma prihlásených zabezpečených pohľadávok je vo výške 731 000,- EUR, pohľadávky sú zapísané pod por.č. 1,
Nezabezpečení veritelia: Prima banka Slovensko, a.s., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 129 414,56 EUR 2. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 1 600,83 EUR, sú zapísané pod por.č. 2-14, 3. Bytkomfort - BA, a.s., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 8 260,26 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 15, dňa 15.07.2019 zaslal vyčíslenie pohľadávky vo výške 7.042,09 EUR , teda pohľadávka je vo výške 7042,09 EUR 4. ZSE Energia, a.s., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 162,29 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 16, 5. Hlavné mesto SR Bratislava, suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 1 215,82 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 17-69, 6. Miele s.r.o., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 389,32 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 70-72, 7. EOS KSI Slovensko, s.r.o., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 2 175,94 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 73.
Prihláška po základnej prihlasovacej lehote: 7. EOS KSI Slovensko, s.r.o., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 7.363,46 EUR EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 74. Do konkurzného konania sa prihlásilo celkom 7 veriteľov
Celková suma zistených pohľadávok predstavuje sumu 881.572,48 EUR.
Celkové príjmy konkurzu (speňaženie oddelenej a všeobecnej podstaty spolu, iné príjmy dosiahnuté v konkurze): V konkurznom konaní boli dosiahnuté nasledovné príjmy zo speňaženia majetku oddelenej, všeobecnej podstaty a iné príjmy získané pri výkone činnosti správcu: Dražba nehnuteľnosti byt č. 17 – Laurínska ul. 11 - 222.300,- EUR Dražba nehnuteľnosti byt č. 16 – Laurínska ul. 11 - 445,000,- EUR Nájom nehnuteľnosti: Byt č. 16 – 15.758,- EUR Byt č. 17 - 9071,- EUR Preddavok za odmenu správcu - 6638,78 EUR Príjmy spolu: 698.767,78,- EUR
Poznámka: Pri speňažení majetku – predajom bytu – bola cena z predaja bytu/ bytov , predstavujúca sumu 667.300,- EUR zaradená ako výťažok do oddelenej podstaty . Oddelená podstata – speňaženie majetku Dražba nehnuteľnosti byt č. 17 – Laurínska ul. 11 - 222.300,- EUR Dražba nehnuteľnosti byt č. 16 – Laurínska ul. 11 - 445,000,- EUR
Všeobecná podstata – speňaženie majetku a iné príjmy: Majetok -0,- EUR Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu - 971,93 EUR
Celkové pohľadávky proti podstate :
Dňa 16.08.2018 bol v Obchodnom vestníku č. 158/2018 zverejnený, návrh čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, v tomto návrhu boli rozpísané pohľadávky proti oddelenej podstate. Pohľadávky proti oddelenej postate -10.074,39 EUR Náklady spojené s dražbou v celkovej výške : 2.158,10 EUR oznámenie o dražbe v CRD vo výške 37,12 eur, · zverejnenie oznámenia o dražbe v tlači vo výške 358,08 eur v tlači, · osvedčenie o priebehu dražby notárom vo výške 366,52 eur, · oznámenie o výsledku dražby v CRD vo výške 42,37 eur, · zverejnenie oznámenia o opakovanej dražbe v tlači vo výške 352,56 eur, · zverejnenie oznámenia o dražbe bytu na webe vo výške 45,- eur, · oznámenie o konaní opakovanej dražby v CRD o výške 39,98 eur, · osvedčenie o priebehu dražby notárom vo výške 879,35 eur, · oznámenie o výsledku opakovanej dražby v CRD vo výške 37,12 eur. Podľa § 20 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. o odmenách správcov konkurznej podstaty: „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 % t.j. 4,8 EUR, b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 % t.j. 45,- EUR, c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 % t.j. 420,- EUR, d) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 % t.j. 3 900,- EUR, e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 % (223 454,71 – 33 330 =190 124,71 EUR) t.j. 22 814,97 EUR Odmena správcu konkurznej podstaty je v nasledovnej výške 27 184,77 EUR bez DPH a celková odmena správcu konkurznej podstaty je 32 621,72 EUR s DPH.
Celkové pohľadávky proti všeobecnej a oddelenej podstate predstavujú sumu 127,397,85 EUR z toho proti oddelenej podstate sú vo výške 127.048,69 a proti všeobecnej podstate sú vo výške 349,16 EUR.
Pohľadávky proti oddelenej podstate sú v sume: Pohľadávky proti oddelenej podstate 10.074,39 EUR Náklady súvisiace s dražbou byt č. 17 – 2.158,10 EUR Odmena správcu – 32.621,72 EUR, byt č. 17 pohľadávky boli uvedené v čiastočnom rozvrhu výťažku, ktorý bol zverejnený dňa. 16.08.2018 v OV 158/2018. Pohľadávky proti oddelenej podstate - 22.440,08 EUR Náklady súvisiace s dražbou byt č. 17 – 2.119,12 EUR Odmena správcu – 52.301,28 EUR
SÚP vo výške 0,2 % v zmysle zákona pol.č.5 písm. d) zák. č. 71/1992 Zb. , /1334,- EUR/
Pri priraďovaní sumy pohľadávok proti jednotlivým podstatám sa vychádzalo
II. Rozvrhová časť
A.Všeobecná podstata – speňaženie majetku a iné príjmy Nespotrebovaný preddavok na pokrytie nákladov predbežného správcu vo výške 971, 93 EUR – tento bol použitý na pokrytie nákladov . Poznámka: Majetok zaradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. v sume 667,300,- EUR. Pohľadávka, ktorá bola zabezpečená záložným právom, bola vo výške 731.000,- EUR teda z výťažku je jej uspokojenie v sume 573.404,59 EUR.
B.Pohľadávky proti všeobecnej podstate ( vrátanie odmeny SKP zo speňaženia, SUP a predpokladaných nákladov do skončenia konkurzu)
Pohľadávky priradené proti všeobecnej podstate v celkovej výške 91.140,65 EUR sú špecifikované nižšie: Náklady spojené s dražbou - byt č. 17 . v celkovej výške : 2.158,10 EUR oznámenie o dražbe v CRD vo výške 37,12 eur, · zverejnenie oznámenia o dražbe v tlači vo výške 358,08 eur v tlači, · osvedčenie o priebehu dražby notárom vo výške 366,52 eur, · oznámenie o výsledku dražby v CRD vo výške 42,37 eur, · zverejnenie oznámenia o opakovanej dražbe v tlači vo výške 352,56 eur, · zverejnenie oznámenia o dražbe bytu na webe vo výške 45,- eur, · oznámenie o konaní opakovanej dražby v CRD o výške 39,98 eur, · osvedčenie o priebehu dražby notárom vo výške 879,35 eur, · oznámenie o výsledku opakovanej dražby v CRD vo výške 37,12 eur. Podľa § 20 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. o odmenách správcov konkurznej podstaty: „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 % t.j. 4,8 EUR, b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 % t.j. 45,- EUR, c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 % t.j. 420,- EUR, d) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 % t.j. 3 900,- EUR, e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 % (223 454,71 – 33 330 =190 124,71 EUR) t.j. 22 814,97 EUR Odmena správcu konkurznej podstaty je v nasledovnej výške 27 184,77 EUR bez DPH a celková odmena správcu konkurznej podstaty je 32 621,72 EUR s DPH. Byt č. 16 náklady spojené s dražbou spolu vo výške 2.119,12 eur, ktoré pozostávajú z :
Podľa § 20 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. o odmenách správcov konkurznej podstaty: „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto: a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 % t.j. 4,8 EUR, b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 % t.j. 45,- EUR, c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 % t.j. 420,- EUR, d) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 % t.j. 3 900,- EUR, e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 % t.j. 36.000,- EUR f) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %, t.j. (440483,47 – 333.330 =107.153 ,47 EUR) t.j. 3.214,60 EUR Odmena správcu konkurznej podstaty je v nasledovnej výške 43.584,4 EUR bez DPH a celková odmena správcu konkurznej podstaty je 52.301,28 EUR s DPH. Súdny poplatok je vo výške 0,2 % vo výške 1334,- EUR. Daň z nehnuteľnosti – 46,43 EUR Predpokladané náklady za ukončenie konkurzu – vedenie kancelárie , poštovné, 480,- eur a SÚP – 0,2 % .
Pohľadávky proti oddelenej podstate priradené k tejto súpisovej zložke majetku boli vyplatené z majetku úpadcu v nasledovnej výške :
C.Odmena správcu Odmena správcu bola stanovená v zmysle vyhl. č. 665/2005 Z.z. nasledovne: a) 27 184,77 EUR bez DPH a celková odmena správcu konkurznej podstaty je 32 621,72 EUR s DPH. b) 43.584,4 EUR bez DPH a celková odmena správcu konkurznej podstaty je 52.301,28 EUR s DPH.
D.Súdny poplatok za konkurz Podľa pol.č.5 písm. d) zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych je stanovený súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 0,2% z výťažku zahrnutého do rozvrhu z podstaty.
E.Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Nakoľko suma zo speňaženia oddelenej podstaty nestačila na uspokojenie zabezpečeného veriteľa, nie je možné ďalšie uspokojenie nezabezpečených veriteľov a to: nezabezpečení Prima banka Slovensko, a.s., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 129 414,56 EUR 2. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 1 600,83 EUR, sú zapísané pod por.č. 2-14, 3. Bytkomfort - BA, a.s., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 8 260,26 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 15, dňa 15.07.2019 zaslal vyčíslenie pohľadávky vo výške 7.042,09 EUR , teda pohľadávka je vo výške 7042,09 EUR 4. ZSE Energia, a.s., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 162,29 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 16, 5. Hlavné mesto SR Bratislava, suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 1 215,82 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 17-69, 6. Miele s.r.o., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 389,32 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 70-72, 7. EOS KSI Slovensko, s.r.o., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 2 175,94 EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 73. Prihláška po základnej prihlasovacej lehote: 7. EOS KSI Slovensko, s.r.o., suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je 7.363,46 EUR EUR pohľadávky sú zapísané pod por.č. 74.
Ako už bolo uvedené vyššie, oddelený veriteľ bude uspokojený v rozsahu 573,404,59 EUR t.j. 78,44 % svojej pohľadávky zabezpečenej záložným právom.
F.Záver a poučenie Na záver možno konštatovať, že nezabezpečení veritelia nebudú uspokojení zo svojich pohľadávok, zabezpečený veriteľ v rozsahu 78,44 % svojej pohľadávky.
V prípade, že správkyňa získa ďalší výťažok ( v tomto rozvrhu neuvedený), príp. predpokladané budúce pohľadávky proti podstate nevzniknú, alebo vzniknú v menšom rozsahu, takýto zostatok bude rozdelený medzi nezabezpečených veriteľov podľa princípov stanovených v tomto rozvrhu.
JUDr. Alexandra Krutá správca
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||