Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 132/2019
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 11.7.2019
  • Značka:
  • K059754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Gribov 1, 090 22 Gribov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1969
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu: Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Kotakt na správcu : ak.szaraz@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 5OdK/240/2019 S1179
Spisová značka súdneho spisu : 5OdK/240/2019
Druh podania : Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

 

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.04.2019, č.k. 5OdK/240/2019-19 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Michal Bučko v konkurze, nar. 20.10.1969, trvale bytom  090 22 Gribov 1, a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, značka správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 79/2019 dňa 24.04.2019 pod podaním „K033928“, a teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 25.04.2019.

 

I.

Preambula

 

Dňa 07.05.2019 bol v Obchodnom vestníku č. 87/2019 pod podaním „K038227“ publikovaný súpis všeobecnej podstaty, pričom daný súpis všeobecnej podstaty tvorili nasledovné súpisové zložky majetku:

 

    Súpis všeobecnej podstaty      
                       
  Michal Bučko, nar. 20.10.1969, trvale bytom 090 22 Gribov 1      
    Spisová značka súdneho spisu: 5OdK/240/2019      
                       
                       
                       
Nehnuteľnosti k 02.05.2019 - Pozemok                  
Súpisová zložka majetku č. Druh pozemku Výmera v m2 Štát obec Katastrálne územie List vlastníctva Parcelné číslo Spoluvlastnícky podiel  Súpisová hodnota v Eur Pomer výťažku v Eur Odmena z výťažku v Eur
1 trvalý trávny porast 99 Slovenská republika Gribov Gribov 290 610/1 1/228 0,02 € 0,0168 0,002688
2 trvalý trávny porast 102117 Slovenská republika Gribov Gribov 290 610/2 1/228 18,86 € 15,8424 2,534784
3 trvalý trávny porast 99 Slovenská republika Gribov Gribov 290 610/1 3/133 0,09 € 0,0756‬ 0,012096
4 trvalý trávny porast 102117 Slovenská republika Gribov Gribov 290 610/2 3/133 96,97 € 81,4548 12,21822
5 trvalý trávny porast 1141 Slovenská republika Gribov Gribov 285 577/358 1/7 6,86 € 5,7624 0,921894
6 trvalý trávny porast 741 Slovenská republika Gribov Gribov 285 577/458 1/7 4,46 € 3,7464 0,599424
7 trvalý trávny porast 33 Slovenská republika Gribov Gribov 285 577/465 1/7 0,20 € 0,168 0,02688
8 záhrada 3075 Slovenská republika Gribov Gribov 262 2 2  1800/50400 145,82 € 122,5056 18,37584
9 záhrada 1909 Slovenská republika Gribov Gribov 262 6 1800/50400 90,53 € 76,0452 11,40678
10 orná pôda 648 Slovenská republika Gribov Gribov 262 50/1 1800/50400 5,64 € 4,7376 0,758016
11 orná pôda 13 Slovenská republika Gribov Gribov 262 50/2 1800/50400 0,11 € 0,0924 0,014784
12 trvalý trávny porast 650 Slovenská republika Gribov Gribov 262 130 1800/50400 0,98 € 0,8232 0,131712
13 orná pôda 1593 Slovenská republika Gribov Gribov 262 131 1800/50400 13,88 € 11,6592 1,865472
14 trvalý trávny porast 454 Slovenská republika Gribov Gribov 262 132 1800/50400 0,68 € 0,5712 0,086592
15 orná pôda 1566 Slovenská republika Gribov Gribov 262 133 1800/50400 13,64 € 11,4576 1,833216
16 záhrada 827 Slovenská republika Gribov Gribov 173 78/1 48/672 78,44 € 65,8896 9,88344
17 záhrada 3240 Slovenská republika Gribov Gribov 173 78/2 48/672 307,29 € 258,1236 38,71854
18 zastavaná plocha a nádvorie 800 Slovenská republika Gribov Gribov 173 79 48/672 75,87 € 63,7308 9,55962
19 záhrada 1864 Slovenská republika Gribov Gribov 292 29 32/672 117,86 € 99,0024 14,85036
20 trvalý trávny porast 5987 Slovenská republika Gribov Gribov 202 429/4 1/7 36,01 € 30,2484 4,839744
21 lesný pozemok 113431 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/10 1/7 682,21 € 573,0564 80,227896
22 orná pôda 415 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/44 1/7 14,46 € 12,1464 1,943424
23 orná pôda 1435 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/51 1/7 50,00 € 42 6,3
24 orná pôda 979 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/88 1/7 34,11 € 28,6524 4,584384
25 trvalý trávny porast 99 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/104 1/7 0,60 € 0,504 0,08064
26 trvalý trávny porast 1339 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/132 1/7 8,05 € 6,762 1,08192
27 trvalý trávny porast 1220 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/154 1/7 7,34 € 6,1656 0,986496
28 trvalý trávny porast 1297 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/157 1/7 7,80 € 6,552 1,04832
29 trvalý trávny porast 3463 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/192 1/7 20,83 € 17,4972 2,799552
30 trvalý trávny porast 1043 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/215 1/7 6,27 € 5,2668 0,842688
31 orná pôda 1755 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/229 1/7 61,15 € 51,366 7,7049
32 orná pôda 1371 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/244 1/7 108,14 € 90,8376 13,62564
33 orná pôda 3066 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/261 1/7 106,83 € 89,7372 13,46058
34 orná pôda 2527 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/292 1/7 88,05 € 73,962 11,0943
35 trvalý trávny porast 1320 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/301 1/7 7,94 € 6,6696 1,067136
36 trvalý trávny porast 1087 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/328 1/7 6,54 € 5,4936 0,878976
37 orná pôda 1542 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/378 1/7 53,73 € 45,1332 6,76998
38 orná pôda 844 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/389 1/7 29,41 € 24,7044 3,952704
39 orná pôda 2336 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/417 1/7 27,13 € 22,7892 3,646272
40 trvalý trávny porast 772 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/520 1/7 4,64 € 3,8976 0,623616
41 trvalý trávny porast 807 Slovenská republika Gribov Gribov 202 577/523 1/7 4,85 € 4,074 0,7584
42 lesný pozemok 85888 Slovenská republika Gribov Gribov 257 577/427 3/63 172,18 € 144,6312 21,69468
43 lesný pozemok 141630 Slovenská republika Gribov Gribov 252 937/1 1/266 22,42 € 18,8328 3,013248
44 trvalý trávny porast 29450 Slovenská republika Gribov Gribov 219 577/24 360/60480 7,38 € 6,1992 0,991872
45 trvalý trávny porast 180 Slovenská republika Gribov Gribov 219 577/60 360/60480 0,05 € 0,042 0,00672
46 trvalý trávny porast 76062 Slovenská republika Gribov Gribov 219 577/94 360/60480 19,06 € 16,0104 2,561664
47 trvalý trávny porast 2313 Slovenská republika Gribov Gribov 219 577/183 360/60480 0,58 € 0,4872 0,077952
48 zastavaná plocha a nádvorie 2832 Slovenská republika Gribov Gribov 219 577/197 360/60480 22,38 € 18,7992 3,007872
49 trvalý trávny porast 1288 Slovenská republika Gribov Gribov 219 577/217 360/60480 0,32 € 0,2688 0,043008
50 ostatná plocha 1136 Slovenská republika Gribov Gribov 219 577/278 360/60480 8,98 € 7,5432 1,206912
51 trvalý trávny porast 37894 Slovenská republika Gribov Gribov 219 577/299 360/60480 9,50 € 7,89 1,2624
52 trvalý trávny porast 11146 Slovenská republika Gribov Gribov 219 577/400 360/60480 2,79 € 2,3436 0,374976
53 trvalý trávny porast 27802 Slovenská republika Gribov Gribov 219 577/421 360/60480 6,97 € 5,8632 0,909312
54 trvalý trávny porast 71 Slovenská republika Gribov Gribov 219 577/464 360/60480 0,02 € 0,0168 0,002688
55 zastavaná plocha a nádvorie 3070 Slovenská republika Gribov Gribov 219 577/550 360/60480 24,26 € 20,3784 3,260544
56 orná pôda 2636 Slovenská republika Gribov Gribov 161 179 1800/50400 22,96 € 19,2864 3,085824
57 orná pôda 2638 Slovenská republika Gribov Gribov 161 180 1800/50400 22,98 € 19,3032 3,088512
58 orná pôda 1150 Slovenská republika Gribov Gribov 161 218 1800/50400 10,02 € 8,4168 1,346688
59 orná pôda 1152 Slovenská republika Gribov Gribov 161 219 1800/50400 10,03 € 8,4252 1,348032
60 orná pôda 295 Slovenská republika Gribov Gribov 161 274 1800/50400 2,57 € 2,1588 0,345408
61 orná pôda 295 Slovenská republika Gribov Gribov 161 275 1800/50400 2,57 € 2,1588 0,345408
62 trvalý trávny porast 270 Slovenská republika Gribov Gribov 161 317 1800/50400 0,41 € 0,3444 0,055104
63 trvalý trávny porast 267 Slovenská republika Gribov Gribov 161 318 1800/50400 0,40 € 0,336 0,05376
64 orná pôda 728 Slovenská republika Gribov Gribov 161 358/1 1800/50400 6,34 € 5,3256 0,852096
65 orná pôda 474 Slovenská republika Gribov Gribov 161 358/2 1800/50400 4,13 € 3,4692 0,555072
66 orná pôda 731 Slovenská republika Gribov Gribov 161 359/1 1800/50400 6,37 € 5,3508 0,856128
67 orná pôda 475 Slovenská republika Gribov Gribov 161 359/2 1800/50400 4,14 € 3,4776 0,556416
68 orná pôda 725 Slovenská republika Gribov Gribov 161 387 1800/50400 6,32 € 5,3088 0,849408
69 orná pôda 725 Slovenská republika Gribov Gribov 161 388 1800/50400 6,32 € 5,3088 0,849408
70 orná pôda 2161 Slovenská republika Gribov Gribov 161 404 1800/50400 18,82 € 15,8088 2,529408
71 orná pôda 2160 Slovenská republika Gribov Gribov 161 405 1800/50400 18,82 € 15,8088 2,529408
72 orná pôda 515 Slovenská republika Gribov Gribov 161 434/1 1800/50400 4,49 € 3,7716 0,603456
73 orná pôda 266 Slovenská republika Gribov Gribov 161 434/2 1800/50400 2,32 € 1,9488 0,311808
74 orná pôda 512 Slovenská republika Gribov Gribov 161 435/1 1800/50400 4,46 € 3,7464 0,599424
75 orná pôda 270 Slovenská republika Gribov Gribov 161 435/2 1800/50400 2,35 € 1,974 0,31584
76 trvalý trávny porast 165 Slovenská republika Gribov Gribov 161 527 1800/50400 0,25 € 0,21 0,0336
77 orná pôda 1148 Slovenská republika Gribov Gribov 161 528 1800/50400 10,00 € 8,4 1,344
78 trvalý trávny porast 164 Slovenská republika Gribov Gribov 161 529 1800/50400 0,25 € 0,21 0,0336
79 orná pôda 1147 Slovenská republika Gribov Gribov 161 530 1800/50400 9,99 € 8,3916 1,342656
80 orná pôda 2810 Slovenská republika Gribov Gribov 161 567 1800/50400 24,48 € 20,5632 3,290112
81 orná pôda 2810 Slovenská republika Gribov Gribov 161 568 1800/50400 24,48 € 20,5632 3,290112
82 orná pôda 501 Slovenská republika Gribov Gribov 161 644/1 1800/50400 4,36 € 3,6624 0,585984
83 orná pôda 505 Slovenská republika Gribov Gribov 161 644/2 1800/50400 4,40 € 3,696 0,59136
84 orná pôda 412 Slovenská republika Gribov Gribov 161 644/3 1800/50400 3,59 € 3,0156 0,482496
85 trvalý trávny porast 153 Slovenská republika Gribov Gribov 161 645/1 1800/50400 0,23 € 0,1932 0,030912
86 trvalý trávny porast 153 Slovenská republika Gribov Gribov 161 645/2 1800/50400 0,23 € 0,1932 0,030912
87 trvalý trávny porast 122 Slovenská republika Gribov Gribov 161 645/3 1800/50400 0,18 € 0,1512 0,024192
88 orná pôda 454 Slovenská republika Gribov Gribov 161 646/1 1800/50400 3,95 € 3,318 0,53088
89 orná pôda 516 Slovenská republika Gribov Gribov 161 646/2 1800/50400 4,49 € 3,7716 0,603456
90 orná pôda 449 Slovenská republika Gribov Gribov 161 646/3 1800/50400 3,91 € 3,2844 0,525504
91 trvalý trávny porast 157 Slovenská republika Gribov Gribov 161 647/1 1800/50400 0,24 € 0,2016 0,032256
92 trvalý trávny porast 155 Slovenská republika Gribov Gribov 161 647/2 1800/50400 0,23 € 0,1932 0,030912
93 trvalý trávny porast 116 Slovenská republika Gribov Gribov 161 647/3 1800/50400 0,17 € 0,1428 0,022848
94 orná pôda 567 Slovenská republika Gribov Gribov 161 699 1800/50400 4,94 € 4,1496 0,663936
95 trvalý trávny porast 307 Slovenská republika Gribov Gribov 161 700 1800/50400 0,46 € 0,3864 0,061824
96 orná pôda 568 Slovenská republika Gribov Gribov 161 701 1800/50400 4,95 € 4,158 0,66528
97 trvalý trávny porast 307 Slovenská republika Gribov Gribov 161 702 1800/50400 0,46 € 0,3864 0,061824
98 orná pôda 2240 Slovenská republika Gribov Gribov 161 788/1 1800/50400 19,51 € 16,3884 2,622144
99 orná pôda 360 Slovenská republika Gribov Gribov 161 788/2 1800/50400 3,14 € 2,6376 0,422016
100 trvalý trávny porast 293 Slovenská republika Gribov Gribov 161 789/1 1800/50400 0,44 € 0,3696 0,059136
101 trvalý trávny porast 48 Slovenská republika Gribov Gribov 161 789/2 1800/50400 0,07 € 0,0588 0,009408
102 orná pôda 2228 Slovenská republika Gribov Gribov 161 790/1 1800/50400 19,41 € 16,3044 2,608704
103 orná pôda 364 Slovenská republika Gribov Gribov 161 790/2 1800/50400 3,17 € 2,6628 0,426048
104 trvalý trávny porast 293 Slovenská republika Gribov Gribov 161 791/1 1800/50400 0,44 € 0,3696 0,059136
105 trvalý trávny porast 46 Slovenská republika Gribov Gribov 161 791/2 1800/50400 0,07 € 0,0588 0,009408
106 orná pôda 1362 Slovenská republika Gribov Gribov 161 811/1 1800/50400 11,86 € 9,9624 1,593984
107 orná pôda 423 Slovenská republika Gribov Gribov 161 811/2 1800/50400 3,68 € 3,0912 0,494592
108 orná pôda 1362 Slovenská republika Gribov Gribov 161 812/1 1800/50400 11,86 € 9,9624 1,593984
109 orná pôda 424 Slovenská republika Gribov Gribov 161 812/2 1800/50400 3,69 € 3,0996 0,495936
110 trvalý trávny porast 185 Slovenská republika Gribov Gribov 161 843 1800/50400 0,28 € 0,2352 0,037632
111 trvalý trávny porast 185 Slovenská republika Gribov Gribov 161 844 1800/50400 0,28 € 0,2352 0,037632
112 trvalý trávny porast 671 Slovenská republika Gribov Gribov 161 888/1 1800/50400 1,01 € 0,8484 0,135744
113 trvalý trávny porast 107 Slovenská republika Gribov Gribov 161 888/2 1800/50400 0,16 € 0,1344 0,021504
114 trvalý trávny porast 648 Slovenská republika Gribov Gribov 161 889/1 1800/50400 0,97 € 0,8148 0,130368
115 trvalý trávny porast 127 Slovenská republika Gribov Gribov 161 889/2 1800/50400 0,19 € 0,1596 0,025536
116 orná pôda 1794 Slovenská republika Gribov Gribov 161 924 1800/50400 15,63 € 13,1292 2,100672
117 orná pôda 1794 Slovenská republika Gribov Gribov 161 925 1800/50400 15,63 € 13,1292 2,100672
118 trvalý trávny porast 2819 Slovenská republika Gribov Gribov 161 944/1 1800/50400 4,24 € 3,5616 0,569856
119 trvalý trávny porast 1067 Slovenská republika Gribov Gribov 161 944/2 1800/50400 1,60 € 1,334 0,21344
120 trvalý trávny porast 2819 Slovenská republika Gribov Gribov 161 945/1 1800/50400 4,24 € 3,5616 0,569856
121 trvalý trávny porast 1068 Slovenská republika Gribov Gribov 161 945/2 1800/50400 1,61 € 1,3524 0,216384
122 orná pôda 4001 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1032 1800/50400 34,85 € 29,274 4,68384
123 orná pôda 4004 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1033 1800/50400 34,88 € 29,2992 4,687872
124 orná pôda 98 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1043/1 1800/50400 0,85 € 0,714 0,11424
125 orná pôda 120 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1043/2 1800/50400 1,05 € 0,882 0,14112
126 trvalý trávny porast 165 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1044/1 1800/50400 0,25 € 0,21 0,0336
127 trvalý trávny porast 193 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1044/2 1800/50400 0,29 € 0,2436 0,038976
128 orná pôda 101 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1045/1 1800/50400 0,88 € 0,7392 0,118272
129 orná pôda 121 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1045/2 1800/50400 1,05 € 0,882 0,14112
130 trvalý trávny porast 162 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1046/1 1800/50400 0,24 € 0,2016 0,032256
131 trvalý trávny porast 196 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1046/2 1800/50400 0,29 € 0,2436 0,038976
132 orná pôda 293 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1095/1 1800/50400 2,55 € 2,142 0,34272
133 orná pôda 133 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1095/2 1800/50400 1,16 € 0,9744 0,155904
134 trvalý trávny porast 140 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1096/1 1800/50400 0,21 € 0,1764 0,028224
135 trvalý trávny porast 60 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1096/2 1800/50400 0,09 € 0,0756 0,012096
136 orná pôda 307 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1097/1 1800/50400 2,67 € 2,2428 0,358848
137 orná pôda 119 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1097/2 1800/50400 1,04 € 0,8736 0,139776
138 trvalý trávny porast 157 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1098/1 1800/50400 0,24 € 0,2016 0,032256
139 trvalý trávny porast 43 Slovenská republika Gribov Gribov 161 1098/2 1800/50400 0,06 € 0,0504 0,008064
140 trvalý trávny porast 77385 Slovenská republika Gribov Gribov 196 866/1 1/266 12,25 € 10,29 1,6464
141 trvalý trávny porast 1889 Slovenská republika Gribov Gribov 196 866/2 1/266 0,30 € 0,252 0,04032
142 trvalý trávny porast 29985 Slovenská republika Gribov Gribov 196 934/1 1/266 4,75 € 3,99 0,6384
143 trvalý trávny porast 17400 Slovenská republika Gribov Gribov 196 934/2 1/266 2,75 € 2,31 0,3696
144 trvalý trávny porast 15251 Slovenská republika Gribov Gribov 196 938 1/266 2,41 € 2,0244 0,323904
145 ostatná plocha 11074 Slovenská republika Gribov Gribov 196 939 1/266 55,28 € 46,4352 6,96528
146 trvalý trávny porast 41701 Slovenská republika Gribov Gribov 196 940/1 1/266 6,60 € 5,544 0,88704
147 trvalý trávny porast 37330 Slovenská republika Gribov Gribov 196 940/2 1/266 5,91 € 4,9644 0,794304
148 trvalý trávny porast 35412 Slovenská republika Gribov Gribov 196 941 1/266 5,60 € 4,704 0,75264
149 ostatná plocha 3002 Slovenská republika Gribov Gribov 196 1034 1/266 14,99 € 12,5916 2,014656
150 trvalý trávny porast 814 Slovenská republika Gribov Gribov 385 313/8 360/60480 0,20 € 0,168 0,02688
151 lesný pozemok 6875 Slovenská republika Gribov Gribov 385 313/15 360/60480 1,72 € 1,448 0,23168
152 trvalý trávny porast 103873 Slovenská republika Gribov Gribov 342 577/1 360/60480 26,03 € 21,8652 3,498432
153 trvalý trávny porast 21434 Slovenská republika Gribov Gribov 342 577/11 360/60480 5,37 € 4,5108 0,721728
154 trvalý trávny porast 63663 Slovenská republika Gribov Gribov 342 577/23 360/60480 15,95 € 13,398 2,14368
155 trvalý trávny porast 15702 Slovenská republika Gribov Gribov 342 577/93 360/60480 3,93 € 3,3012 0,528192
156 trvalý trávny porast 6041 Slovenská republika Vladiča Suchá 236 278 37/155736 0,06 € 0,0504 0,008064
157 trvalý trávny porast 6695 Slovenská republika Vladiča Suchá 236 287 37/155736 0,07 € 0,0588 0,009408
158 trvalý trávny porast 129450 Slovenská republika Vladiča Suchá 236 430/2 37/155736 1,29 € 1,0836 0,173376
159 trvalý trávny porast 10545 Slovenská republika Vladiča Suchá 233 275 37/155736 0,11 € 0,0924 0,014784
160 trvalý trávny porast 1509 Slovenská republika Vladiča Suchá 233 276 37/155736 0,02 € 0,0168 0,002688
161 trvalý trávny porast 3057 Slovenská republika Vladiča Suchá 233 286 37/155736 0,03 € 0,0252 0,004032
162 trvalý trávny porast 25662 Slovenská republika Vladiča Suchá 233 381 37/155736 0,26 € 0,2184 0,034944
163 trvalý trávny porast 321086 Slovenská republika Vladiča Suchá 233 430/1 37/155736 3,21 € 2,6964 0,431424
164 lesný pozemok 222175 Slovenská republika Vladiča Suchá 269 433 37/155736 2,22 € 1,8648 0,298368

 

Dňa 12.06.2019 bolo v Obchodnom vestníku č. 112/2019 pod podaním „K050393“ publikované oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Žiaden z veriteľov nepodal námietky proti zoznamu pohľadávok.

 

II.

Popis prihlásených veriteľov dlžníka

 

            Do konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky týchto veriteľov, a to:

- Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005  - pohľadávka vo výške 100,00 eur,

- Slovenská republika – Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátová 1, Bratislava, IČO: 00 212 008 - pohľadávka vo výške 319,16 eur,

- Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759 – pohľadávky vo výške 1.866,60 eur.

 

            Teda do predmetného konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky troch veriteľov spolu vo výške 2.285,76 eur.

 

 

III.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

 

            Dňa 20.05.2019 bolo v Obchodnom vestníku č. 95/2019 pod podaním „K042315“ publikované oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 1. kolo ponukového konania, predmetom ktorého bol súbor majetku dlžníka zapísaný pod súpisovými zložkami majetku č. 1 až č. 164. Predmetné ponukové kolo bolo úspešné a súbor nehnuteľností bol odpredaný úspešnému záujemcovi za kúpnu cenu 2.766,58 Eur.

 

Teda výťažok zo speňaženia majetku súpisových zložiek č. 1 až č. 164 predstavuje sumu 2.766,58 Eur.

 

            Podľa ust. § 167u ods.2 ZKR sa výťažok znižuje o nasledovné náklady – pohľadávky proti podstate, ktoré sú špecifikované v nižšie uvedenej tabuľke:

Číslo pohľadávky  Veriteľ Sídlo, IČO Právny dôvod vzniku pohľadávky Celková zistená suma pohľadávky Čas a rozsah uspokojenia pohľadávky Poradie uspokojovania pohľadávky Čas vzniku pohľadávky Pohľadávka proti všeobecnej podstate
1 JUDr. Gábor Száraz - správca úpadcu Michal Bučko v konkurze  Kancelária správcu, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 41986491  Odmena správcu za výkon funckie správcu podľa druhej časti zákona v zmysle § 11 ods. 1 k § 10 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. (odmena poukázaná súdom uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.04.2019, č.k. 5OdK/240/2019 - 19 navýšená o DPH) 600,00 Uhradená súdom dňa 17.05.2019 vo výške 500,- Eur; neuhradená vo výške 100,- Eur § 167t ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii Priznanie odmeny uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 14.04.2019, č.k. 5OdK/240/2019 100,00
2 JUDr. Gábor Száraz - správca úpadcu Michal Bučko v konkurze  Kancelária správcu, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 41986491  Odmena správcu zo speňaženia majetku úpadcu,a  to súpisovej zložky č. 1 až č.164, kde výťažok bol 2.766,58,- Eur podľa § 20 ods. 1 k § 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zapísaných pod súpisovými zložkami majetku č. 22 až 23  499,32 Neuhradená  § 167t ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii speňažením formoou ponukového konania 499,32
3 JUDr. Gábor Száraz - správca úpadcu Michal Bučko v konkurze  Kancelária správcu, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 41986491  náklady na nákup papiera, tonera, závesných šanónov, obálok 61,47 Uhradené z vlastných finančných prostriedkov správcu - neuhradené § 167t ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii priebežne počas konkurzného konania 61,47
4 JUDr. Gábor Száraz - správca úpadcu Michal Bučko v konkurze  Kancelária správcu, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 41986491  náklady na poštovné, správny poplatok na overenie podpisov kúpnej zmluvy (správny poplatok za katastrálne konanie znášal kupujúci) 12,57 Uhradené z vlastných finančných prostriedkov správcu - neuhradené § 167t ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii priebežne počas konkurzného konania 12,57
5 JUDr. Gábor Száraz - správca úpadcu Michal Bučko v konkurze  Kancelária správcu, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 41986491  Náhrada výdavkov spojených s vedením kancelárie správcu v zmysle § 24b písm. e) k § 10 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., a to za obdobie máj, jún, júl 2019 108,00 Neuhradené  § 167t ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii priebežne počas konkurzného konania  108,00
6 Okresný súd Prešov Grešova 3, 080 01 Prešov - štátna pokladnica Náklady na súdny poplatok za konkurzné konanie podľa položky 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch - všeobecná podstata - výťažok 2.766,58 Eur - náklady konkurzu a odmena správcu 667,32 Eur = 2.099,26 Eur 4,00 Neuhradené  § 87 ods. 4 k § 87 ods. 2 písm. c) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vznikne schválením rozvrhu všeobecnej podstaty zástupcom veriteľov 4,00
  spolu     1 285,36 €       785,36 €

           

Teda z uvedeného vyplýva, že náklady konkurzu predstavujú spolu sumu 785,36 Eur.

 

Na základe vyššie uvedeného nesporne vyplýva, že výťažok zo speňaženia predstavoval sumu 2.766,58 eur a pohľadávky proti všeobecnej podstate (náklady konkurzu podľa § 167t ZKR) predstavujú sumu vo výške 1981,22 Eur (2.766,58 Eur – 785,36 Eur = 1981,22 Eur).

 

Nakoľko si do konkurzu prihlásili svoje pohľadávky iba traja veritelia z uvedeného dôvodu týmto podávam návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty rozvrhu nezabezpečených veriteľov, pričom uspokojenie ich zistených pohľadávok je nasledovné:

 

- Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,  zistená prihlásená suma pohľadávky 100,- Eur, uspokojuje sa v sume 86,67 Eur,

 

- Slovenská republika – Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátová 1, Bratislava, IČO: 00 212 008, zistená prihlásená suma pohľadávky 319,16 Eur, uspokojuje sa v sume 276,63 Eur

 

- Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, zistená prihlásená suma pohľadávky 1.866,60 Eur, uspokojuje sa v sume 1.617,22 Eur.