Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 98/2019
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 23.5.2019
  • Značka:
  • K043719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Slančíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Poľná 5241/61, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1952
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu: J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Kotakt na správcu : kokavec@e-koc.sk, 0908 941 647
Spisová značka správcovského spisu : 5OdK/322/2019 S1153
Spisová značka súdneho spisu : 5OdK/322/2019
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty
Ocenené na základe prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z.z.  (hodnota ornej pôdy a trvaných trávnych porstov)
Právny dôvod: Majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle  § 167 h ods. 1 ZKR
Pozemky
P.č. Parcela registra Číslo parcely Druh pozemku Výmera LV č. Kat.územie/obec Štát  Spoluvl. podiel Výška podielu v m 2 Súpisová hodnota v €
1. C 60 Záhrada 334 445 Malachov / Malachov SR 1/3 111,33 55,67
SPOLU 111,33 55,67
2. E 1225 Ost.plocha 556 766 Malachov / Malachov SR 1/180 3,09 0,62
3. E 1299 Les.pozemok 8983 49,91 19,96
4. E 1844 Les.pozemok 34709 192,83 77,13
5. E 1856/2 Les.pozemok 3768 20,93 8,37
6. E 1859/1 Les.pozemok 153512 852,84 341,14
7. E 1859/2 TTP 19843 110,24 2,30
8. E 1859/3 Les.pozemok 17636 97,98 39,19
9. E 1859/4 Les.pozemok 133226 740,14 296,06
10. E 1859/5 Les.pozemok 26362 146,46 58,58
11. E 1859/6 Les.pozemok 7849 43,61 17,44
12. E 1859/7 Les.pozemok 72171 400,95 160,38
13. E 1859/8 Les.pozemok 92532 514,07 205,63
14. E 1862 Les.pozemok 17623 97,91 39,16
15. E 1871 Les.pozemok 172 0,96 0,38
16. E 1873 Les.pozemok 8700 48,33 19,33
17. E 1874 Les.pozemok 809 4,49 1,80
18. E 1929 Les.pozemok 5218 28,99 11,60
19. E 1936 Les.pozemok 30742 170,79 68,32
20. E 1961 Les.pozemok 2088 11,60 4,64
21. E 1981 Les.pozemok 1715 9,53 3,81
22. E 1989 Les.pozemok 1882 10,46 4,18
23. E 1991 Les.pozemok 9304 51,69 20,68
SPOLU 3607,78 1400,70
24. C 1349/3 TTP 7717 769 Malachov / Malachov SR 1/180 42,87 0,90
SPOLU 42,87 0,90
25 E 357 OP 174 1012 Malachov / Malachov SR 1/4 43,50 2,81
26 E 358 TTP 213 53,25 1,11
SPOLU 96,75 3,93
27 E 1855 Les.pozemok 3970 1138 Malachov / Malachov SR 1/24 165,42 66,17
Spolu 165,42 66,17
28 E 880/1 Les.pozemok 687 1300 Malachov / Malachov SR 1/180 3,82 1,53
29 E 880/2 Les.pozemok 30107 167,26 66,90
30 E 946 Les.pozemok 9307 51,71 20,68
SPOLU 222,78 89,11
31 E 953 Les.pozemok 2250 1562 Malachov / Malachov SR 1/180 12,50 5,00
Spolu 12,50 5,00
32 E 929/1 TTP 1135 1579 Malachov / Malachov SR 1/180 6,31 0,13
33 E 929/101 76738 426,32 8,91
34 E 1915 10786 59,92 1,25
Spolu 492,55 10,29
35 E 1868 Les.pozemok 1776 1624 Malachov / Malachov SR 1/12 148,00 59,20
Spolu 148,00 59,20
36 E 1858/1 TTP 4721 1625 Malachov / Malachov SR 1/12 393,42 8,222
Spolu 393,42 8,222
37 E 1854 TTP 9141 1627 Malachov / Malachov SR 2/24 761,75 15,921
Spolu 761,75 15,921
38 E 2026 Les.pozemok 39029 1637 Malachov / Malachov SR 1/16 2439,31 975,73
SPOLU 2439,31 975,73
39 C 1303/4 Les.pozemok 32912 1687 Malachov / Malachov SR 1/180 182,84 73,14
40 C 1304/2 Les.pozemok 8361 46,45 18,58
41 E 919 TTP 19887 110,48 2,31
42 E 952 TTP 798 4,43 0,09
43 E 1000 TTP 1354 7,52 0,16
44 E 1010 TTP 10789 59,94 1,25
45 E 1011/1 Ost.plocha 158 0,88 0,18
46 E 1011/2 Ost.plocha 5127 28,48 5,70
47 E 1044 Ost.plocha 2640 14,67 2,93
48 E 1045 Ost.plocha 1899 10,55 2,11
49 E 1177 Ost.plocha 3144 17,47 3,49
50 E 1189/1 TTP 122992 683,29 14,28
51 E 1194 TTP 798 4,43 0,09
52 E 1209/1 TTP 46756 259,76 5,43
53 E 1212 TTP 1157 6,43 0,13
54 E 1213 TTP 12357 68,65 1,43
55 E 1214 TTP 3118 17,32 0,36
56 E 1673/1 TTP 18514 102,86 2,15
57 E 1673/2 Ost.plocha 42871 238,17 47,63
58 E 1673/102 Ost.plocha 42 0,23 0,05
59 E 1673/202 Ost.plocha 318 1,77 0,35
60 E 1748 TTP 3131 17,39 0,36
61 E 1909 TTP 16021 89,01 1,86
62 E 1910 TTP 1011 5,62 0,12
63 E 1914 TTP 12280 68,22 1,43
64 E 1917 TTP 7433 41,29 0,86
65 E 1920 Ost.plocha 2748 15,27 3,05
66 E 1921/1 Ost.plocha 608 3,38 0,68
67 E 1921/2 Ost.plocha 220 1,22 0,24
68 E 1921/3 Ost.plocha 162 0,90 0,18
69 E 1922/1 Ost.plocha 323 1,79 0,36
70 E 1922/2 Ost.plocha 240 1,33 0,27
71 E 1922/3 Ost.plocha 1255 6,97 1,39
72 E 1922/4 Ost.plocha 600 3,33 0,67
SPOLU 2122,36 193,33
73 E 897/3 TTP 2540 2164 Malachov / Malachov SR 1/180 14,11 0,29
74 E 955/3 Les.pozemok 862 4,79 1,92
75 E 955/4 198 1,10 0,44
76 E 955/5 166 0,92 0,37
77 E 957/3 348 1,93 0,77
Spolu 22,86 3,79
78 C 1497/5 Les.pozemok 6053 2164 Malachov / Malachov SR 1/180 33,63 13,45
Spolu 33,63 13,45
79 E 897/1 TTP 15769 3951 Radvaň/  Radvaň SR 1/180 87,61 2,87
80 E 897/2 TTP 7754 43,08 1,41
81 E 939/1 Les.pozemok 23266 129,26 51,70
82 E 939/2 Les.pozemok 3001 16,67 6,67
83 E 939/3 Les.pozemok 24674 137,08 54,83
84 E 939/4 Les.pozemok 3985 22,14 8,86
85 E 944/1 Les.pozemok 46798 259,99 104,00
86 E 944/2 Les.pozemok 10244 56,91 22,76
87 E 944/3 Les.pozemok 4180 23,22 9,29
88 E 944/4 Les.pozemok 2149 11,94 4,78
89 E 944/5 Les.pozemok 6482 36,01 14,40
90 E 944/6 Les.pozemok 14646 81,37 32,55
91 E 949/1 Záhrada 520 2,89 1,44
92 E 952/1 Les.pozemok 11608 64,49 25,80
93 E 952/2 Les.pozemok 1726 9,59 3,84
94 E 952/3 Les.pozemok 2312 12,84 5,14
95 E 952/4 Les.pozemok 1372 7,62 3,05
96 E 952/5 Les.pozemok 982 5,46 2,18
97 E 952/6 Les.pozemok 473 2,63 1,05
98 E 952/7 Les.pozemok 71984 399,91 159,96
99 E 953 TTP 66122 367,34 12,05
100 E 954/1 TTP 8069 44,83 1,47
101 E 954/2 TTP 5497 30,54 1,00
102 E 954/3 TTP 18937 105,21 3,45
103 E 954/4 TTP 1546 8,59 0,28
104 E 954/5 TTP 12388 68,82 2,26
105 E 954/6 TTP 3664 20,36 0,67
106 E 954/7 TTP 3156 17,53 0,58
107 E 955/1 Les.pozemok 223088 1239,38 495,75
108 E 955/2 Les.pozemok 3302 18,34 7,34
109 E 956 TTP 52848 293,60 9,63
110 E 957/1 Les.pozemok 206149 1145,27 458,11
111 E 957/2 Les.pozemok 706 3,92 1,57
112 E 1844/1 Les.pozemok 285 1,58 0,63
113 E 1844/2 Les.pozemok 22 0,12 0,05
114 E 1862 Les.pozemok 615 3,42 1,37
115 E 1871 Les.pozemok 897 4,98 1,99
Spolu 4784,53 1514,77
116 E 958/1 TTP 81172 4019 Radvaň/  Radvaň SR 1/40 2029,30 66,56
117 E 958/2 TTP 40204 1005,10 32,97
Spolu 3034,40 99,53
118 E 941/19 TTP 10104 4669 Radvaň/  Radvaň SR 1/180 56,13 1,84
119 E 941/29 TTP 34514 191,74 6,29
120 E 941/32 TTP 23650 131,39 4,31
121 E 941/33 TTP 12306 68,37 2,24
122 E 942/25 TTP 24774 137,63 4,51
123 E 943/27 TTP 2147 11,93 0,39
124 E 943/28 TTP 2915 16,19 0,53
Spolu 613,39 20,12
125 E 410/1 OP 6270 1014 Kremnička/Kremnička SR 1/8 783,75 328,55
126 E 410/2 OP 2196 274,50 115,07
Spolu 1058,25 443,62
127 E 1917 TTP 726 2730 Badín/Badín SR 1/180 4,03 0,20
128 E 1920 Ost.plocha 137 0,76 0,02
Spolu 4,79 0,21
129 E 1991 Les.pozemok 1827 2751 Badín/Badín SR 1/180 10,15 4,06
Spolu 10,15 4,06
130 C 3807/2 Les.pozemok 40969 3951 Radvaň/  Radvaň SR 1/180 227,61 91,04
131 C 3809/2 Ost.plocha 70 0,39 0,08
SPOLU 227,99 91,12
132 C 1497/6 Les.pozemok 2648 1579 Malachov / Malachov SR 1/180 14,71 5,88
SPOLU 14,71 5,88
Poradové číslo položky   Súpisová zložka majetku Identifikácia  Podstaty  Súpisová hodnota Dátum a dôvod zápisu  Poznámka
133   Nehnuteľná vec LV č. 190, okres Banská Bystrica, obec Malachov, katastrálne územie Malachov, súpisné číslo 4121, parcela číslo 61, druh stavby 10 - rodinný dom, parcela recista "C", parcela číslo 61 o výmere 419 m 2 zastavaná plocha a nádvorie,  spoluvlastnícky podiel 1/3. všeobecná 17 000,00 € Majetok, tkorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167h ods. 1 ZKR  
SPOLU 17 000,00 €        
CELKOM 20421,52 22080,71

V Lučenci, dňa 20.05.2019

Ing. Ladislav Kokavec

správca konkurznej podstaty