Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | Ján Hajaš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | Tyršova 230/37, 073 01 Sobrance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 14.10.1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno správcu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titul, meno a priezvisko správcu: | JUDr. vladimír Kotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo správcu: | žižkova 6, 04001 Košice-Juh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotakt na správcu : | office@ak-kotus.sk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka správcovského spisu : | 26OdK/497/2018 S1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka súdneho spisu : | 26OdK/497/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh podania : | Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROZVRH KONEČNÉHO VÝŤAŽKU Z VŠEOBECNEJ PODSTATY PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
Všeobecná časť :
Uznesením Okresného súdu Košice I. č. k. : 26OdK/497/2018 zo dňa 12.12.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 244/2018 dňa 19.12.2018, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Ján Hajáš nar. 14.10.1956, bytom: Tyršova 320/37, 073 01 Sobrance, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, Okresný súd Košice I. dňom 20.12.2018 ustanovil do funkcie správcu podstaty JUDr. Vladimíra Kotusa, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
V základnej prihlasovacej lehote správcovi doručilo svoje prihlášky 3 veriteľov. Po uplynutí základnej prihlasovacej nebola správcovi doručené žiadna prihláška. Všetky doručené prihlášky spĺňali základné náležitosti a preto ich správca v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok.
Pohľadávky prihlásené celkom : 8834,25 Eur z toho : - nezabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 1 ZKR) : 8834,25 Eur - zabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 4 ZKR) : 0 Eur
Pohľadávky uznané celkom : 8834,25 Eur a to v členení : - nezabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 1 ZKR) : 8834,25 Eur - podriadené pohľadávky (§ 95 ods.3 ZKR) : 0 Eur - popreté pohľadávky: 0 Eur - zabezpečené pohľadávky ( § 28 ods. 4 ZKR ) : 0 Eur
pričom ku dňu spracovania tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku je stav pohľadávok konkurzných veriteľov nasledovný:
Správca na základe vlastných zistení a šetrení, na základe zoznamu majetku predloženého dlžníkom a poskytnutej súčinnosti tretích osôb zistil, že
Súpis majetku tvorili hnuteľné veci.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je súpis majetku všeobecnej nasledovný
Všeobecná podstata :
Majetok spolu : 799,53 € súpisová hodnota 368,87 € súpisová hodnota
V predmetnom konkurze je stav pohľadávok proti všeobecnej podstate za obdobie 20.12.2018 do 11.04.2019 nasledovný:
a/ Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu pripadajúce na všeobecnú podstatu § 87 ods. 1 ZKR so zarátaním predpokladaných pohľadávok proti podstate do skončenia konkurzu (Príloha č.1) 280,40 Eur
c/ Súdny poplatok podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty (príloha č. 3) 0,74 Eur
Výdavky všeobecnej podstaty spolu : 281,14 Eur
V súčasnosti neprebiehajú žiadne spory vyvolané a súvisiace s konkurzom.
Rozvrhová časť :
Majetok spolu : 799,53 € súpisová hodnota 368,87 € speňažená hodnota
a/ Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu pripadajúce na všeobecnú podstatu so zarátaním predpokladaných pohľadávok proti podstate do skončenia konkurzu (Príloha č.1)
280,40 Eur
c/ Súdny poplatok podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu z všeobecnej podstaty (príloha č. 3) 0,74 Eur
Výdavky všeobecnej podstaty spolu : 281,14 Eur
3/ Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov z všeobecnej podstaty
Príjmy všeobecnej podstaty od 20.12.2018 do 11.04.2019 368,87 Eur Výdavky všeobecnej podstaty od 20.12.2018 do 11.04.2019 281,14 Eur Pre konečný rozvrh nezabezpečených veriteľov ostáva 87,73 Eur
Na základe vyššie uvedených skutočností správca konštatuje, že suma 87,73 Eur určená pre konečný rozvrh nezabezpečených veriteľov bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom, a to :
suma čistého výťažku 87,73 ---------------------------------- = ---------------- = 0,009930 x zistená suma pohľadávky zistené celkom 8834,25
Žiadame konkurzných veriteľov, aby uviedli čísla bankových účtov a prípadné ďalšie údaje ako VS, ŠS a pod., na ktoré im bude poukázaný výťažok v zmysle schváleného rozvrhu
S úctou JUDr. Vladimír Kotus správca |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||