Spoločnosť/Spoločnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno: | Horizon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo: | Havenlaan 2, 1080 Brusel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO: | 0449.441.283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oddiel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vložka : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oznamuje podľa 144 zákona č. 203/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizon verejná investičná spoločnosť s variabilným kapitálom podľa belgického práva (Bevek) - Obchodný register Brusel 0449.441.283, Avenue du Port 2, 1080 Brusel
Správa určená pre akcionárov
Oznamujeme vám, že Valné zhromaždenie Horizon (verejnej investičnej spoločnosti s variabilným kapitálom podľa belgického práva Bevek) dňa 28. marca 2019 rozhodlo pristúpiť k vyplateniu dividendy za vlastnené cenné papiere:
Čistá suma: v Belgicku po odpočítaní dane z hnuteľného majetku vo výške 30%. Pre Flexible Portfólio July sú kupóny 5-13 bezcenné. Kupóny sú splatné na obchodných miestach inštitúcií, ktoré poskytujú finančné služby a sú uvedené nižšie. V súlade s kráľovským dekrétom 10. novembra 2006 o účtovných závierkach určitých subjektov kolektívneho investovania, dávame do pozornosti investorov, že Valné zhromaždenie rozhodlo aj napriek negatívnemu výsledku za daný rok priznať dividendu za všetky uvedené podfondy, s výnimkou Access Fund Russia. Zároveň investorom pripomíname, že dividenda je vyplatená priamo z úrokov, dividend a kapitálových ziskov z investícií realizovaných v priebehu roka, na ktorý sa výplata dividend vzťahuje. Prospekt, (prípadne) Kľúčové informácie pre investorov a najaktuálnejšie finančné správy budú k dispozícii na obchodných miestach inštitúcií poskytujúcich finančné služby, KBC BANK NV alebo CBC BANQUE SA a na stránke www.kbc.be, okrem iného vo francúzskom a anglickom jazyku. Predstavenstvo Horizon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||