Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 68/2019
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 5.4.2019
  • Značka:
  • K029120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Chudejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Závodie 60, 02354 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1956
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Herich PhD.
Sídlo správcu: Dončova 13, 03401 Ružomberok
Kotakt na správcu : 0444329196
Spisová značka správcovského spisu : 1OdK/29/2019 S619
Spisová značka súdneho spisu : 1OdK/29/2019
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty
    Chudejová Mária, nar. 07.08.1956, Závodie 60, 023 54 Turzovka, sp.zn.: 1OdK/29/2019  
Pozemky:                  
druh pozemku: výmera v m2 štát obec: názov k.ú. číslo LV parc. číslo parcela registra: spoluvlastnícky podiel: súpis. hodnota
trvalý trávny porast 918 SR Turzovka Turkov 2394 4124/2 E 31/98496 0,29
zastavaná plocha a nádvorie 332 SR Turzovka Turkov 2394 4124/11 E 31/98496 0,52
lesný pozemok 816 SR Turzovka Turkov 2393 4124/1 E 31/98496 2,05
lesný pozemok 4614 SR Turzovka Turkov 2316 2569 C 1/.50 738,24
ostatná plocha 633 SR Turzovka Turkov 2297 1404 C 140/5499 16,12
ostatná plocha 736 SR Turzovka Turkov 2297 1405 C 140/5499 18,74
ostatná plocha 2121 SR Turzovka Turkov 2296 1425 C 140/5499 54,00
trvalý trávny porast 2058 SR Turzovka Turkov 2272 1396 C 718/2058 7104,06
lesný pozemok 74514 SR Turzovka Turkov 2247 2725 C 1/117 5094,97
lesný pozemok 26456 SR Turzovka Turkov 2246 2850 C 1/117 1808,96
lesný pozemok 2343 SR Turzovka Turkov 2245 2833 C 313/16848 348,22
ostatná plocha 1476 SR Turzovka Turkov 2315 1454 C 1/.50 29,52
trvalý trávny porast 1098 SR Turzovka Turkov 1742 2328 C 1/.3 366,00
ostatná plocha 1096 SR Turzovka Turkov 1593 1406 C 14/700 21,92
ostatná plocha 634 SR Turzovka Turkov 1664 1340 C 14/700 12,68
lesný pozemok 105875 SR Turzovka Turkov 1592 2546/1 C 14/700 16940,00
trvalý trávny porast 7879 SR Turzovka Turkov 1591 1402 C 14/700 157,58
ostatná plocha 344 SR Turzovka Turkov 1565 1341 C 140/5499 8,76
trvalý trávny porast 764 SR Turzovka Turkov 1565 1355 C 140/5499 19,45
trvalý trávny porast 856 SR Turzovka Turkov 1505 1395 C 91/856 91,00
lesný pozemok 2153 SR Turzovka Turkov 1564 1410 C 140/5499 438,51
trvalý trávny porast 1698 SR Turzovka Turkov 1344 6431 E 1/.50 33,96
trvalý trávny porast 210 SR Turzovka Turzovka 4577 1479 E 5/.2316 0,45
trvalý trávny porast 1611 SR Turzovka Turzovka 4577 1513 E 5/.2316 3,48
orná pôda 396 SR Turzovka Turzovka 6770 9914 E 1/.2 198,00
orná pôda 1337 SR Turzovka Turzovka 6770 10057 E 1/.2 668,50
trvalý trávny porast 12 SR Turzovka Turzovka 4614 1696/1 E 1/351 0,03
trvalý trávny porast 475 SR Turzovka Turzovka 4503 1241 E 105/48636 1,03
trvalý trávny porast 121 SR Turzovka Turzovka 4504 1242 E 1/.18 6,72
trvalý trávny porast 14 SR Turzovka Turzovka 4504 1319 E 1/.18 0,78
záhrada 24 SR Turzovka Turzovka 4524 835/1 C 1/414 0,29
zastavaná plocha a nádvorie 281 SR Turzovka Turzovka 4524 836/1 C 1/414 0,68
zastavaná plocha a nádvorie 26 SR Turzovka Turzovka 4524 836/2 C 1/414 0,06
trvalý trávny porast 12 SR Turzovka Turzovka 4524 1298/1 E 1/414 0,03
zastavaná plocha a nádvorie 3237 SR Turzovka Turzovka 8805 6564/1 C 31/98496 5,09
zastavaná plocha a nádvorie 2542 SR Turzovka Turzovka 8805 6564/2 C 31/98496 4,00
zastavaná plocha a nádvorie 621 SR Turzovka Turzovka 8805 6564/3 C 31/98496 0,98
zastavaná plocha a nádvorie 81 SR Turzovka Turzovka 8805 6564/4 C 31/98496 0,13
zastavaná plocha a nádvorie 91 SR Turzovka Turzovka 8805 6564/5 C 31/98496 0,14
zastavaná plocha a nádvorie 1869 SR Turzovka Turzovka 8805 6564/7 C 31/98496 2,94
zastavaná plocha a nádvorie 1347 SR Turzovka Turzovka 8805 6564/8 C 31/98496 2,12
zastavaná plocha a nádvorie 431 SR Turzovka Turzovka 8805 6564/10 C 31/98496 0,68
zastavaná plocha a nádvorie 510 SR Turzovka Turzovka 8805 6565/1 C 31/98496 0,80
trvalý trávny porast 437 SR Turzovka Turzovka 8805 6570/4 C 31/98496 0,14
trvalý trávny porast 390 SR Turzovka Turzovka 8805 6570/5 C 31/98496 0,12
zastavaná plocha a nádvorie 340 SR Turzovka Turzovka 8805 6574/6 C 31/98496 0,54
zastavaná plocha a nádvorie 50 SR Turzovka Turzovka 8805 6574/7 C 31/98496 0,08
zastavaná plocha a nádvorie 209 SR Turzovka Turzovka 8805 6574/8 C 31/98496 0,33
zastavaná plocha a nádvorie 31 SR Turzovka Turzovka 8805 6574/9 C 31/98496 0,05
zastavaná plocha a nádvorie 818 SR Turzovka Turzovka 8805 6574/10 C 31/98496 1,29
zastavaná plocha a nádvorie 412 SR Turzovka Turzovka 8805 6574/14 C 31/98496 0,65
zastavaná plocha a nádvorie 275 SR Turzovka Turzovka 8805 6596/2 C 31/98496 0,43
zastavaná plocha a nádvorie 462 SR Turzovka Turzovka 8805 6599/4 C 31/98496 0,73
orná pôda 332 SR Turzovka Turzovka 8805 11593/1 E 31/98496 0,10
orná pôda 156 SR Turzovka Turzovka 8805 11594/1 E 31/98496 0,05
orná pôda 4503 SR Turzovka Turzovka 8805 11600 E 31/98496 1,42
orná pôda 9689 SR Turzovka Turzovka 8805 11604/1 E 31/98496 3,05
lesný pozemok 2984 SR Turzovka Turzovka 8806 4124/1 E 31/98496 7,51
lesný pozemok 6414 SR Turzovka Turzovka 8806 4493 E 31/98496 16,15
orná pôda 1014 SR Turzovka Turzovka 8806 4498/1 E 31/98496 0,32
lesný pozemok 3543 SR Turzovka Turzovka 8806 4500 E 31/98496 8,92
lesný pozemok 34934 SR Turzovka Turzovka 8806 11097/1 E 31/98496 87,96
lesný pozemok 4685 SR Turzovka Turzovka 8806 11098/1 E 31/98496 11,80
lesný pozemok 860 SR Turzovka Turzovka 8806 11098/2 E 31/98496 2,17
lesný pozemok 35 SR Turzovka Turzovka 8806 11587/1 E 31/98496 0,09
lesný pozemok 1033 SR Turzovka Turzovka 8806 11589/1 E 31/98496 2,60
orná pôda 2173 SR Turzovka Turzovka 8806 11591/1 E 31/98496 0,68
lesný pozemok 1170 SR Turzovka Turzovka 8806 11591/2 E 31/98496 2,95
orná pôda 7728 SR Turzovka Turzovka 8806 11601 E 31/98496 2,43
ostatná plocha 1009 SR Turzovka Turzovka 8806 11604/5 E 31/98496 0,32
zastavaná plocha a nádvorie 609 SR Turzovka Turzovka 8804 413/1 C 31/98496 0,96
zastavaná plocha a nádvorie 53 SR Turzovka Turzovka 8804 413/2 C 31/98496 0,08
zastavaná plocha a nádvorie 33 SR Turzovka Turzovka 8804 3716/4 C 31/98496 0,05
zastavaná plocha a nádvorie 163 SR Turzovka Turzovka 8804 3716/5 C 31/98496 0,26
zastavaná plocha a nádvorie 20 SR Turzovka Turzovka 8804 3716/6 C 31/98496 0,03
zastavaná plocha a nádvorie 42 SR Turzovka Turzovka 8804 679/1 E 31/98496 0,07
zastavaná plocha a nádvorie 2 SR Turzovka Turzovka 8804 679/3 E 31/98496 0,00
orná pôda 642 SR Turzovka Turzovka 4499 1232 E 1/.12 53,50
orná pôda 275 SR Turzovka Turzovka 4499 1295 E 1/.12 22,92
zastavaná plocha a nádvorie 51 SR Turzovka Turzovka 4499 1377/4 E 1/.12 21,25
orná pôda 28 SR Turzovka Turzovka 4499 1488 E 1/.12 2,33
orná pôda 51 SR Turzovka Turzovka 4499 1494 E 1/.12 4,25
trvalý trávny porast 452 SR Turzovka Turzovka 9371 1169 E 210/156996 0,60
trvalý trávny porast 2354 SR Turzovka Turzovka 4473 1676/1 E 210/156996 3,15
trvalý trávny porast 445 SR Turzovka Turzovka 4473 1695/1 E 210/156996 0,60
orná pôda 4834 SR Turzovka Turzovka 4479 1182/4 E 5/.2316 10,44
zastavaná plocha a nádvorie 12 SR Turzovka Turzovka 4285 413/3 C 31/98496 0,02
zastavaná plocha a nádvorie 7 SR Turzovka Turzovka 4285 413/4 C 31/98496 0,01
zastavaná plocha a nádvorie 6 SR Turzovka Turzovka 4285 3716/7 C 31/98496 0,00
ostatná plocha 1439 SR Turzovka Turzovka 4285 5432/15 C 31/98496 0,45
ostatná plocha 3343 SR Turzovka Turzovka 4285 5432/16 C 31/98496 1,05
ostatná plocha 184 SR Turzovka Turzovka 4285 5432/18 C 31/98496 0,06
ostatná plocha 52 SR Turzovka Turzovka 4285 5432/19 C 31/98496 0,02
vodná plocha 100 SR Turzovka Turzovka 4285 5432/20 C 31/98496 0,03
vodná plocha 87 SR Turzovka Turzovka 4285 5432/22 C 31/98496 0,03
ostatná plocha 431 SR Turzovka Turzovka 4285 6606/3 C 31/98496 0,14
ostatná plocha 16 SR Turzovka Turzovka 4285 6606/4 C 31/98496 0,01
trvalý trávny porast 315 SR Turzovka Turzovka 4285 6623/8 C 31/98496 0,10
trvalý trávny porast 15 SR Turzovka Turzovka 4285 6623/10 C 31/98496 0,00
orná pôda 5768 SR Turzovka Turzovka 4285 6627/5 C 31/98496 1,82
ostatná plocha 392 SR Turzovka Turzovka 4285 636/21 E 31/98496 0,12
orná pôda 373 SR Turzovka Turzovka 4285 669/1 E 31/98496 0,12
trvalý trávny porast 287 SR Turzovka Turzovka 4285 4124/2 E 31/98496 0,09
trvalý trávny porast 19411 SR Turzovka Turzovka 4285 4487 E 31/98496 6,11
orná pôda 2209 SR Turzovka Turzovka 4285 4488 E 31/98496 0,70
orná pôda 19020 SR Turzovka Turzovka 4285 4489 E 31/98496 5,99
trvalý trávny porast 17160 SR Turzovka Turzovka 4285 4490 E 31/98496 5,40
orná pôda 2363 SR Turzovka Turzovka 4285 4492 E 31/98496 0,74
trvalý trávny porast 2357 SR Turzovka Turzovka 4285 4494 E 31/98496 0,74
trvalý trávny porast 265 SR Turzovka Turzovka 4285 4495 E 31/98496 0,08
trvalý trávny porast 109 SR Turzovka Turzovka 4285 4496 E 31/98496 0,03
orná pôda 363 SR Turzovka Turzovka 4285 4497 E 31/98496 0,11
trvalý trávny porast 35358 SR Turzovka Turzovka 4285 4499/2 E 31/98496 11,13
trvalý trávny porast 428 SR Turzovka Turzovka 4285 11088/2 E 31/98496 0,13
trvalý trávny porast 26 SR Turzovka Turzovka 4285 11088/3 E 31/98496 0,01
trvalý trávny porast 50319 SR Turzovka Turzovka 4285 11088/4 E 31/98496 15,84
trvalý trávny porast 4941 SR Turzovka Turzovka 4285 11091/1 E 31/98496 1,56
orná pôda 2893 SR Turzovka Turzovka 4285 11091/10 E 31/98496 0,91
orná pôda 1609 SR Turzovka Turzovka 4285 11091/11 E 31/98496 0,51
orná pôda 1366 SR Turzovka Turzovka 4285 11091/15 E 31/98496 0,43
orná pôda 1311 SR Turzovka Turzovka 4285 11091/29 E 31/98496 0,41
orná pôda 792 SR Turzovka Turzovka 4285 11091/45 E 31/98496 0,25
trvalý trávny porast 691 SR Turzovka Turzovka 4285 11091/46 E 31/98496 0,22
orná pôda 1457 SR Turzovka Turzovka 4285 11091/47 E 31/98496 0,46
orná pôda 4579 SR Turzovka Turzovka 4285 11091/57 E 31/98496 1,44
ostatná plocha 37 SR Turzovka Turzovka 4285 11091/73 E 31/98496 0,01
ostatná plocha 453 SR Turzovka Turzovka 4285 11093/2 E 31/98496 0,14
orná pôda 2648 SR Turzovka Turzovka 4285 11095/6 E 31/98496 0,83
orná pôda 299 SR Turzovka Turzovka 4285 11095/10 E 31/98496 0,09
orná pôda 8871 SR Turzovka Turzovka 4285 11096 E 31/98496 2,79
orná pôda 100 SR Turzovka Turzovka 4285 11099/1 E 31/98496 0,03
trvalý trávny porast 490 SR Turzovka Turzovka 4285 11100/1 E 31/98496 0,15
ostatná plocha 122 SR Turzovka Turzovka 4285 11588/1 E 31/98496 0,04
trvalý trávny porast 850 SR Turzovka Turzovka 4285 11589/2 E 31/98496 0,27
lesný pozemok 977 SR Turzovka Turzovka 4285 11590 E 31/98496 2,46
trvalý trávny porast 1242 SR Turzovka Turzovka 4285 11592 E 31/98496 0,39
orná pôda 1135 SR Turzovka Turzovka 4285 11593/2 E 31/98496 0,36
trvalý trávny porast 7 SR Turzovka Turzovka 4285 11594/2 E 31/98496 0,00
orná pôda 80 SR Turzovka Turzovka 4285 11598 E 31/98496 0,03
trvalý trávny porast 7936 SR Turzovka Turzovka 4285 11599 E 31/98496 2,50
orná pôda 1105 SR Turzovka Turzovka 4285 11602 E 31/98496 0,35
orná pôda 375 SR Turzovka Turzovka 4285 11603 E 31/98496 0,12
ostatná plocha 556 SR Turzovka Turzovka 4285 11604/3 E 31/98496 0,17
orná pôda 1347 SR Turzovka Turzovka 4285 11604/6 E 31/98496 0,42
orná pôda 540 SR Turzovka Turzovka 4285 33496/5 E 31/98496 0,17
lesný pozemok 1873 SR Korňa Korňa 3534 11591/3 E 31/98496 4,72
lesný pozemok 720 SR Korňa Korňa 3534 11591/4 E 31/98496 1,81
lesný pozemok 1315 SR Korňa Korňa 3534 11591/5 E 31/98496 3,31
lesný pozemok 126 SR Korňa Korňa 3534 11866/1 E 31/98496 0,32
lesný pozemok 56 SR Korňa Korňa 3534 11866/2 E 31/98496 0,14
lesný pozemok 542 SR Korňa Korňa 3534 11866/3 E 31/98496 1,36
lesný pozemok 205 SR Korňa Korňa 3534 11868/1 E 31/98496 0,52
lesný pozemok 770 SR Korňa Korňa 3534 11868/2 E 31/98496 1,94
lesný pozemok 107 SR Korňa Korňa 3534 11869/1 E 31/98496 0,27
lesný pozemok 152 SR Korňa Korňa 3534 11869/2 E 31/98496 0,38
lesný pozemok 123 SR Korňa Korňa 3534 11869/3 E 31/98496 0,31
lesný pozemok 2 SR Korňa Korňa 3534 11869/4 E 31/98496 0,01
lesný pozemok 49 SR Korňa Korňa 3534 11869/5 E 31/98496 0,12
lesný pozemok 736 SR Korňa Korňa 3534 11869/6 E 31/98496 1,85
lesný pozemok 908 SR Korňa Korňa 3534 11869/7 E 31/98496 2,29
lesný pozemok 4548 SR Korňa Korňa 3534 11869/8 E 31/98496 11,45
lesný pozemok 372893 SR Korňa Korňa 3534 11869/9 E 31/98496 938,90
trvalý trávny porast 59 SR Turzovka Turzovka 4522 1296 E 12/.6588 0,11
trvalý trávny porast 25 SR Turzovka Turzovka 4522 1423 E 12/.6588 0,05
trvalý trávny porast 20 SR Turzovka Turzovka 4522 1436 E 12/.6588 0,04
trvalý trávny porast 1010 SR Turzovka Turzovka 4491 1221 E 1/.324 3,12
ostatná plocha 136 SR Turzovka Turzovka 4284 636/20 E 31/98496 0,04
trvalý trávny porast 1428 SR Turzovka Turzovka 8982 1182/2 E 5/.2316 3,08
lesný pozemok 44 SR Klokočov Klokočov 15781 11097/2 E 31/98496 0,11
lesný pozemok 75 SR Klokočov Klokočov 15781 11097/3 E 31/98496 0,19
lesný pozemok 456 SR Klokočov Klokočov 15781 11097/4 E 31/98496 1,15
ostatná plocha 1385 SR Klokočov Klokočov 15877 11588/2 E 31/98496 0,44
ostatná plocha 630 SR Klokočov Klokočov 15877 11588/3 E 31/98496 0,20
lesný pozemok 35 SR Klokočov Klokočov 15877 11589/101 E 31/98496 0,09
lesný pozemok 131 SR Klokočov Klokočov 15877 11591/201 E 31/98496 0,33
orná pôda 16 SR Klokočov Klokočov 15877 21805 E 31/98496 0,01
trvalý trávny porast 125 SR Klokočov Klokočov 15877 21806/1 E 31/98496 0,04
trvalý trávny porast 116 SR Klokočov Klokočov 15877 21806/2 E 31/98496 0,04
trvalý trávny porast 48 SR Klokočov Klokočov 15877 21806/3 E 31/98496 0,02
lesný pozemok 5297 SR Klokočov Klokočov 15877 24249/1 E 31/98496 13,34
lesný pozemok 83 SR Klokočov Klokočov 15877 24249/2 E 31/98496 0,21
lesný pozemok 455 SR Klokočov Klokočov 15877 24249/3 E 31/98496 1,15
zastavaná plocha a nádvorie 71 SR Klokočov Klokočov 15877 24251/1 E 31/98496 0,11
zastavaná plocha a nádvorie 47 SR Klokočov Klokočov 15877 24251/2 E 31/98496 0,07
orná pôda 75 SR Klokočov Klokočov 15877 24252 E 31/98496 0,02
záhrada 200 SR Klokočov Klokočov 15877 24253 E 31/98496 0,31
trvalý trávny porast 402 SR Klokočov Klokočov 15877 28476 E 31/98496 0,13
lesný pozemok 74514 SR Turzovka Turkov 2247 2725 C 13/1296 5979,52