Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 58/2019
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 22.3.2019
  • Značka:
  • K025006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Petrus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hriňová -, 96205 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1977
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu: J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen
Kotakt na správcu : bako@bjl-advokati.eu, 0915 331 855
Spisová značka správcovského spisu : 4K/24/2016 S1647
Spisová značka súdneho spisu : 4K/24/2016
Druh podania : Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku    
           
Číslo Súpisová zložka majetku Umiestnenie majetku Číslo účtu Deň zapísania majetku do súpisu Súpisová hodnota
1 Preddavok zložený úpadcom §67 ods. 1 písm. a) ZKR (doplnenie sumy zverejnenej v OV 166/2016 zo dňa 26.8.2016) Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 9.6.2016                   1750,00 €
6 Časť mzdy úpadcu za 08/2016 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 9.9.2016                       104,00 €
7 Časť mzdy úpadcu za 09/2016 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 7.10.2016                       104,00 €
8 Časť mzdy úpadcu za 10/2016 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 8.11.2016                       104,00 €
9 Časť mzdy úpadcu za 11/2016 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 7.12.2016                       104,00 €
10 Časť mzdy úpadcu za 12/2016 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 10.1.2017                       104,00 €
11 Časť mzdy úpadcu za 01/2017 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 10.2.2017                       104,00 €
12 Časť mzdy úpadcu za 02/2017 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 10.3.2017                       104,00 €
13 Časť mzdy úpadcu za 03/2017 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 10.4.2017                       104,00 €
14 Časť mzdy úpadcu za 04/2017 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 10.5.2017                       104,00 €
15 Časť mzdy úpadcu za 05/2017 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 9.6.2017                       104,00 €
16 Časť mzdy úpadcu za 06/2017 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 10.7.2017                       104,00 €
17 Časť mzdy úpadcu za 07/2017 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 10.8.2017                       104,00 €
18 Časť mzdy úpadcu za 08/2017 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 8.9.2017                       104,00 €
19 Časť mzdy úpadcu za 09/2017 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 10.10.2017                       104,00 €
20 Časť mzdy úpadcu za 10/2017 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 10.11.2017                       104,00 €
21 Časť mzdy úpadcu za 11/2017 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 7.12.2017                       104,00 €
22 Časť mzdy úpadcu za 12/2017 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 10.1.2018                       104,00 €
23 Časť mzdy úpadcu za 01/2018 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 9.2.2018                       364,57 €
24 Časť mzdy úpadcu za 02/2018 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 9.3.2018                       368,76 €
25 Časť mzdy úpadcu za 03/2018 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 10.4.2018                       407,07 €
26 Časť mzdy úpadcu za 04/2018 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 10.5.2018                       396,46 €
27 doplatok zamestnávateľa za nesprávneu výšku zrážok za mzdy úpadcu od 9.9.2016 do 10.1.2018 Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 15.5.2018                   5858,09 €
28 Časť mzdy úpadcu za 05/2018 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 8.6.2018                       742,02 €
29 Časť mzdy úpadcu za 06/2018 zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR Tatra banka, a.s. IBAN: SK35 1100 0000 0029 39112290 10.7.2018                       390,36 €
           
JUDr. Jaroslav Bako, správca        
Vo Zvolene dňa 19.03.2019