Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 56/2019
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 20.3.2019
  • Značka:
  • K024284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Šumanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Duklianska 2711/50, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1960
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu: Mlynárska 15, 040 01 Košice
Kotakt na správcu : 0907 971 952
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/6/2019 S996
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/6/2019
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167n Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska č. 15, 040 01 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka/ úpadcu: Štefan Šumanský, nar. 08.11.1960, bytom: Duklianska 2711/50, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Šumanský, s miestom podnikania Duklianska 2711/50, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 11 953 578, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.02.2016 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167n ZKR vyhlasuje 2.kolo ponukového konania na predaj súbor nehnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu za najvyššiu ponúknutú cenu:

Číslo súpisnej zložky Číslo LV Názov k.ú. Parcelné číslo Výmera(m2) Spoluvlast. Podiel
Šumanský Štefan
Podiel v m2
spolu
Druh pozemku Umiestnenie
pozemku
Cena za m2  Súpisová hodnota v €  Deň zápisu
1 39 Rudňany 2150/ 1 2 714    5/678 20,01 orná pôda 2 0,0647 €                     1,29 € 22.1.2019
2 39 Rudňany 2150/ 2 2 212    5/678 16,31 orná pôda 2 0,0647 €                     1,06 € 22.1.2019
3 39 Rudňany 2151 1 064    5/678 7,85 orná pôda 2 0,0647 €                     0,51 € 22.1.2019
4 39 Rudňany 2152/ 1 3 448    5/678 25,43 orná pôda 2 0,0647 €                     1,65 € 22.1.2019
5 39 Rudňany 2152/ 2 4 834    5/678 35,65 orná pôda 2 0,0647 €                     2,31 € 22.1.2019
6 39 Rudňany 2152/ 4 1 728    5/678 12,74 orná pôda 2 0,0647 €                     0,82 € 22.1.2019
7 39 Rudňany 2152/ 5 220    5/678 1,62 orná pôda 2 0,0647 €                     0,10 € 22.1.2019
8 39 Rudňany 2153/ 1 192    5/678 1,42 orná pôda 2 0,0647 €                     0,09 € 22.1.2019
9 39 Rudňany 2251/ 17 22    5/678 0,16 orná pôda 2 0,0647 €                     0,01 € 22.1.2019
10 96 Rudňany 1098 1 190    5/678 8,78 trvalý trávny porast 2 0,0169 €                     0,15 € 22.1.2019
11 96 Rudňany 1099 70    5/678 0,52 trvalý trávny porast 2 0,0169 €                     0,01 € 22.1.2019
12 96 Rudňany 1100 2 311    5/678 17,04 trvalý trávny porast 2 0,0169 €                     0,29 € 22.1.2019
13 104 Rudňany 1568/ 15 149    5/678 1,10 zastavaná plocha a nádvorie 2 5,0000 €                     5,49 € 22.1.2019
14 104 Rudňany 1568/ 16 1 562    5/678 11,52 zastavaná plocha a nádvorie 2 5,0000 €                  57,60 € 22.1.2019
15 104 Rudňany 1568/ 17 41    5/678 0,30 zastavaná plocha a nádvorie 2 5,0000 €                     1,51 € 22.1.2019
16 104 Rudňany 1571/ 2 32    5/678 0,24 zastavaná plocha a nádvorie 2 5,0000 €                     1,18 € 22.1.2019
17 104 Rudňany 1574/ 2 72    5/678 0,53 zastavaná plocha a nádvorie 2 5,0000 €                     2,65 € 22.1.2019
18 104 Rudňany 1574/ 3 5    5/678 0,04 zastavaná plocha a nádvorie 2 5,0000 €                     0,18 € 22.1.2019
19 104 Rudňany 1574/ 4 39    5/678 0,29 zastavaná plocha a nádvorie 2 5,0000 €                     1,44 € 22.1.2019
20 104 Rudňany 1577/ 10 26    5/678 0,19 zastavaná plocha a nádvorie 2 5,0000 €                     0,96 € 22.1.2019
21 104 Rudňany 1577/ 11 502    5/678 3,70 zastavaná plocha a nádvorie 2 5,0000 €                  18,51 € 22.1.2019
22 104 Rudňany 1577/ 12 16    5/678 0,12 zastavaná plocha a nádvorie 2 5,0000 €                     0,59 € 22.1.2019
23 104 Rudňany 1577/ 13 137    5/678 1,01 zastavaná plocha a nádvorie 2 5,0000 €                     5,05 € 22.1.2019
24 104 Rudňany 1577/ 14 16    5/678 0,12 zastavaná plocha a nádvorie 2 5,0000 €                     0,59 € 22.1.2019
25 104 Rudňany 1577/ 15 3 746    5/678 27,63 zastavaná plocha a nádvorie 2 5,0000 €                138,13 € 22.1.2019
26 104 Rudňany 1577/ 16 65    5/678 0,48 zastavaná plocha a nádvorie 2 5,0000 €                     2,40 € 22.1.2019
27 104 Rudňany 2249/ 3 521    5/678 3,84 lesný pozemok 2 0,3500 €                     1,34 € 22.1.2019
28 104 Rudňany 2251/ 1 1 528 445    5/678 11271,72 lesný pozemok 2 0,3500 €             3 945,10 € 22.1.2019
29 104 Rudňany 2251/ 7 2 036    5/678 15,01 lesný pozemok 2 0,3500 €                     5,26 € 22.1.2019
30 104 Rudňany 2251/ 8 716    5/678 5,28 lesný pozemok 2 0,3500 €                     1,85 € 22.1.2019
31 104 Rudňany 2251/ 13 121    5/678 0,89 orná pôda 2 0,0647 €                     0,06 € 22.1.2019
32 104 Rudňany 2251/ 14 52 774    5/678 389,19 lesný pozemok 2 0,3500 €                136,22 € 22.1.2019
33 104 Rudňany 2251/114 1 752    5/678 12,92 lesný pozemok 2 0,3500 €                     4,52 € 22.1.2019
34 104 Rudňany 2251/115 29 313    5/678 216,17 lesný pozemok 2 0,3500 €                  75,66 € 22.1.2019
35 104 Rudňany 2251/116 41 913    5/678 309,09 lesný pozemok 2 0,3500 €                108,18 € 22.1.2019
36 104 Rudňany 2251/117 20 873    5/678 153,93 lesný pozemok 2 0,3500 €                  53,88 € 22.1.2019
37 104 Rudňany 2251/118 15 523    5/678 114,48 lesný pozemok 2 0,3500 €                  40,07 € 22.1.2019
38 104 Rudňany 2251/119 4 774    5/678 35,21 lesný pozemok 2 0,3500 €                  12,32 € 22.1.2019
39 104 Rudňany 2251/120 2 896    5/678 21,36 lesný pozemok 2 0,3500 €                     7,47 € 22.1.2019
40 104 Rudňany 2379 2 381    5/678 17,56 lesný pozemok 2 0,3500 €                     6,15 € 22.1.2019
41 104 Rudňany 2380 24 450    5/678 180,31 lesný pozemok 2 0,3500 €                  63,11 € 22.1.2019
42 104 Rudňany 2450/ 3 982    5/678 7,24 lesný pozemok 2 0,3500 €                     2,53 € 22.1.2019
43 104 Rudňany 2451/ 2 329    5/678 2,43 lesný pozemok 2 0,3500 €                     0,85 € 22.1.2019
44 104 Rudňany 2451/ 4 36    5/678 0,27 lesný pozemok 2 0,3500 €                     0,09 € 22.1.2019
45 104 Rudňany 2453/ 2 136    5/678 1,00 lesný pozemok 2 0,3500 €                     0,35 € 22.1.2019
46 104 Rudňany 2457 9 430    5/678 69,54 lesný pozemok 2 0,3500 €                  24,34 € 22.1.2019
47 104 Rudňany 2458 13 203    5/678 97,37 lesný pozemok 2 0,3500 €                  34,08 € 22.1.2019
48 104 Rudňany 3491/ 26 30 999    5/678 228,61 lesný pozemok 2 0,3500 €                  80,01 € 22.1.2019
49 104 Rudňany 92086/ 1 3 935    5/678 29,02 lesný pozemok 1 0,3500 €                  10,16 € 22.1.2019
50 104 Rudňany 92086/ 5 1 530    5/678 11,28 lesný pozemok 1 0,3500 €                     3,95 € 22.1.2019
Spolu                               4 862,12 €  

Bližšie informácie o predmetoch ponukového konania poskytne správca na emailovej adrese: natasa.kucerova@gmail.com .

Podmienky ponukového konania:

  1.      Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č.k.: 26OdK/6/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
  2.      Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať elektronicky do schránky správcu, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu kancelárie správcu konkurznej podstaty JUDr. Nataša Kučerová, Mlynárska č. 15, 040 01 Košice.
  3.      Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr do 13:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
  4.      Ponuky záujemca môže poslať na celý súbor majetku.
  5.      Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
  1.      musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
  2.      musí byť vyhotovená v písomnej forme,
  3.      musí obsahovať presné označenie záujemcu:
  1.       pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
  2.     pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
  3.    pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby,
  1.      musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
  2.      musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
  3.       musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
  4.      musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 50% ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
  5.      musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK22 0900 0000 0051 5081 5910, variabilný symbol: 2662019 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
  1.      Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
  2.      Ak sa predmet ponuky nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o neho prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
  3.      Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ.
  4.      Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti sa nebude prihliadať.

10) Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do siedmych pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

11) V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.

12) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

V Košiciach, dňa 15.03.2019

Správca JUDr. Nataša Kučerová