Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 147/2018
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 1.8.2018
  • Značka:
  • K055758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Piesková ulica 527 / 7, 95148 Jarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1964
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu: L. Kassáka 8, 94001 Nové Zámky
Kotakt na správcu : kulichj@mail.t-com.sk, 0903 427 890
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/220/2018 S1351
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/220/2018
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

 

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Vladimír Baláž, nar. 11.8.1964, bytom Piesková 527/7, 951 48 Jarok, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z vyjadrení dlžníka pri osobnom stretnutí dňa 08.06.2018 a z údajov uvedených dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, som zistil, že dlžník je vlastníkom nasledovného majetku:

 

                     
Súpisová zložka č. Názov * Druh pozemku * Výmera [m2] Spoluvlastnícky podiel úpadcu Podiel pripadajúci na dlžníka v m2 Obec Lokalita (kód) Názov katastrálneho
územia
Číslo listu
vlastníctva
Číslo parcely Súpisová hodnota [EUR]
1 Orná pôda ORNA_PODA 2399 1/112 21.42 Jarok 403 - Nitra Jarok 136 2744 17.14
2 Záhrady  ZAHRADY 532 1/112 4.75 Jarok 403 - Nitra Jarok 136 2745 57.00
3 Orná pôda ORNA_PODA 4122 1/3360 1.23 Jarok 403 - Nitra Jarok 988 1076 0.98
4 Orná pôda ORNA_PODA 4345 1/3360 1.29 Jarok 403 - Nitra Jarok 988 1077 1.03
5 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 1345 13/2016 8.67 Jarok 403 - Nitra Jarok 989 1545 1.04
6 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 770 13/2016 4.97 Jarok 403 - Nitra Jarok 989 1546 0.59
7 Orná pôda ORNA_PODA 1521 5/672 11.32 Jarok 403 - Nitra Jarok 990 3222/1 9.05
8 Záhrady  ZAHRADY 25 5/448 0.28 Jarok 403 - Nitra Jarok 991 2667 3.36
9 Orná pôda ORNA_PODA 2640 13/3584 9.58 Jarok 403 - Nitra Jarok 994 3237 7.66
10 Orná pôda ORNA_PODA 2651 13/3584 9.62 Jarok 403 - Nitra Jarok 994 3238 7.69
11 Orná pôda ORNA_PODA 9107 13/3584 33.03 Jarok 403 - Nitra Jarok 994 3239 26.43
12 Orná pôda ORNA_PODA 6776 1/56 121.00 Jarok 403 - Nitra Jarok 996 3316 96.80
13 Orná pôda ORNA_PODA 2129 1/56 38.02 Jarok 403 - Nitra Jarok 997 3315 30.41
14 Orná pôda ORNA_PODA 5622 1/224 25.10 Jarok 403 - Nitra Jarok 1005 3313 20.08
15 Orná pôda ORNA_PODA 6035 23/4032 34.43 Jarok 403 - Nitra Jarok 1007 1074 27.54
16 Orná pôda ORNA_PODA 3036 23/4032 17.32 Jarok 403 - Nitra Jarok 1007 1075 13.85
17 Orná pôda ORNA_PODA 242 1/3360 0.07 Jarok 403 - Nitra Jarok 1008 1209/100 0.06
18 Orná pôda ORNA_PODA 6463 1/3360 1.92 Jarok 403 - Nitra Jarok 1008 1209/200 1.54
19 Orná pôda ORNA_PODA 131 1/3360 0.04 Jarok 403 - Nitra Jarok 1008 1209/300 0.03
20 Orná pôda ORNA_PODA 239 1/3360 0.07 Jarok 403 - Nitra Jarok 1008 1210/100 0.06
21 Orná pôda ORNA_PODA 6399 1/3360 1.90 Jarok 403 - Nitra Jarok 1008 1210/200 1.52
22 Orná pôda ORNA_PODA 150 1/3360 0.04 Jarok 403 - Nitra Jarok 1008 1210/300 0.04
23 Orná pôda ORNA_PODA 845 1/3360 0.25 Jarok 403 - Nitra Jarok 1008 1547 0.20
24 Orná pôda ORNA_PODA 1043 1/3360 0.31 Jarok 403 - Nitra Jarok 1008 1548 0.25
25 Orná pôda ORNA_PODA 5473 1/8 684.13 Jarok 403 - Nitra Jarok 1396 3579/56 547.30
26 Orná pôda ORNA_PODA 28773 1/96 299.72 Jarok 403 - Nitra Jarok 1398 1262 239.78
27 Orná pôda ORNA_PODA 7927 1/96 82.57 Jarok 403 - Nitra Jarok 1398 1263 66.06
28 Orná pôda ORNA_PODA 4377 1/64 68.39 Jarok 403 - Nitra Jarok 1399 1025 54.71
29 Orná pôda ORNA_PODA 2216 1/64 34.63 Jarok 403 - Nitra Jarok 1399 1026/1 27.70
30 Záhrady  ZAHRADY 94 1/96 0.98 Jarok 403 - Nitra Jarok 1401 2554 11.75
31 Orná pôda ORNA_PODA 3506 1/96 36.52 Jarok 403 - Nitra Jarok 1401 2555 29.22
32 Orná pôda ORNA_PODA 2910 1/32 90.94 Jarok 403 - Nitra Jarok 1403 3251/1 72.75
33 Orná pôda ORNA_PODA 2910 1/32 90.94 Jarok 403 - Nitra Jarok 1403 3251/2 72.75
34 Orná pôda ORNA_PODA 288 1/128 2.25 Jarok 403 - Nitra Jarok 1404 552 1.80
35 Orná pôda ORNA_PODA 3165 1/128 24.73 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1696 19.78
36 Orná pôda ORNA_PODA 13182 1/128 102.98 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1697 82.39
37 Orná pôda ORNA_PODA 844 1/128 6.59 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1932/100 5.28
38 Orná pôda ORNA_PODA 29 1/128 0.23 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1932/200 0.18
39 Orná pôda ORNA_PODA 14 1/128 0.11 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1932/300 0.09
40 Orná pôda ORNA_PODA 228 1/128 1.78 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1932/400 1.43
41 Orná pôda ORNA_PODA 391 1/128 3.05 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1933/100 2.44
42 Orná pôda ORNA_PODA 217 1/128 1.70 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1933/200 1.36
43 Orná pôda ORNA_PODA 1467 1/128 11.46 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1934 9.17
44 Orná pôda ORNA_PODA 910 1/128 7.11 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1935 5.69
45 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 126 1/128 0.98 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1936/100 0.12
46 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 54 1/128 0.42 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1936/200 0.05
47 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 651 1/128 5.09 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1936/300 0.61
48 Orná pôda ORNA_PODA 3224 1/128 25.19 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1937/100 20.15
49 Orná pôda ORNA_PODA 318 1/128 2.48 Jarok 403 - Nitra Jarok 1405 1937/200 1.99
50 Orná pôda ORNA_PODA 2075 1/128 16.21 Jarok 403 - Nitra Jarok 1611 891/100 12.97
51 Orná pôda ORNA_PODA 708 1/128 5.53 Jarok 403 - Nitra Jarok 1611 892/100 4.43
52 Záhrady  ZAHRADY 263 5/448 2.94 Jarok 403 - Nitra Jarok 2411 2665 35.22
53 Orná pôda ORNA_PODA 2295 5/448 25.61 Jarok 403 - Nitra Jarok 2412 2666 20.49
54 Orná pôda ORNA_PODA 597 1/128 4.66 Jarok 403 - Nitra Jarok 2728 553 3.73
55 Orná pôda ORNA_PODA 3072 1/3360 0.91 Jarok 403 - Nitra Jarok 3006 3073 0.73
56 Orná pôda ORNA_PODA 3989 23/4032 22.75 Jarok 403 - Nitra Jarok 3161 1744 18.20
57 Orná pôda ORNA_PODA 2086 23/4032 11.90 Jarok 403 - Nitra Jarok 3161 1745 9.52
58 Orná pôda ORNA_PODA 2982 23/4032 17.01 Jarok 403 - Nitra Jarok 3161 1746 13.61
59 Orná pôda ORNA_PODA 1482 23/4032 8.45 Jarok 403 - Nitra Jarok 3161 1747 6.76
60 Orná pôda ORNA_PODA 456 23/4032 2.60 Jarok 403 - Nitra Jarok 3161 2076/100 2.08
61 Orná pôda ORNA_PODA 1719 23/4032 9.81 Jarok 403 - Nitra Jarok 3161 2078/100 7.84
62 Orná pôda ORNA_PODA 25 23/4032 0.14 Jarok 403 - Nitra Jarok 3161 2078/200 0.11
63 Orná pôda ORNA_PODA 858 23/4032 4.89 Jarok 403 - Nitra Jarok 3161 2079/100 3.92
64 Orná pôda ORNA_PODA 14 23/4032 0.08 Jarok 403 - Nitra Jarok 3161 2079/200 0.06
65 Orná pôda ORNA_PODA 19 23/4032 0.11 Jarok 403 - Nitra Jarok 3162 2076/200 0.09
66 Orná pôda ORNA_PODA 144 23/4032 0.82 Jarok 403 - Nitra Jarok 3162 2078/300 0.66
67 Orná pôda ORNA_PODA 81 23/4032 0.46 Jarok 403 - Nitra Jarok 3162 2079/300 0.37
68 Orná pôda ORNA_PODA 41 1/112 0.37 Jarok 403 - Nitra Jarok 3163 873 0.30
69 Orná pôda ORNA_PODA 231 1/112 2.06 Jarok 403 - Nitra Jarok 3164 1990/300 1.65
70 Orná pôda ORNA_PODA 375 1/224 1.67 Jarok 403 - Nitra Jarok 3165 577 1.34
71 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 444 1/224 1.98 Jarok 403 - Nitra Jarok 3166 1979/200 0.24
72 Orná pôda ORNA_PODA 12 1/224 0.05 Jarok 403 - Nitra Jarok 3166 3172/300 0.04
73 Orná pôda ORNA_PODA 171 1/224 0.76 Jarok 403 - Nitra Jarok 3166 3172/400 0.61
74 Orná pôda ORNA_PODA 39 1/448 0.09 Jarok 403 - Nitra Jarok 3167 874 0.07
75 Orná pôda ORNA_PODA 209 1/448 0.47 Jarok 403 - Nitra Jarok 3168 1985/300 0.38
76 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 411 1/448 0.92 Jarok 403 - Nitra Jarok 3168 1986/200 0.11
77 Orná pôda ORNA_PODA 9341 1/448 20.85 Jarok 403 - Nitra Jarok 3169 1240/3 16.68
78 Orná pôda ORNA_PODA 4530 1/448 10.11 Jarok 403 - Nitra Jarok 3169 3165/100 8.09
79 Orná pôda ORNA_PODA 61 1/448 0.14 Jarok 403 - Nitra Jarok 3169 3165/200 0.11
80 Orná pôda ORNA_PODA 5715 1/448 12.76 Jarok 403 - Nitra Jarok 3169 3166 10.21
81 Orná pôda ORNA_PODA 23 1/448 0.05 Jarok 403 - Nitra Jarok 3170 3165/300 0.04
82 Orná pôda ORNA_PODA 226 1/448 0.50 Jarok 403 - Nitra Jarok 3170 3165/400 0.40
83 Orná pôda ORNA_PODA 3752 1/168 22.33 Jarok 403 - Nitra Jarok 3171 3079/100 17.87
84 Orná pôda ORNA_PODA 36 1/168 0.21 Jarok 403 - Nitra Jarok 3171 3079/200 0.17
85 Orná pôda ORNA_PODA 3359 1/168 19.99 Jarok 403 - Nitra Jarok 3171 3080 16.00
86 Orná pôda ORNA_PODA 6467 1/168 38.49 Jarok 403 - Nitra Jarok 3171 3081 30.80
87 Orná pôda ORNA_PODA 6795 1/168 40.45 Jarok 403 - Nitra Jarok 3171 3082/100 32.36
88 Orná pôda ORNA_PODA 63 1/168 0.38 Jarok 403 - Nitra Jarok 3171 3082/200 0.30
89 Orná pôda ORNA_PODA 11 1/168 0.07 Jarok 403 - Nitra Jarok 3172 3079/300 0.05
90 Orná pôda ORNA_PODA 103 1/168 0.61 Jarok 403 - Nitra Jarok 3172 3079/400 0.49
91 Orná pôda ORNA_PODA 18 1/168 0.11 Jarok 403 - Nitra Jarok 3172 3082/300 0.09
92 Orná pôda ORNA_PODA 173 1/168 1.03 Jarok 403 - Nitra Jarok 3172 3082/400 0.82
93 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 240 1/3360 0.07 Jarok 403 - Nitra Jarok 3173 2081/10 0.01
94 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 317 1/3360 0.09 Jarok 403 - Nitra Jarok 3174 2081/200 0.01
95 Orná pôda ORNA_PODA 3210 1/3360 0.96 Jarok 403 - Nitra Jarok 3175 3074/100 0.76
96 Orná pôda ORNA_PODA 34 1/3360 0.01 Jarok 403 - Nitra Jarok 3175 3074/200 0.01
97 Orná pôda ORNA_PODA 3568 1/3360 1.06 Jarok 403 - Nitra Jarok 3175 3075/100 0.85
98 Orná pôda ORNA_PODA 31 1/3360 0.01 Jarok 403 - Nitra Jarok 3175 3075/200 0.01
99 Orná pôda ORNA_PODA 3514 1/3360 1.05 Jarok 403 - Nitra Jarok 3175 3076 0.84
100 Orná pôda ORNA_PODA 3197 1/3360 0.95 Jarok 403 - Nitra Jarok 3175 3077 0.76
101 Orná pôda ORNA_PODA 3593 1/3360 1.07 Jarok 403 - Nitra Jarok 3175 3078/100 0.86
102 Orná pôda ORNA_PODA 31 1/3360 0.01 Jarok 403 - Nitra Jarok 3175 3078/200 0.01
103 Orná pôda ORNA_PODA 13 1/3360 0.00 Jarok 403 - Nitra Jarok 3176 3074/300 0.01
104 Orná pôda ORNA_PODA 95 1/3360 0.03 Jarok 403 - Nitra Jarok 3176 3074/400 0.02
105 Orná pôda ORNA_PODA 12 1/3360 0.00 Jarok 403 - Nitra Jarok 3176 3075/300 0.01
106 Orná pôda ORNA_PODA 86 1/3360 0.03 Jarok 403 - Nitra Jarok 3176 3075/400 0.02
107 Orná pôda ORNA_PODA 11 1/3360 0.00 Jarok 403 - Nitra Jarok 3176 3078/300 0.01
108 Orná pôda ORNA_PODA 88 1/3360 0.03 Jarok 403 - Nitra Jarok 3176 3078/400 0.02
109 Orná pôda ORNA_PODA 1701 1/160 10.63 Jarok 403 - Nitra Jarok 3238 3212/102 8.51
110 Orná pôda ORNA_PODA 22 1/160 0.14 Jarok 403 - Nitra Jarok 3238 3212/202 0.11
111 Orná pôda ORNA_PODA 2528 1/160 15.80 Jarok 403 - Nitra Jarok 3238 3213/2 12.64
112 Orná pôda ORNA_PODA 57 1/160 0.36 Jarok 403 - Nitra Jarok 3239 3212/302 0.29
113 Orná pôda ORNA_PODA 8 1/160 0.05 Jarok 403 - Nitra Jarok 3239 3212/402 0.04
114 Orná pôda ORNA_PODA 15181 1/128 118.60 Jarok 403 - Nitra Jarok 3240 3209 94.88
115 Orná pôda ORNA_PODA 10258 1/128 80.14 Jarok 403 - Nitra Jarok 3240 3210 64.11
116 Orná pôda ORNA_PODA 736 1/128 5.75 Jarok 403 - Nitra Jarok 3240 3212/101 4.60
117 Orná pôda ORNA_PODA 12 1/128 0.09 Jarok 403 - Nitra Jarok 3240 3212/201 0.08
118 Orná pôda ORNA_PODA 953 1/128 7.45 Jarok 403 - Nitra Jarok 3240 3213/1 5.96
119 Orná pôda ORNA_PODA 28 1/128 0.22 Jarok 403 - Nitra Jarok 3241 3212/301 0.18
120 Orná pôda ORNA_PODA 4 1/128 0.03 Jarok 403 - Nitra Jarok 3241 3212/401 0.03
121 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 198 1/3360 0.06 Jarok 403 - Nitra Jarok 3439 2084/100 0.01
122 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 206 1/3360 0.06 Jarok 403 - Nitra Jarok 3439 2085/100 0.01
123 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 306 1/3360 0.09 Jarok 403 - Nitra Jarok 3440 2084/200 0.01
124 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 305 1/3360 0.09 Jarok 403 - Nitra Jarok 3440 2085/200 0.01
125 Orná pôda ORNA_PODA 806 1/3360 0.24 Jarok 403 - Nitra Jarok 3471 2082/100 0.19
126 Orná pôda ORNA_PODA 11 1/3360 0.00 Jarok 403 - Nitra Jarok 3471 2082/200 0.01
127 Orná pôda ORNA_PODA 878 1/3360 0.26 Jarok 403 - Nitra Jarok 3471 2083/100 0.21
128 Orná pôda ORNA_PODA 12 1/3360 0.00 Jarok 403 - Nitra Jarok 3471 2083/200 0.01
129 Orná pôda ORNA_PODA 869 1/3360 0.26 Jarok 403 - Nitra Jarok 3471 2086/100 0.21
130 Orná pôda ORNA_PODA 13 1/3360 0.00 Jarok 403 - Nitra Jarok 3471 2086/200 0.01
131 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 501 1/128 3.91 Jarok 403 - Nitra Jarok 3473 3211/100 0.47
132 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 117 1/128 0.91 Jarok 403 - Nitra Jarok 3473 3211/200 0.11
133 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 235 1/128 1.84 Jarok 403 - Nitra Jarok 3474 3211/300 0.22
134 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 86 1/128 0.67 Jarok 403 - Nitra Jarok 3474 3211/400 0.08
135 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 597 23/4032 3.40 Jarok 403 - Nitra Jarok 3475 2077 0.41
136 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 331 23/4032 1.89 Jarok 403 - Nitra Jarok 3475 2080/200 0.23
137 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 234 23/4032 1.33 Jarok 403 - Nitra Jarok 3476 2080/100 0.16
138 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 745 1/112 6.65 Jarok 403 - Nitra Jarok 3477 1509 0.79
139 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 12 1/112 0.11 Jarok 403 - Nitra Jarok 3477 1989/100 0.01
140 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 4 1/112 0.04 Jarok 403 - Nitra Jarok 3477 1989/300 0.01
141 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 423 1/112 3.77 Jarok 403 - Nitra Jarok 3478 1989/200 0.45
142 Orná pôda ORNA_PODA 66 1/252 0.26 Jarok 403 - Nitra Jarok 3757 842 0.21
143 Orná pôda ORNA_PODA 123 1/252 0.49 Jarok 403 - Nitra Jarok 3757 843 0.39
144 Orná pôda ORNA_PODA 4913 1/224 21.93 Jarok 403 - Nitra Jarok 4217 1040 17.55
145 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 1003 1/224 4.48 Jarok 403 - Nitra Jarok 4217 1505 0.54
146 Orná pôda ORNA_PODA 3953 1/224 17.65 Jarok 403 - Nitra Jarok 4217 1711 14.12
147 Orná pôda ORNA_PODA 442 1/224 1.97 Jarok 403 - Nitra Jarok 4217 1978 1.58
148 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 16 1/224 0.07 Jarok 403 - Nitra Jarok 4217 1979/100 0.01
149 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 11 1/224 0.05 Jarok 403 - Nitra Jarok 4217 1979/300 0.01
150 Orná pôda ORNA_PODA 5711 1/224 25.50 Jarok 403 - Nitra Jarok 4217 3171 20.40
151 Orná pôda ORNA_PODA 4190 1/224 18.71 Jarok 403 - Nitra Jarok 4217 3172/100 14.96
152 Orná pôda ORNA_PODA 47 1/224 0.21 Jarok 403 - Nitra Jarok 4217 3172/200 0.17
153 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 820 1/128 6.41 Jarok 403 - Nitra Jarok 4226 1489 0.77
154 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 2963 1/128 23.15 Jarok 403 - Nitra Jarok 4226 1490 2.77
155 Orná pôda ORNA_PODA 5118 1/112 45.70 Jarok 403 - Nitra Jarok 4228 1044 36.56
156 Orná pôda ORNA_PODA 9646 1/112 86.13 Jarok 403 - Nitra Jarok 4228 1240/2 68.90
157 Orná pôda ORNA_PODA 363 1/112 3.24 Jarok 403 - Nitra Jarok 4228 1510 2.59
158 Orná pôda ORNA_PODA 4320 1/112 38.57 Jarok 403 - Nitra Jarok 4228 1715 30.86
159 Orná pôda ORNA_PODA 464 1/112 4.14 Jarok 403 - Nitra Jarok 4228 1988 3.31
160 Orná pôda ORNA_PODA 1153 1/112 10.29 Jarok 403 - Nitra Jarok 4228 1990/100 8.24
161 Orná pôda ORNA_PODA 12 1/112 0.11 Jarok 403 - Nitra Jarok 4228 1990/200 0.09
162 Orná pôda ORNA_PODA 5658 1/112 50.52 Jarok 403 - Nitra Jarok 4228 3163 40.41
163 Orná pôda ORNA_PODA 4795 1/448 10.70 Jarok 403 - Nitra Jarok 4229 1043 8.56
164 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 1021 1/448 2.28 Jarok 403 - Nitra Jarok 4229 1508 0.27
165 Orná pôda ORNA_PODA 1098 1/448 2.45 Jarok 403 - Nitra Jarok 4229 1985/100 1.96
166 Orná pôda ORNA_PODA 6 1/448 0.01 Jarok 403 - Nitra Jarok 4229 1985/200 0.01
167 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 17 1/448 0.04 Jarok 403 - Nitra Jarok 4229 1986/100 0.01
168 TTP TRVALE_TRAVNE_PORASTY 11 1/448 0.02 Jarok 403 - Nitra Jarok 4229 1986/300 0.01
169 Orná pôda ORNA_PODA 442 1/448 0.99 Jarok 403 - Nitra Jarok 4229 1987 0.79
170 Orná pôda ORNA_PODA 18553 1/128 144.95 Jarok 403 - Nitra Jarok 4278 891/200 115.96
171 Orná pôda ORNA_PODA 4423 1/128 34.56 Jarok 403 - Nitra Jarok 4278 892/200 27.65
Hodnota majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty spolu: 2,497.72

 

Ing. Jozef Kulich, správca