Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | DREVODOMA, spol. s r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | Hostie 328 / 0, 95194 Hostie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 36531286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno správcu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titul, meno a priezvisko správcu: | JUDr. Róbert Hipp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo správcu: | Farská 33/I. p., 94901 Nitra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotakt na správcu : | 0911 11 78 80, hipprobert.skp@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka správcovského spisu : | 32K/2/2015 S 1487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka súdneho spisu : | 32K/2/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh podania : | Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Návrh rozvrhu vo veci DREVODOMA s.r.o., č.k. : 32K/2/2015 1/. Všeobecná časť Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 32K/2/2015 zo dňa 12.06.2015 som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: DREVODOMA, spol. s.r.o., so sídlom: Hostie 328, 951 94 Hostie, IČO: 36 531 286 ( ďalej len ,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), SKP zapísaný v zozname správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.: S 1487 (ďalej ako len „Správca“). Prvá schôdza veriteľov úpadcu sa konala dňa 18.09.2015 o 14,00 hod., (oznámenie bolo zverejnené v OV č.: 132/2015 pod K 015623 zo dňa 13.07.2015) v priestoroch Hotela OKO, salón č.1, 949 01 Nitra, s nasledovným programom: 1/. Prezentácia účastníkov, 2/. Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti, 3/. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 4/. Voľba veriteľského výboru resp. zástupcu veriteľov, 5/. Rokovanie a rozhodovanie o výmene správcu, 6/. Rôzne, záver. Za zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ: FR SR - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra (tohto veriteľa zastupovala Slovenská konsolidačná a.s.). Predmetom speňažovania bol majetok zaradený do všeobecnej podstaty (hnutelný majetok) a majetok zaradený do oddelenej podstaty (hala na 99% poškodená požiarom). Predaj majetku zaradeného do všeobecnej podstaty a hnuteľného majetku sa uskutočnil v zmysle uloženého záväzného pokynu zástupcu veriteľov a to formou verejného ponukového konania za podmienok, ktoré v záväznom pokyne určil zástupca veriteľov a následne všetky podklady boli zaslané formou e-mailu na odsúhlasenie predaja zástupcovi veriteľov. Po udelení súhlasu SKP pristúpil k podpisu kúpno-predajných zmlúv. V konkurznom konaní SKP speňažil všetok majetok úpadcu ( z podstaty sa nevylučoval žiadny majetok). Predmetom speňažovania bol nasledovný majetok: A/. majetok úpadcu zaradený do:
Súpisová zložka č.: 1. Názov: silo na uskladnenie pilín, súpisová hodnota majetku: 2.500,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: poškodené požiarom, bez výrobného čísla. Súpisová zložka č.: 2. Názov: Software Alphacam a Cabinet Vision, súpisová hodnota majetku: 1.900,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: software na CNC. Súpisová zložka č.: 3. Názov: Lis na drevo -1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: poškodený požiarom, bez výrobného čísla. Súpisová zložka č.: 4. Názov: Lis na drevo -2, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: poškodený požiarom, bez výrobného čísla. Súpisová zložka č.: 5. Názov: Lis na drevo -3, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: poškodený požiarom, bez výrobného čísla. Súpisová zložka č.: 6. Názov: píla na drevo, súpisová hodnota majetku: 50,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: poškodený požiarom, bez výrobného čísla. Súpisová zložka č.: 7. Názov: Peugeot Partner, súpisová hodnota majetku: 550,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: čiastočne pojazdné, ŠPZ: ZM 261 BK, VIN: . Súpisová zložka č.: 8. Názov: Iveco Dally, súpisová hodnota majetku: 800,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: čiastočne poškodené požiarom - nepojazdné, ŠPZ: ZM 538 BL, VIN: Súpisová zložka č.: 9. Názov: Škoda Felícia, súpisová hodnota majetku: 200,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: čiastočne pojazdné, ŠPZ: ZM 979 AC, VIN: . Súpisová zložka č.: 10. Názov: Rezačka na dlažbu, súpisová hodnota majetku: 900,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: v.č.: 126317. Súpisová zložka č.: 11. Názov: Výrobná hala, súpisová hodnota majetku: 400,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: 95% - poškodená požiarom. Súpisová zložka č.: 12. Názov: Prívesný vozík, súpisová hodnota majetku: 300,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: pojazdný, ŠPZ ZM-205 YC. Súpisová zložka č.: 13. Názov: Nissan Vanett, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: nepojazdné, vyradené z evidencie. Súpisová zložka č.: 14. Názov: webová stránka (iné majetkové práva), súpisová hodnota majetku: 500,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: - Súpisová zložka č.: 15. Názov: preddavok podľa § 7, odst.2, vyhlášky č.: 665/2005 Z.z., súpisová hodnota majetku: 1.659,70 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: uhradená (OS NR). Súpisová zložka č.: 16. Názov: zodpovednosť za nepodanie návrhu podľa § 11, odst.4, zákona č.: 7/2005 Z.z., súpisová hodnota majetku: 6.638,78 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1. Súpisová zložka č.: 17. Názov: zostatok na bežnom účte úpadcu, súpisová hodnota majetku: 0,54 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: č.ú.: 2627455745/1100 - Tatra banka.
Súpisová zložka č.: 18. Názov: motorové vozidlo, zn.: KIA-RIO, ŠPZ: ZM 473 AZ, súpisová hodnota majetku: 6.300,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1. Súpisová zložka č.:19. Názov: motorové vozidlo, zn.: IVECO 35C, ŠPZ: ZM 812BS, súpisová hodnota majetku: 4.500,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1. B/. majetok úpadcu zaradený do:
Súpisová zložka majetku č.: 20. Názov: parcela číslo: 1646/34 o výmere 42,00 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1717, okres: Zlaté Moravce, obec: Hostie, katastrálne územie: Hostie, parcela registra „C“ evidované v katastrálnej mape. Súpisová hodnota majetku: 83,00 Eur, podstata: oddelená ( FR SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra), vlastníctvo úpadcu: 1/1. Súpisová zložka majetku č.: 21. Názov: parcela číslo: 1646/35 o výmere 202,00 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1717, okres: Zlaté Moravce, obec: Hostie, katastrálne územie: Hostie, parcela registra „C“ evidované v katastrálnej mape. Súpisová hodnota majetku: 396,00 Eur, podstata: oddelená ( FR SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra), vlastníctvo úpadcu: 1/1. Súpisová zložka majetku č.: 22. Názov: parcela číslo: 1646/37 o výmere 61,00 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1717, okres: Zlaté Moravce, obec: Hostie, katastrálne územie: Hostie, parcela registra „C“ evidované v katastrálnej mape. Súpisová hodnota majetku:120,00 Eur, podstata: oddelená (FR SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra), vlastníctvo úpadcu: 1/1.
Súpisová zložka majetku č.: 23. Názov: Sklad hala 1, súpisné číslo: 490, postavená na parcele číslo: 1646/12, 1646/35, 1646/36 - ako zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1717, okres: Zlaté Moravce, obec: Hostie, katastrálne územie: Hostie, parcela registra „C“ evidované v katastrálnej mape. Súpisová hodnota majetku: 400,00 Eur, podstata: oddelená (FR SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra), vlastníctvo úpadcu: 1/1. Poznámka: Hala je postavená na cudzom pozemku (99% poškodená požiarom – šrotová cena), strecha – azbest (nebezpečný odpad). Súpisovú zložku majetku č. 20,21,22 a 23 som speňažil v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov a to formou dražby, kritérium najvyššia ponúknutá cena. Priebeh dražby osvedčil JUDr. Ondrej Ďuriač vo forme notárskej zápisnice (N 1699/2016, NZ34407/2016, NCRls35386/2016). Spôsob predaja majetku: Súpisová zložka č.: 1. Názov: silo na uskladnenie pilín, súpisová hodnota majetku: 2.500,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: poškodené požiarom, bez výrobného čísla. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov. Súpisová zložka č.: 2. Názov: Software Alphacam a Cabinet Vision, súpisová hodnota majetku: 1.900,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: software na CNC stroju, ktorý zhorel. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov. Súpisová zložka č.: 3. Názov: Lis na drevo -1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: poškodený požiarom, bez výrobného čísla. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov. Súpisová zložka č.: 4. Názov: Lis na drevo -2, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: poškodený požiarom, bez výrobného čísla. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov. Súpisová zložka č.: 5. Názov: Lis na drevo -3, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: poškodený požiarom, bez výrobného čísla. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov. Súpisová zložka č.: 6. Názov: píla na drevo, súpisová hodnota majetku: 50,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: poškodený požiarom, bez výrobného čísla. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov. Súpisová zložka č. 7 – Peugeot Partner – kúpna cena: 700,00 Eur, kúpna cena bola stanovená na základe ponukového konania. Listom zo dňa 04.12.2015 zástupca veriteľov Slovenská konsolidačná a.s., odsúhlasil a schválil predaj. Súpisová zložka č.: 8 - Iveco Dally, súpisová hodnota majetku: 800,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: čiastočne poškodené požiarom - nepojazdné, ŠPZ: ZM 538 BL. Kúpna cena vo výške: 250,00 Eur. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov. Súpisová zložka č. 9 – Škoda Felícia – kúpna cena: 205,00 Eur, kúpna cena bola stanovená na základe ponukového konania. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov. Súpisová zložka č.: 10. Názov: Rezačka na dlažbu, súpisová hodnota majetku: 900,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: v.č.: 126317. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov. Súpisová zložka č.: 11. Názov: Výrobná hala, súpisová hodnota majetku: 400,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: 99% - poškodená požiarom. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov. Súpisová zložka č.: 12. Názov: Prívesný vozík, súpisová hodnota majetku: 300,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: pojazdný, ŠPZ ZM-205 YC. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov. Súpisová zložka č.13. Názov: Nissan Vanett – kúpna cena: 103,00 Eur, kúpna cena bola stanovená na základe ponukového konania. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov. Súpisová zložka č.: 14. Názov: webová stránka (iné majetkové práva), súpisová hodnota majetku: 500,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov. Súpisová zložka č.: 15. Názov: preddavok podľa § 7, odst.2, vyhlášky č.: 665/2005 Z.z., súpisová hodnota majetku: 1 659,70 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: uhradená (OS NR). Súpisová zložka č.: 16. Názov: zodpovednosť za nepodanie návrhu podľa § 11, odst.4, zákona č.: 7/2005 Z.z., súpisová hodnota majetku: 6.638,78 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: bola podaná žaloba. Následne 1/2018 žalovaný vyššie uvedenú sumu uhradil Súpisová zložka č.: 17. Názov: zostatok na bežnom účte úpadcu, súpisová hodnota majetku: 0,54 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, poznámka: č.ú.: 2627455745/1100 - Tatra banka. Súpisová zložka č.: 18. Názov: motorové vozidlo, zn.: KIA-RIO, ŠPZ: ZM 473 AZ, súpisová hodnota majetku: 6.300,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1. Zástupca veriteľov záväzným pokynom odsúhlasil o vylúčení z podstaty. Súpisová zložka č.:19. Názov: motorové vozidlo, zn.: IVECO 35C, ŠPZ: ZM 812BS, súpisová hodnota majetku: 4.500,00 Eur, podstata: všeobecná, vlastníctvo úpadcu: 1/1. Zástupca veriteľov záväzným pokynom odsúhlasil o vylúčení z podstaty. Súpisová zložka majetku č.: 20. Názov: parcela číslo: 1646/34 o výmere 42,00 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1717, okres: Zlaté Moravce, obec: Hostie, katastrálne územie: Hostie, parcela registra „C“ evidované v katastrálnej mape. Súpisová hodnota majetku: 83,00 Eur, podstata: oddelená ( FR SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra), vlastníctvo úpadcu: 1/1. Súpisová zložka majetku č.: 21. Názov: parcela číslo: 1646/35 o výmere 202,00 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1717, okres: Zlaté Moravce, obec: Hostie, katastrálne územie: Hostie, parcela registra „C“ evidované v katastrálnej mape. Súpisová hodnota majetku:396,00 Eur, podstata: oddelená ( FR SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra), vlastníctvo úpadcu: 1/1. Súpisová zložka majetku č.: 22. Názov: parcela číslo: 1646/37 o výmere 61,00 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1717, okres: Zlaté Moravce, obec: Hostie, katastrálne územie: Hostie, parcela registra „C“ evidované v katastrálnej mape. Súpisová hodnota majetku:120,00 Eur, podstata: oddelená (FR SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra), vlastníctvo úpadcu: 1/1. Súpisová zložka majetku č.: 23. Názov: Sklad hala 1, súpisné číslo: 490, postavená na parcele číslo: 1646/12, 1646/35, 1646/36 - ako zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1717, okres: Zlaté Moravce, obec: Hostie, katastrálne územie: Hostie, parcela registra „C“ evidované v katastrálnej mape. Súpisová hodnota majetku: 400,00 Eur, podstata: oddelená (FR SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra), vlastníctvo úpadcu: 1/1. Súpisové zložky majetku č. 20,21,22 a 23 som speňažil v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov a to formou dražby, kritérium najvyššia ponúknutá cena. Priebeh dražby osvedčil JUDr. Ondrej Ďuriač vo forme notárskej zápisnice (N 1699/2016, NZ34407/2016, NCRls35386/2016). 2/. Rozvrhová časť 2.1 Všeobecná podstata: V konkurznej veci boli prihlásené len nezabezpečené pohľadávky 3 veriteľov v počte 44 prihlášok. Majetok úpadcu zaradený do všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV podľa vyššie uvedeného rozpisu. Príjem z predaja do oddelenej podstaty: Majetok (zhorená hala + azbestová krytina ako nebezpečný odpad)......................... 100,00 Eur Príjem spolu do oddelenej podstaty:........................................................................100,00 Eur Notárske poplatky, CP, overenie podpisu a iné:.......................................................- 100,55 Eur Príjem z predaja do všeobecnej podstaty: Príjem z predaja hnuteľných vecí ( p. Balogh):.......................................................1.008,00 Eur Príjem z predaja hnuteľných vecí (p. Sklenár):...........................................................400,00 Eur Príjem z predaja hnuteľných vecí ( p. Žáček):............................................................150,00 Eur Zostatok na bežnom účte:................................................................................................0,54 Eur Príjem ( zodpovednosť za včasné nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu):.... 6.638,78 Eur Príjem do všeobecnej podstaty – poplatok za podklady o majetku (Sklenár):................3,00 Eur Príjem do všeobecnej podstaty – poplatok za podklady o majetku (Kamior s.r.o.):.......3,00 Eur Príjem spolu:..........................................................................................................8.203,32 Eur.
Celkovo príjmy z konkurzného konania:............................................................... 8.303,32 Eur Celkovo príjmy všeobecná podstata:........................................................................8.203,32 Eur Pohľadávky proti všeobecnej podstate:...................................................................4.400,67 Eur Na rozvrh – všeobecná podstata:...............................................................................3.802,65 Eu Na vyplatenie veriteľom úpadcu:....................................................................... 3.802,65 **Eur **( v prípade, ak náklady na zrušenie konkurzu budú nižšie navýši sa suma na vyplatenie veriteľov úpadcu).
C/. Tabuľka rozdelenia sumy z výťažku 3.802,65 Eur - pre jednotlivých veriteľov v percentuálnom vyjadrení:
