Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 12/2018
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 17.1.2018
  • Značka:
  • K003700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Štefánikova 878 / 31, 05801 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1954
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu: Staničná 9, 05951 Poprad - Matejovce
Kotakt na správcu : zoldosova.spravca@centrum.sk, 0905 389 040
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/210/2017 S1537
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/210/2017
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty
Poradové číslo súpisovej zložky Popis súpisovej zložky Druh pozemku Výmera (m2) Štát Obec Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva Parcelové číslo Spoluvlastnícky podiel dlžníka Deň zapísania do súpisu Dôvod zapísania do súpisu Súpisová hodnota majetku
1 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 710 SR Málinec Málinec 1693 1838/8 1/1 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 213,00 €
2 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 2 SR Málinec Málinec 1693 1838/17 1/1 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 6,67 €
3 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 343 SR Málinec Málinec 1004 1092/1 21/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 51,45 €
4 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 668 SR Málinec Málinec 1004 1092/2 21/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 100,20 €
5 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 845 SR Málinec Málinec 1004 1316 21/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 126,75 €
6 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 903 SR Málinec Málinec 1004 2032 21/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 135,45 €
7 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 859 SR Málinec Málinec 1004 2057 21/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 128,85 €
8 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 921 SR Málinec Málinec 1004 2163 21/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 138,15 €
9 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 148 SR Málinec Málinec 1004 2456/1 21/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 22,20 €
10 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 139 SR Málinec Málinec 1004 2456/2 21/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 20,85 €
11 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 5187 SR Málinec Málinec 1420 3331/1 24/48 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 778,05 €
12 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 2398 SR Málinec Málinec 1420 3331/3 24/48 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 359,70 €
13 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 978 SR Málinec Málinec 1516 2103 60/360 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 48,90 €
14 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 4136 SR Málinec Málinec 1643 3593/1 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 206,80 €
15 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 427 SR Málinec Málinec 1643 3593/2 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 21,35 €
16 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 46 SR Málinec Málinec 1643 359/3 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 2,30 €
17 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 314 SR Málinec Málinec 1695 2334 30/180 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 15,70 €
18 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 390 SR Málinec Málinec 1696 486/1 41/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 114,21 €
19 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 557 SR Málinec Málinec 1696 486/2 41/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 163,12 €
20 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 87 SR Málinec Málinec 1696 486/3 41/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 25,48 €
21 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 18 SR Málinec Málinec 1696 486/4 41/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 5,27 €
22 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 676 SR Málinec Málinec 1696 771 41/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 197,97 €
23 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 788 SR Málinec Málinec 1696 1455 41/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 230,77 €
24 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 506 SR Málinec Málinec 1696 1837/1 41/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 148,19 €
25 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 108 SR Málinec Málinec 1696 1834/2 41/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 31,63 €
26 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 127 SR Málinec Málinec 1696 1834/3 41/42 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 37,19 €
27 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 818 SR Málinec Málinec 1697 557/1 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 40,90 €
28 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 174 SR Málinec Málinec 1697 557/2 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 8,70 €
29 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 733 SR Málinec Málinec 1697 737/1 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 36,65 €
30 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 29 SR Málinec Málinec 1697 737/2 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 1,45 €
31 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 504 SR Málinec Málinec 1697 884/1 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 25,20 €
32 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 927 SR Málinec Málinec 1697 884/2 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 46,35 €
33 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 40 SR Málinec Málinec 1697 884/3 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 2,00 €
34 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 12 SR Málinec Málinec 1697 884/4 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 0,60 €
35 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 91 SR Málinec Málinec 1697 1066/1 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 4,55 €
36 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 923 SR Málinec Málinec 1697 1066/2 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 46,15 €
37 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 1025 SR Málinec Málinec 1697 1334 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 51,25 €
38 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 480 SR Málinec Málinec 1697 1468/1 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 24,00 €
39 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 133 SR Málinec Málinec 1697 1468/2 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 6,65 €
40 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 69 SR Málinec Málinec 1697 1468/3 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 3,45 €
41 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 697 SR Málinec Málinec 1697 1757/1 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 34,85 €
42 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 165 SR Málinec Málinec 1697 1757/2 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 8,25 €
43 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 12 SR Málinec Málinec 1697 1757/3 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 0,60 €
44 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 737 SR Málinec Málinec 1697 1948 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 36,85 €
45 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 964 SR Málinec Málinec 1697 2075 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 48,20 €
46 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 1321 SR Málinec Málinec 1697 2577/1 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 66,05 €
47 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 128 SR Málinec Málinec 1697 2577/2 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 6,40 €
48 Pozemok - parcela "E" Lesný pozemok 8537 SR Málinec Málinec 1821 2968/1 30/180 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 426,85 €
49 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 1036 SR Málinec Málinec 1822 1968/2 30/180 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 51,80 €
50 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 8 SR Málinec Málinec 1822 2968/3 30/180 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 0,40 €
51 Pozemok - parcela "E" Lesný pozemok 1017 SR Málinec Málinec 2002 3340/1 2/6 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 101,70 €
52 Pozemok - parcela "E" Lesný pozemok 12 SR Málinec Málinec 2002 3340/4 2/6 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 1,20 €
53 Pozemok - parcela "E" trvalý trávnatý porast 4340 SR Málinec Málinec 2003 3340/2 2/6 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 38,34 €
54 Pozemok - parcela "E" Lesný pozemok 329 SR Málinec Málinec 2003 3340/3 2/6 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 32,90 €
55 Pozemok - parcela "E" Orná pôda 1627 SR Málinec Málinec 2825 2937 20/120 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 81,35 €
56 Preddavok na náklady - - - - - - - - 12.1.2018 167h odsek 1 ZKR 500,00 €