Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 11/2018
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 16.1.2018
  • Značka:
  • K003181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vančo Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bodiná 121, 01815 Bodiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1972
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu: Bratislavská 354/32, 01841 Dubnica nad Váhom
Kotakt na správcu : krausova@benetax.sk, 0905 803 129, 0424440460
Spisová značka správcovského spisu : 40OdK/160/2017 S1180
Spisová značka súdneho spisu : 40OdK/160/2017
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty
Súp.č. Popis majetku Kat. územie Číslo LV Číslo parcely Druh pozemku Výmera v m2 Podiel Podstata Súpisová hodn. Dôvod zápisu Deň zápisu Kde sa vec nachádza
1. Pozemok Bodiná 1909 1444 lesný pozemok 2 600 152/260 všeobecná 1 140,00 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
2. Pozemok Vrchteplá 628 388/2 TTP 103 35/47186 všeobecná 0,02 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Vrchteplá
3. Pozemok Vrchteplá 632 392/2 lesný pozemok 451 35/47186 všeobecná 0,25 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Vrchteplá
4. Pozemok Vrchteplá 634 391/2 lesný pozemok 7 861 35/47186 všeobecná 4,37 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Vrchteplá
5. Pozemok Bodiná 1422 782 TTP 9 447 74/100000 všeobecná 1,40 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
6. Pozemok Bodiná 1422 783 lesný pozemok 6 980 74/100000 všeobecná 3,87 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
7. Pozemok Bodiná 1422 813 ostatné plochy 11 163 74/100000 všeobecná 10,90 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
8. Pozemok Bodiná 1422 816 TTP 16 015 74/100000 všeobecná 2,37 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
9. Pozemok Bodiná 1422 817 lesný pozemok 23 440 74/100000 všeobecná 13,01 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
10. Pozemok Bodiná 1422 823 lesný pozemok 129 564 74/100000 všeobecná 71,91 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
11. Pozemok Bodiná 1422 824 ostatné plochy 4 943 74/100000 všeobecná 4,83 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
12. Pozemok Bodiná 1422 835 ostatné plochy 1 187 74/100000 všeobecná 1,16 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
13. Pozemok Bodiná 1422 836 TTP 25 887 74/100000 všeobecná 3,83 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
14. Pozemok Bodiná 1422 837 lesný pozemok 13 801 74/100000 všeobecná 7,66 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
15. Pozemok Bodiná 1422 838 TTP 42 231 74/100000 všeobecná 6,25 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
16. Pozemok Bodiná 1422 839/5 lesný pozemok 525 398 74/100000 všeobecná 291,60 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
17. Pozemok Bodiná 1422 844 TTP 13 632 74/100000 všeobecná 2,02 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
18. Pozemok Bodiná 1422 856/3 lesný pozemok 52 003 74/100000 všeobecná 28,86 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
19. Pozemok Bodiná 1422 859/1 TTP 1 518 74/100000 všeobecná 0,22 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
20. Pozemok Bodiná 1422 863/2 TTP 8 479 74/100000 všeobecná 1,25 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
21. Pozemok Bodiná 1422 865 lesný pozemok 1 955 74/100000 všeobecná 1,09 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
22. Pozemok Bodiná 1422 901 lesný pozemok 34 963 74/100000 všeobecná 19,40 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
23. Pozemok Bodiná 1422 910 lesný pozemok 5 785 74/100000 všeobecná 3,21 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
24. Pozemok Bodiná 1422 994 lesný pozemok 5 712 74/100000 všeobecná 3,17 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
25. Pozemok Bodiná 1422 1012 lesný pozemok 529 74/100000 všeobecná 0,29 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
26. Pozemok Bodiná 1422 1014 ostatné plochy 587 74/100000 všeobecná 0,57 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
27. Pozemok Bodiná 1422 1015 ostatné plochy 426 74/100000 všeobecná 0,42 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
28. Pozemok Bodiná 1422 1016 ostatné plochy 498 74/100000 všeobecná 0,49 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
29. Pozemok Bodiná 1422 1017 ostatné plochy 1 333 74/100000 všeobecná 1,30 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
30. Pozemok Bodiná 1422 1873 lesný pozemok 704 304 74/100000 všeobecná 390,89 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
31. Pozemok Bodiná 1422 1919 TTP 1 573 74/100000 všeobecná 0,23 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
32. Pozemok Bodiná 1422 1920 TTP 1 939 74/100000 všeobecná 0,29 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
33. Pozemok Bodiná 1422 1921 TTP 125 74/100000 všeobecná 0,02 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
34. Pozemok Bodiná 1422 1935 ostatné plochy 328 74/100000 všeobecná 0,32 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
35. Pozemok Bodiná 1422 1961 lesný pozemok 926 74/100000 všeobecná 0,51 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
36. Pozemok Bodiná 1422 2025 lesný pozemok 174 74/100000 všeobecná 0,10 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
37. Pozemok Bodiná 1422 2064 TTP 799 74/100000 všeobecná 0,12 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
38. Pozemok Bodiná 1422 2065 lesný pozemok 319 74/100000 všeobecná 0,18 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
39. Pozemok Bodiná 1422 2066 lesný pozemok 2 303 74/100000 všeobecná 1,28 € § 167h, ods. 1 11.1.2018 Bodiná
                  2 019,66 €      

Ing. Beata Krausová, správca S1180