Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 72/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.4.2016
  • Značka:
  • K008568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Šugerek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Forbasy 53, 065 01 Hniezdne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.19
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Slavomir Kollar
Sídlo správcu: Levocska 2, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : slavomir.kollar@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 1K/6/2016 S1288
Spisová značka súdneho spisu : 1K/6/2016
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty
Zložka majetku č. Položka majetku Parcela číslo Druh pozemku Výmera v m2 č. LV Katastrálne územie Hodnota (EUR) Spoluvlastnícky podiel dlžníka Príloha č.
       
1 pozemok 7341 Lesné pozemky 42 3979 Podolínec 0,14 € 3/160 1
2 pozemok 558/1 Trvalé trávne porasty 148 2719 Podolínec 0,03 € 3/320 2
3 pozemok 558/2 Trvalé trávne porasty 47 2719 Podolínec 0,01 € 3/320 2
4 pozemok 673/2 Orná pôda 429 2719 Podolínec 0,51 € 3/320 2
5 pozemok 673/3 Orná pôda 7 2719 Podolínec 0,01 € 3/320 2
6 pozemok 674/2 Orná pôda 767 2719 Podolínec 0,92 € 3/320 2
7 pozemok 1862/3 Orná pôda 2310 2719 Podolínec 2,76 € 3/320 2
8 pozemok 2526 Trvalé trávne porasty 227 2719 Podolínec 0,05 € 3/320 2
9 pozemok 2527 Trvalé trávne porasty 1390 2719 Podolínec 0,29 € 3/320 2
10 pozemok 2988 Trvalé trávne porasty 4169 2719 Podolínec 0,88 € 3/320 2
11 pozemok 3743/1 Orná pôda 1474 2719 Podolínec 1,76 € 3/320 2
12 pozemok 3743/2 Orná pôda 1864 2719 Podolínec 2,23 € 3/320 2
13 pozemok 3743/3 Orná pôda 27 2719 Podolínec 0,03 € 3/320 2
14 pozemok 4643 Trvalé trávne porasty 2558 2719 Podolínec 0,54 € 3/320 2
15 pozemok 4669 Trvalé trávne porasty 1154 2719 Podolínec 0,24 € 3/320 2
16 pozemok 4672 Trvalé trávne porasty 1510 2719 Podolínec 0,32 € 3/320 2
17 pozemok 4910 Orná pôda 3570 2719 Podolínec 4,26 € 3/320 2
18 pozemok 5963/1 Orná pôda 75 2719 Podolínec 0,09 € 3/320 2
19 pozemok 5963/2 Orná pôda 189 2719 Podolínec 0,23 € 3/320 2
20 pozemok 5964 Trvalé trávne porasty 1220 2719 Podolínec 0.26 3/320 2
21 pozemok 6277/1 Trvalé trávne porasty 360 2719 Podolínec 0,08 € 3/320 2
22 pozemok 6277/2 Trvalé trávne porasty 2104 2719 Podolínec 0,44 € 3/320 2
23 pozemok 7374/2 Trvalé trávne porasty 3455 2719 Podolínec 0,73 € 3/320 2
24 pozemok 7375 Orná pôda 504 2719 Podolínec 0,60 € 3/320 2
25 pozemok 7474 Orná pôda 2393 2719 Podolínec 2,86 € 3/320 2
26 pozemok 8387/2 Trvalé trávne porasty 2353 2719 Podolínec 0,50 € 3/320 2
27 pozemok 8390/1 Trvalé trávne porasty 5173 2719 Podolínec 1,09 € 3/320 2
28 pozemok 3206 Orná pôda 1319 3263 Podolínec 3,15 € 3/160 3
29 pozemok 5732 Orná pôda 3922 3263 Podolínec 9,37 € 3/160 3
30 pozemok 6353/4 Orná pôda 2142 3263 Podolínec 5,12 € 3/160 3
31 pozemok 6500 Orná pôda 4123 3263 Podolínec 9,85 € 3/160 3
32 pozemok 6947 Orná pôda 2595 3263 Podolínec 6,20 € 3/160 3
33 pozemok 7137 Orná pôda 2762 3263 Podolínec 6,60 € 3/160 3
34 pozemok 7341/1 Trvalé trávne porasty 2458 3263 Podolínec 1,04 € 3/160 3
35 pozemok 117 Zastavané plochy a nádvoria 499 304 Forbasy 65,87 € 1/10 4
              128,78 €    
                   
Zložka majetku č. Položka majetku Popis stavby Súpisné číslo č. LV Katastrálne územie Umiestnenie Hodnota (EUR) Spoluvlastnícky podiel dlžníka Príloha č.
       
36 stavba rodinný dom 78 304 Forbasy Forbasy 78 10 000,00 € 1/10 4
                 
                   
                   
Zložka majetku č. Položka majetku Číslo účtu Mena Zostatok na účte Označenie banky Názov vkladu Forma vkladu Hodnota (EUR) Príloha č.
       
37 pohľadávka z účtu SK95 0900 0000 0001 0385 3380 EUR 1 045,18 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Bežný účet   1045,18 (BSM) 5
                   
                   
Hodnota podielov na nehnuteľnostiach bola vypočítana na základe Čl. III všeobecne záväzného nariadenia Mesta podolínec č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a z časti 2 § 4 všeobecne záväzného nariadenie obce Forbasy č. 1/2012o miestnej dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.