Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | Angelika Knotková | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | Gen. Klapku 3783/10, 945 01 Komárno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 30.05.1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodné meno správcu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titul, meno a priezvisko správcu: | JUDr. Marek Ďuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sídlo správcu: | Štefánikova 34, 94901 Nitra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotakt na správcu : | a-k@duran.sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka správcovského spisu : | 31K/40/2014 S1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spisová značka súdneho spisu : | 31K/40/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh podania : | Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V konkurznej veci úpadcu: Angelika Knotková, nar. 30.05.1971, bytom: Gen. Klapku 3783/10, 945 01 Komárno vedenej pod spis. značkou správcovského spisu 31K/40/2014 S1409 správca v súlade s ust. §-u 101 ods.1 ZoKR zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov A. VŠEOBECNÁ ČASŤ I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca Uznesením č.k. 31K/40/2014-109 zo dňa 15.12.2014 Okresný súd Nitra rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Angelika Knotková, nar. 30.05.1971, bytom Gen. Klapku 3783/10, 945 01 Komárno (ďalej len „úpadca“), o otvorení malého konkurzu a ustanovení správcu: JUDr. Marek Ďuran, sídlo kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra. Predmetné uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 244/2014 dňa 22.12.2014. II. Veritelia a prihlásené pohľadávky V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 8 veritelia. Žiaden veriteľ si neuplatnil zabezpečovacie právo. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si svoju pohľadávku uplatnil prihláškou 1 nezabezpečený veriteľ, ktorej zapísanie do zoznamu pohľadávok bolo zverejnené v OV č. 142/2015 zo dňa 27.07.2015. V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 36.541,60 EUR, ktoré boli zistené v rozsahu 36.167,83 EUR, nakoľko 2 pohľadávky 2 veriteľov boli správcom popreté (1 pohľadávka nezabezpečeného veriteľa Home Credit Slovakia, a.s. bola správcom popretá v časti poplatok z omeškania čo do výšky a čo do poradia a 1 pohľadávka nezabezpečeného veriteľa Mesto Komárno bola správcom popretá v časti istina čo do výšky). V priebehu konkurzu nedošlo k žiadnej zmene účastníkov konania. III. Konkurzná podstata Súpis majetku všeobecnej podstaty bol správcom zverejnený dňa 20.02.2015 v OV č. 35/2015. V súlade s ust. §-u 76 ods. 3 ZoKR správca pravidelne aktualizoval súpis majetku všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku, ktoré konkrétne predstavovali príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 ZoKR. Tieto doplnenia súpisu majetku všeobecnej podstaty boli zverejnené postupne v OV č. 60/2015 z 27.03.2015, OV č. 97/2015 z 25.05.2015, OV č. 142/2015 z 27.07.2015, OV č. 185/2015 z 28.09.2015, OV č. 204/2015 z 23.10.2015, OV č. 220/2015 z 16.11.2015, OV č. 224/2015 z 23.11.2015, OV č. 13/2016 z 21.01.2016, OV č. 37/2016 z 24.02.2016 a OV č. 57/2016 z 23.03.2016. Do návrhu konečného rozvrhu výťažku je zaradený celý výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku zaradených do všeobecnej podstaty. IV. Správa a speňažovanie majetku Príslušným orgánom, ktorý ukladal správcovi odporúčania a pokyny v súvislosti so správou a speňažovaním majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, bol nezabezpečený veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., ktorý počas konkurzu v zmysle ust. §-u 107 ods. 2 ZoKR vykonáva funkciu zástupcu veriteľov (zástupca veriteľov bol zvolený na 3.schôdzi veriteľov, ktorá sa konala dňa 20.05.2015). V priebehu konkurzu správca otvoril konkurzný bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., v prospech ktorého boli v zmysle ust. §-u 91 ods. 5 ZoKR ukladané výťažky zo speňaženia majetku. Správca v priebehu konkurzu zabezpečil peňažnú hotovosť úpadcu vo výške 1.660,- EUR, ktorá bola prevedená na konkurzný bankový účet. Správca speňažil súbor hnuteľných vecí zo zrušenej predajne prostredníctvom vyhlásenia verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“). Súpisová zložka majetku bola speňažená v 3. kole VPK s výťažkom vo výške 80,- EUR a nadobúdateľom sa stal p. František Szobolovszký. Na konkurznom účte boli bankou pripísané celkové kreditné úroky vo výške 0,17 EUR. Úpadkyňa je počas celého priebehu konkurzu v trvalom pracovnom pomere u rovnakého zahraničného zamestnávateľa Sozialstation Regenbogen Ambulante – und Krankenpflege, Nemecko a počas celej doby trvania konkurzu sú v prospech konkurzného bankového účtu pripisované príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 ZoKR a to v súhrnnej výške 2.958,23 EUR. V. Uspokojenie veriteľov V priebehu konkurzu správca nezostavoval žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov zo všeobecnej podstaty. Celková výška zistených pohľadávok, ktoré boli v konkurze prihlásené ako nezabezpečené pohľadávky (iné aj podriadené) je vo výške 36.167,83 EUR. Správca dňa 10.02.2016 v zmysle ust. §-u 96 ods.2 ZoKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov (zverejnené v OV č. 31/2016 zo dňa 16.02.2016). Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonom stanovenej lehote 30 dní od zverejnenia oznamu podané žiadne námietky.
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ I. Výťažok zo speňaženia Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu je tvorený týmito hlavnými zložkami (podrobnejšie v Tab.č.1 v prílohe):
Celková suma výťažku predstavuje sumu vo výške 4.698,40 EUR. II. Pohľadávky proti podstate Pohľadávky proti podstate uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty (podrobnejšie v Tab.č. 2 v prílohe) a sú tvorené najmä týmito zložkami:
Celková výška pohľadávok proti podstate predstavuje sumu 3.006,95 EUR. III. Suma výťažku na vyplatenie pre nezabezpečených veriteľov : Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečeným veriteľom vychádza z nasledovného prepočtu:
Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov:
Súhrnný prehľad uspokojenia jednotlivých veriteľov z konečného rozvrhu výťažku:
V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené zo všeobecnej podstaty v rozsahu 4,72 % prihlásenej a zistenej sumy.
C. ZÁVER V súlade s ust. §-u 101 ods. 1 ZoKR správca pripravil návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil príslušnému orgánu – nezabezpečenému veriteľovi EOS KSI Slovensko, s.r.o., ktorý v zmysle ust. §-u 107 ods. 2 ZoKR vykonáva funkciu zástupcu veriteľov. Po posúdení predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov, správca zdvorilo žiada zástupcu veriteľov o jeho schválenie v lehote 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, prípadne o uplatnenie odôvodnených námietok proti nemu v tej istej lehote, zaslaných na adresu správcu úpadcu. (Prílohy sú veriteľom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle kancelárie správcu.)
JUDr. Marek Ďuran, správca |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||