JUDr. Slavomír Dubjel, správca so sídlom správcovskej kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku úpadcu Jozef Šidlovský, nar. 10.11.1964, bytom Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč, v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto aktualizuje súpis všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 215/2015, K024267 dňa 9.11.2015, pričom aktuálny súpis všeobecnej podstaty je nasledovný: 
	
		
			| Poradové číslo | 
			Súpisová zložka | 
			Parcela č.  | 
			Výmera v m2 | 
			Druh pozemku | 
			Štát | 
			Obec | 
			Katastrálne územie | 
			Číslo LV  | 
			Spoluvlastnícky podiel úpadcu | 
			Dátum zaradenia do súpisu | 
			Dôvod zaradenia do súpisu | 
			Súpisová hodnota | 
		 
		
			| 1 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			440 | 
			1469 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			3,63 € | 
		 
		
			| 2 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			443/101 | 
			315 m2 | 
			Lesné pozemky | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			9,52 € | 
		 
		
			| 3 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			443/102 | 
			218 m2 | 
			Trvalé trávne porasty | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,08 € | 
		 
		
			| 4 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			444 | 
			760 m2 | 
			Trvalé trávne porasty | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,31 € | 
		 
		
			| 5 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			447/100 | 
			224518 m2 | 
			Lesné pozemky | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			6 790,00 € | 
		 
		
			| 6 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			447/101 | 
			6616 m2 | 
			Trvalé trávne porasty | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			2,72 € | 
		 
		
			| 7 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			441/100 | 
			24801 m2 | 
			Trvalé trávne porasty | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			10,22 € | 
		 
		
			| 8 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			441/101 | 
			548 m2 | 
			Trvalé trávne porasty | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,22 € | 
		 
		
			| 9 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			442/100 | 
			15382 m2 | 
			Trvalé trávne porasty | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			6,34 € | 
		 
		
			| 10 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			442/101 | 
			10 m2 | 
			Lesné pozemky | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,30 € | 
		 
		
			| 11 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			443/100 | 
			1982 m2 | 
			Trvalé trávne porasty | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,81 € | 
		 
		
			| 12 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			447/102 | 
			997 m2 | 
			Trvalé trávne porasty | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,41 € | 
		 
		
			| 13 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			447/103 | 
			3341 m2 | 
			Ostatné plochy | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			1,37 € | 
		 
		
			| 14 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			447/104 | 
			1184 m2 | 
			Ostatné plochy | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,48 € | 
		 
		
			| 15 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			447/105 | 
			489 m2 | 
			Ostatné plochy | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,20 € | 
		 
		
			| 16 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			447/106 | 
			553 m2 | 
			Ostatné plochy | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,22 € | 
		 
		
			| 17 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			447/107 | 
			145 m2 | 
			Ostatné plochy | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,05 € | 
		 
		
			| 18 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			546 | 
			12938 m2 | 
			Trvalé trávne porasty | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			1729 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			5,33 € | 
		 
		
			| 19 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			1524/101 | 
			12997 m2 | 
			Ostatné plochy | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2183 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			5,36 € | 
		 
		
			| 20 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			1524/201 | 
			7 m2 | 
			Ostatné plochy | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2183 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,00 € | 
		 
		
			| 21 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			1524/301 | 
			95 m2 | 
			Ostatné plochy | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2183 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,03 € | 
		 
		
			| 22 | 
			Pozemok umiestnený v zastavanom území obce | 
			1524/401 | 
			5 m2 | 
			Ostatné plochy | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2183 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,00 € | 
		 
		
			| 23 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			1524/501 | 
			208 m2 | 
			Lesné pozemky | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2184 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			6,29 € | 
		 
		
			| 24 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			1524/601 | 
			564 m2 | 
			Lesné pozemky | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2184 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			17,05 € | 
		 
		
			| 25 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			768/101 | 
			1194 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			2,95 € | 
		 
		
			| 26 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			768/102 | 
			6 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,01 € | 
		 
		
			| 27 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			768/103 | 
			9258 m2 | 
			Ostatné plochy | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			3,81 € | 
		 
		
			| 28 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			768/104 | 
			154 m2 | 
			Ostatné plochy | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,06 € | 
		 
		
			| 29 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			768/105 | 
			7 m2 | 
			Ostatné plochy | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,00 € | 
		 
		
			| 30 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			768/106 | 
			184 m2 | 
			Ostatné plochy | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,07 € | 
		 
		
			| 31 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			768/107 | 
			18 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,24 € | 
		 
		
			| 32 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/100 | 
			214106 m2 | 
			Lesné pozemky | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			6 475,89 € | 
		 
		
			| 33 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/101 | 
			283 m2 | 
			Trvalé trávne porasty | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,11 € | 
		 
		
			| 34 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/102 | 
			41 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,10 € | 
		 
		
			| 35 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/103 | 
			135 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,33 € | 
		 
		
			| 36 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/104 | 
			1785 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			4,41 € | 
		 
		
			| 37 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/105 | 
			527 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			1,30 € | 
		 
		
			| 38 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/106 | 
			6884 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			17,03 € | 
		 
		
			| 39 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/107 | 
			225 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,55 € | 
		 
		
			| 40 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/108 | 
			1256 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			3,10 € | 
		 
		
			| 41 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/109 | 
			1521 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			3,76 € | 
		 
		
			| 42 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/110 | 
			777 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			1,92 € | 
		 
		
			| 43 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/111 | 
			2 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,00 € | 
		 
		
			| 44 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/112 | 
			58 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,14 € | 
		 
		
			| 45 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/113 | 
			903 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			2,23 € | 
		 
		
			| 46 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/114 | 
			202 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,49 € | 
		 
		
			| 47 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/115 | 
			382 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,94 € | 
		 
		
			| 48 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/116 | 
			561 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			1,38 € | 
		 
		
			| 49 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/117 | 
			181 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,44 € | 
		 
		
			| 50 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/118 | 
			100 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,24 € | 
		 
		
			| 51 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			769/119 | 
			9 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			0,02 € | 
		 
		
			| 52 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			1081 | 
			23742 m2 | 
			Orná pôda | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			58,75 € | 
		 
		
			| 53 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			1083 | 
			33118 m2 | 
			Ostatné plochy | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2294 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			13,65 € | 
		 
		
			| 54 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			1082 | 
			300011 m2 | 
			Trvalé trávne porasty | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2295 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			123,73 € | 
		 
		
			| 55 | 
			Pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce | 
			768/100 | 
			131639 m2 | 
			Lesné pozemky | 
			Slovenská republika | 
			Plaveč | 
			Plaveč | 
			2296 | 
			110/8001 | 
			28.10.2015 | 
			§ 67 ods. 1 písm a) ZKR | 
			3 984,58 € | 
		 
	
 
  
V Prešove dňa 18.01.2016 
JUDr. Slavomír Dubjel, správca 
 |